区分 | 種類 | 国指定 | |||
国宝 | 特別 | 指定 | 計 | ||
有形文化財 |
絵画 | ― | ― | 9 | 9 |
彫刻 | ― | ― | 14 (1) | 14 (1) | |
工芸品 | 4 | ― | 53 | 57 | |
書跡 | 5 | ― | 28 | 33 | |
典籍 | ― | ― | ― | ― | |
古文書 | 1 | ― | 2 | 3 | |
考古・歴史資料 | ― | ― | 9 | 9 | |
建造物 | 7 | ― | 34 | 41 | |
合計 | 17 | ― | 149 (1) | 166 (1) | |
― | ― | 1 | 1 | ||
民俗文化財 |
有形民俗文化財 | ― | ― | 1 | 1 |
無形民俗文化財 | ― | ― | 5 | 5 | |
合計 | ― | ― | 6 | 6 | |
記念物 |
史跡 | ― | 2 (2) | 35 | 37 (2) |
名勝 | ― | ― | 3 | 3 | |
天然記念物 | ― | 3 (1) | 6 | 9 (1) | |
合計 | ― | 5 (3) | 44 | 49 (3) | |
合 計 |
17 | 5 (3) | 200 (1) | 222 (4) |
その他 |
23 | |
1 | ||
2 | ||
8 | ||
1 | ||
257 | ||
4 | ||
※1 ()内の数字は、二重指定されている件数です(内数)
※2 文化審議会答申のみのものを含む