ブラウザのJavaScriptを有効にしてください
  • 研修
  • 授業支援
  • 講師派遣
  • 家庭・地域支援
  • 教育相談
  • 参加案内
  • センター紹介
  • 各種統計調査
  •  ブラウザでInternet Explorerをご使用の場合、一時保存ファイルの影響によりホームページを表示しても、画面が更新されていない場合があります。
     画面を更新する場合は、F5キーを押して下さい。もしくは、Internet Explorerの「表示」メニューから、「最新の情報に更新(F5)」をクリックしてください。
  • 平成26年度中学校3年生の進路希望調査結果
  •   
  • 平成26年度中学校3年生の進路希望調査結果(第1回:10月1日現在)
    県内県立高等学校全日制への進学希望者数(過年度卒業者を含む)
  •   
  • データのダウンロード
  • ・PDFファイル(93KB)
  • ・Excelファイル(127KB)
  •   
  • 1 県内県立高等学校全日制への進学希望者数(過年度卒業者を含む)
    単位:人、倍
  • 学 校 名
    学科
    (系・科)名


    募集
    定員
    希望
    者数
    (今回)
    倍  率
    第2回
    第1回
    (今回)
    前年
    同期
    前年
    出願
    変更後
    倍率
    宇都宮 普通 280 456   1.63 1.60 1.36
    宇都宮東
     (※1)
    普通 男女 160          
    55 57   1.04 1.45
    宇都宮南 普通 男女 280 476   1.70 1.71 1.74
    宇都宮北 普通 男女 320 605   1.89 1.94 1.62
    宇都宮清陵 普通 男女 240 280   1.17 0.92 1.24
    宇都宮女子 普通 280 417   1.49 1.52 1.25
    宇都宮
    中央女子
    普通 240 365   1.52 1.35 1.28
    総合家庭 40 88   2.20 1.78 1.59
    宇都宮白楊 農業経営 男女 40 80   2.00 2.25 2.27
    生物工学 男女 40 57   1.43 1.90 2.23
    食品科学 男女 40 112   2.80 2.93 2.19
    農業工学 男女 40 33   0.83 1.15 1.77
    情報技術 男女 40 67   1.68 2.13 2.31
    流通経済 男女 40 51   1.28 1.80 1.96
    服飾デザイン 男女 40 74   1.85 2.48 1.85
    宇都宮工業 機械システム 男女 120 336   2.80 2.31 1.67
    電気情報システム 男女 80 141   1.76 1.93 1.22
    建築デザイン 男女 40 137   3.43 2.93 1.70
    環境建設システム 男女 80 88   1.10 0.73 1.23
    宇都宮商業 商業 男女 200 276   1.38 1.46 1.46
    情報処理 男女 80 104   1.30 1.61 1.37
    鹿沼 普通 男女 240 296   1.23 1.47 1.23
    鹿沼東 普通 男女 200 261   1.31 1.35 1.34
    鹿沼南 普通 男女 80 71   0.89 0.96 1.22
    食料生産 男女 40 33   0.83 1.03 1.63
    環境緑地 男女 40 56   1.40 0.95 1.59
    ライフデザイン 男女 40 72   1.80 1.70 1.43
    鹿沼商工 情報科学 男女 40 65   1.63 0.98 1.23
    商業 男女 160 113   0.71 0.75 1.27
    今市 総合学科 男女 200 288   1.44 1.18 1.09
    今市工業 機械 男女 80 65   0.81 1.01 1.14
    電気 男女 40 26   0.65 1.00 0.93
    建設工学 男女 40 43   1.08 1.15 1.07
    日光明峰 普通 男女 160 49   0.31 0.26 0.47
    上三川 普通 男女 160 168   1.05 0.96 1.28
    石橋 普通 男女 240 459   1.91 1.85 1.34
    小山 普通 男女 200 282   1.41 1.21 1.26
    数理科学 男女 40 29   0.73 0.95 1.43
    小山南 普通 男女 80 102   1.28 1.18 1.80
    スポーツ 男女 80 78   0.98 1.25 1.31
    小山西 普通 男女 200 325   1.63 1.66 1.47
    小山北桜 園芸科学 男女 40 37   0.93 1.13 1.03
    造園土木 男女 40 25   0.63 0.85 1.10
    建築システム 男女 40 40   1.00 0.90 1.47
    総合ビジネス 男女 40 18   0.45 0.85 1.19
    生活文化 男女 40 53   1.33 0.95 1.20
    小山城南 総合学科 男女 200 290   1.45 1.58 1.47
    栃木 普通 240 283   1.18 1.31 1.30
    栃木女子 普通 240 276   1.15 1.26 1.11
    栃木農業 農業 男女 40 48   1.20 1.00 0.96
    生物工学 男女 40 32   0.80 0.65 1.32
    農業土木 男女 40 29   0.73 1.05 1.29
    食品化学 男女 40 45   1.13 0.95 1.35
    生活科学 40 48   1.20 0.48 0.88
    栃木工業 機械 男女 80 115   1.44 1.78 1.52
    電気 男女 40 80 72   0.90 0.79 1.21
    電子 男女 40
    情報技術 男女 40 53   1.33 1.48 1.03
    栃木商業 商業 男女 160 201   1.26 1.09 1.05
    情報処理 男女 40 57   1.43 1.10 1.00
    栃木翔南 普通 男女 200 264   1.32 1.47 1.22
    壬生 普通 男女 160 170   1.06 1.16 1.36
    佐野
     (※1)
    普通 男女 160          
    55 57   1.04 0.89 0.93
    佐野東 普通 男女 200 287   1.44 1.18 1.21
    佐野松桜 情報制御 男女 80 95   1.19 1.30 1.44
    商業 男女 80 83   1.04 1.43 1.38
    家政 男女 40 61   1.53 2.25 1.69
    社会福祉 男女 30 39   1.30 1.40 1.35
    足利 普通 200 212   1.06 1.11 1.04
    足利南 総合学科 男女 160 133   0.83 0.94 1.20
    足利女子 普通 200 253   1.27 1.34 1.18
    足利工業 機械 男女 80 149   1.86 1.78 1.03
    電気 男女 40 42   1.05 0.85 1.47
    産業デザイン 男女 40 45   1.13 1.58 1.38
    電子機械 男女 40 35   0.88 1.10 0.93
    足利清風 普通 男女 80 117   1.46 1.15 1.10
    商業 男女 80 101   1.26 0.88 1.08
    情報処理 男女 40 29   0.73 0.98 1.00
    真岡 普通 200 299   1.50 1.32 1.20
    真岡女子 普通 200 272   1.36 1.03 1.03
    真岡北陵 生物生産 男女 40 43   1.08 0.88 1.18
    農業機械 男女 40 22   0.55 1.13 1.24
    食品科学 男女 40 51   1.28 1.48 1.11
    総合ビジネス 男女 40 21   0.53 1.13 1.25
    教養福祉 男女 30 40   1.33 1.03 0.87
    真岡工業 機械 男女 40 71   1.78 2.13 1.38
    生産機械 男女 40 25   0.63 0.95 1.42
    電子 男女 40 35   0.88 0.88 1.43
    建設 男女 40 34   0.85 1.18 1.00
    益子芳星 普通 男女 160 127   0.79 0.83 1.14
    茂木 総合学科 男女 160 201   1.26 1.09 1.11
    烏山 普通 男女 200 122   0.61 0.79 0.92
    馬頭 普通 男女 120 68   0.57 0.35 0.68
    水産 男女 25 21   0.84 1.00 0.95
    大田原 普通 240 276   1.15 1.18 1.05
    大田原女子 普通 240 254   1.06 1.00 0.88
    黒羽 普通 男女 160 95   0.59 0.51 1.11
    那須拓陽 普通 男女 80 117   1.46 2.11 1.08
    農業経営 男女 40 46   1.15 1.40 1.54
    生物工学 男女 40 39   0.98 1.03 1.33
    食品化学 男女 40 40   1.00 1.23 1.19
    食物文化 男女 40 51   1.28 1.43 1.08
    那須清峰 機械 男女 40 72   1.80 1.90 0.71
    建設工学 男女 40 50   1.25 1.03 1.14
    電気 男女 40 28   0.70 0.55 0.88
    電子機械 男女 40 40   1.00 1.03 1.00
    情報技術 男女 40 57   1.43 1.33 0.97
    商業 男女 40 59   1.48 1.35 1.08
    那須 普通 男女 120 52   0.43 0.50 0.97
    リゾート観光 男女 40 24   0.60 0.30 0.58
    黒磯 普通 男女 200 316   1.58 1.13 0.97
    黒磯南 総合学科 男女 160 187   1.17 1.19 1.04
    矢板 農業経営 男女 40 42   1.05 0.75 1.50
    機械 男女 40 40   1.00 0.93 1.00
    電子 男女 40 19   0.48 0.53 1.09
    栄養食物 男女 40 52   1.30 1.50 1.10
    社会福祉 男女 30 36   1.20 1.13 1.26
    矢板東
     (※1)
    普通 男女 160          
    90 76   0.84
    高根沢 普通 男女 80 110   1.38 1.44 1.17
    商業 男女 120 105   0.88 0.72 1.40
    さくら清修 総合学科 男女 240 309   1.29 1.06 1.03
    合     計  (※2) 12,315 15,388   1.25 1.24 1.23
  •   
  • (※1) 宇都宮東高等学校、佐野高等学校及び矢板東高等学校については、募集定員160人のうち、入学者選抜により募集する定員(予定)を示しており、倍率の算出においては、それぞれの附属中学校からの内部進学者(予定)を除いた。
    (※2) 希望者数合計は、宇都宮東高等学校附属中学校、佐野高等学校附属中学校及び矢板東高等学校附属中学校からの内部進学者(予定)を含む。
    (注)
    • 前年出願変更後倍率は、出願変更後の出願人員を学力検査により選抜する定員で除したものである。
    • 今回は、県内県立高等学校全日制への過年度卒業者の進学希望はなかった。


  • 第1回進路希望調査結果概要
  • 2 県内県立高等学校定時制への進学希望者数(過年度卒業者を含む)
  • 3 平成26年度 中学校3年生の進路希望調査報告書(第1回:平成26年10月1日現在)PDFファイル

  •   

  •   
TOP