ブラウザのJavaScriptを有効にしてください
  • 研修
  • 授業支援
  • 講師派遣
  • 家庭・地域支援
  • 教育相談
  • 参加案内
  • センター紹介
  • 各種統計調査
  •  ブラウザでInternet Explorerをご使用の場合、一時保存ファイルの影響によりホームページを表示しても、画面が更新されていない場合があります。
     画面を更新する場合は、F5キーを押して下さい。もしくは、Internet Explorerの「表示」メニューから、「最新の情報に更新(F5)」をクリックしてください。
  • 平成26年度中学校3年生の進路希望調査結果
  •   
  • 平成26年度中学校3年生の進路希望調査結果(第2回:12月15日現在)
    県内県立高等学校全日制への進学希望者数(過年度卒業者を含む)
  •   
  • データのダウンロード
  • ・PDFファイル
  • ・Excelファイル
  •   
  • 1 県内県立高等学校全日制への進学希望者数(過年度卒業者を含む)
    単位:人、倍
  •   
  • 学 校 名
    学科
    (系・科)名


    募集
    定員
    希望
    者数
    (今回)
    倍  率
    第2回
    (今回)
    第1回
    前年
    同期
    前年
    出願
    変更後
    倍率
    宇都宮 普通 280 417 1.49 1.63 1.49 1.36
    宇都宮東
     (※1)
    普通 男女 160          
    55 73 1.33 1.04 1.51
    宇都宮南 普通 男女 280 470 1.68 1.70 1.60 1.74
    宇都宮北 普通 男女 320 493 1.54 1.89 1.69 1.62
    宇都宮清陵 普通 男女 240 237 0.99 1.17 1.01 1.24
    宇都宮女子 普通 280 384 1.37 1.49 1.42 1.25
    宇都宮
    中央女子
    普通 240 344 1.43 1.52 1.19 1.28
    総合家庭 40 83 2.08 2.20 1.50 1.59
    宇都宮白楊 農業経営 男女 40 55 1.38 2.00 1.78 2.27
    生物工学 男女 40 65 1.63 1.43 1.65 2.23
    食品科学 男女 40 75 1.88 2.80 2.43 2.19
    農業工学 男女 40 32 0.80 0.83 1.38 1.77
    情報技術 男女 40 56 1.40 1.68 1.60 2.31
    流通経済 男女 40 52 1.30 1.28 1.63 1.96
    服飾デザイン 男女 40 57 1.43 1.85 1.78 1.85
    宇都宮工業 機械システム 男女 120 244 2.03 2.80 1.81 1.67
    電気情報システム 男女 80 114 1.43 1.76 1.41 1.22
    建築デザイン 男女 40 101 2.53 3.43 2.00 1.70
    環境建設システム 男女 80 82 1.03 1.10 0.86 1.23
    宇都宮商業 商業 男女 200 283 1.42 1.38 1.38 1.46
    情報処理 男女 80 96 1.20 1.30 1.49 1.37
    鹿沼 普通 男女 240 275 1.15 1.23 1.35 1.23
    鹿沼東 普通 男女 200 228 1.14 1.31 1.25 1.34
    鹿沼南 普通 男女 80 85 1.06 0.89 1.04 1.22
    食料生産 男女 40 47 1.18 0.83 1.05 1.63
    環境緑地 男女 40 49 1.23 1.40 1.13 1.59
    ライフデザイン 男女 40 59 1.48 1.80 1.68 1.43
    鹿沼商工 情報科学 男女 40 56 1.40 1.63 0.80 1.23
    商業 男女 160 138 0.86 0.71 0.98 1.27
    今市 総合学科 男女 200 254 1.27 1.44 1.08 1.09
    今市工業 機械 男女 80 73 0.91 0.81 1.10 1.14
    電気 男女 40 40 1.00 0.65 0.78 0.93
    建設工学 男女 40 45 1.13 1.08 0.93 1.07
    日光明峰 普通 男女 160 59 0.37 0.31 0.35 0.47
    上三川 普通 男女 160 161 1.01 1.05 1.03 1.28
    石橋 普通 男女 240 415 1.73 1.91 1.60 1.34
    小山 普通 男女 200 260 1.30 1.41 1.15 1.26
    数理科学 男女 40 31 0.78 0.73 1.23 1.43
    小山南 普通 男女 80 116 1.45 1.28 1.40 1.80
    スポーツ 男女 80 76 0.95 0.98 1.06 1.31
    小山西 普通 男女 200 291 1.46 1.63 1.63 1.47
    小山北桜 園芸科学 男女 40 41 1.03 0.93 1.00 1.03
    造園土木 男女 40 39 0.98 0.63 0.90 1.10
    建築システム 男女 40 43 1.08 1.00 0.68 1.47
    総合ビジネス 男女 40 38 0.95 0.45 0.93 1.19
    生活文化 男女 40 56 1.40 1.33 0.98 1.20
    小山城南 総合学科 男女 200 254 1.27 1.45 1.32 1.47
    栃木 普通 240 259 1.08 1.18 1.28 1.30
    栃木女子 普通 240 269 1.12 1.15 1.19 1.11
    栃木農業 農業 男女 40 47 1.18 1.20 1.00 0.96
    生物工学 男女 40 35 0.88 0.80 0.60 1.32
    農業土木 男女 40 28 0.70 0.73 1.03 1.29
    食品化学 男女 40 46 1.15 1.13 1.30 1.35
    生活科学 40 46 1.15 1.20 0.70 0.88
    栃木工業 機械 男女 80 91 1.14 1.44 1.78 1.52
    電気 男女 40 80 98 1.23 0.90 0.96 1.21
    電子 男女 40
    情報技術 男女 40 45 1.13 1.33 1.15 1.03
    栃木商業 商業 男女 160 196 1.23 1.26 1.01 1.05
    情報処理 男女 40 43 1.08 1.43 1.10 1.00
    栃木翔南 普通 男女 200 246 1.23 1.32 1.25 1.22
    壬生 普通 男女 160 185 1.16 1.06 1.08 1.36
    佐野
     (※1)
    普通 男女 160          
    55 63 1.15 1.04 0.87 0.93
    佐野東 普通 男女 200 252 1.26 1.44 1.13 1.21
    佐野松桜 情報制御 男女 80 74 0.93 1.19 1.26 1.44
    商業 男女 80 78 0.98 1.04 1.26 1.38
    家政 男女 40 47 1.18 1.53 1.80 1.69
    社会福祉 男女 30 44 1.47 1.30 1.20 1.35
    足利 普通 200 196 0.98 1.06 1.07 1.04
    足利南 総合学科 男女 160 155 0.97 0.83 0.95 1.20
    足利女子 普通 200 240 1.20 1.27 1.25 1.18
    足利工業 機械 男女 80 103 1.29 1.86 1.26 1.03
    電気 男女 40 39 0.98 1.05 0.93 1.47
    産業デザイン 男女 40 33 0.83 1.13 1.23 1.38
    電子機械 男女 40 40 1.00 0.88 0.88 0.93
    足利清風 普通 男女 80 121 1.51 1.46 1.16 1.10
    商業 男女 80 89 1.11 1.26 0.85 1.08
    情報処理 男女 40 32 0.80 0.73 1.05 1.00
    真岡 普通 200 268 1.34 1.50 1.21 1.20
    真岡女子 普通 200 240 1.20 1.36 1.05 1.03
    真岡北陵 生物生産 男女 40 42 1.05 1.08 1.03 1.18
    農業機械 男女 40 38 0.95 0.55 0.95 1.24
    食品科学 男女 40 41 1.03 1.28 1.13 1.11
    総合ビジネス 男女 40 40 1.00 0.53 1.20 1.25
    教養福祉 男女 30 38 1.27 1.33 0.67 0.87
    真岡工業 機械 男女 40 67 1.68 1.78 1.53 1.38
    生産機械 男女 40 42 1.05 0.63 1.08 1.42
    電子 男女 40 37 0.93 0.88 0.93 1.43
    建設 男女 40 38 0.95 0.85 1.13 1.00
    益子芳星 普通 男女 160 145 0.91 0.79 0.91 1.14
    茂木 総合学科 男女 160 183 1.14 1.26 1.01 1.11
    烏山 普通 男女 200 135 0.68 0.61 0.81 0.92
    馬頭 普通 男女 120 84 0.70 0.57 0.39 0.68
    水産 男女 25 17 0.68 0.84 0.96 0.95
    大田原 普通 240 249 1.04 1.15 1.13 1.05
    大田原女子 普通 240 246 1.03 1.06 0.96 0.88
    黒羽 普通 男女 160 131 0.82 0.59 0.81 1.11
    那須拓陽 普通 男女 80 84 1.05 1.46 1.64 1.08
    農業経営 男女 40 41 1.03 1.15 1.18 1.54
    生物工学 男女 40 47 1.18 0.98 1.08 1.33
    食品化学 男女 40 35 0.88 1.00 1.60 1.19
    食物文化 男女 40 56 1.40 1.28 1.33 1.08
    那須清峰 機械 男女 40 61 1.53 1.80 1.00 0.71
    建設工学 男女 40 44 1.10 1.25 1.15 1.14
    電気 男女 40 33 0.83 0.70 0.95 0.88
    電子機械 男女 40 37 0.93 1.00 1.00 1.00
    情報技術 男女 40 44 1.10 1.43 1.03 0.97
    商業 男女 40 51 1.28 1.48 1.23 1.08
    那須 普通 男女 120 70 0.58 0.43 0.52 0.97
    リゾート観光 男女 40 27 0.68 0.60 0.38 0.58
    黒磯 普通 男女 200 249 1.25 1.58 1.01 0.97
    黒磯南 総合学科 男女 160 197 1.23 1.17 1.14 1.04
    矢板 農業経営 男女 40 41 1.03 1.05 1.13 1.50
    機械 男女 40 49 1.23 1.00 0.80 1.00
    電子 男女 40 26 0.65 0.48 0.60 1.09
    栄養食物 男女 40 51 1.28 1.30 1.38 1.10
    社会福祉 男女 30 36 1.20 1.20 1.20 1.26
    矢板東
     (※1)
    普通 男女 160          
    90 105 1.17 0.84
    高根沢 普通 男女 80 88 1.10 1.38 1.04 1.17
    商業 男女 120 139 1.16 0.88 1.14 1.40
    さくら清修 総合学科 男女 240 267 1.11 1.29 0.99 1.03
    合     計  (※2) 12,315 14,511 1.18 1.25 1.17 1.23
  •   
  • ※1 宇都宮東高等学校、佐野高等学校及び矢板東高等学校については、募集定員160人のうち、入学者選抜により募集する定員(予定)を示しており、倍率の算出においては、それぞれの附属中学校からの内部進学者(予定)を除いた。
    ※2 希望者数合計は、宇都宮東高等学校附属中学校、佐野高等学校附属中学校及び矢板東高等学校附属中学校からの内部進学者(予定)を含む。
    (注)
  • 前年出願変更後倍率は、出願変更後の出願人員を学力検査により選抜する定員で除したものである。
  • 今回の県内県立高等学校全日制への進学希望者数に、過年度卒業者が5名含まれている。
  •   

  • 第2回進路希望調査結果概要
  • 2 県内県立高等学校定時制への進学希望者数(過年度卒業者を含む)
  • 3 平成26年度 中学校3年生の進路希望調査報告書(第2回:平成26年12月15日現在)PDFファイル
  •   

  •   
TOP