| 教科名 |
科 目 名 |
標準 単位数 |
情 報 科 学 科 |
商 業 科 |
単 位 数 計 |
||||||||
| 1 年 | 2 年 | 3 年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 情 報 科 学 科 |
商 業 科 |
||||||
(1) |
(1) |
(1) |
(4) |
(4) |
(4) |
||||||||
国 語 |
国 語 表 現 T | 2 | |||||||||||
| 国 語 表 現 U | 2 | ▲2 | ▲2 | 0又は2 | 0又は2 | ||||||||
| 国語総合 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||
| 現 代 文 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 地 理 歴 史 |
世 界 史 A | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| 日 本 史 A | 2 | ||||||||||||
| 地 理 A | 2 | ||||||||||||
| 公 民 | 現 代 社 会 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | |||||
数 学 |
数 学 T | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 数 学 U | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| 数 学 A | 2 | ▲2 | 0又は2 | ||||||||||
| 数 学 B | 2 | △2 | 0又は2 | ||||||||||
理 科 |
理 科 総 合 A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 理 科 総 合 B | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 物 理 T | 3 | 3 | ▲2 | 3又は5 | |||||||||
| 物 理 U | 3 | ||||||||||||
| 保 健 体 育 |
体 育 | 7〜8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | |||
| 保 健 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 芸 術 |
音 楽 T | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 音 楽 U | 2 | △2 | △2 | 0又は2 | 0又は2 | ||||||||
外国語 |
オーラルコミュニケーションT | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 英 語 T | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 英 語 U | 4 | 2△+3 | 3 | △2 | 3又は5 | 3又は5 | |||||||
| リーディング | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 家 庭 | 家 庭 総 合 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 情 報 | 情 報 A | 2 | 情報技術基礎代替 | 情報処理代替 | |||||||||
| 普通科目単位合計 | 17 | 19 | 15〜19 | 18 | 18 | 14〜18 | 51〜55 | 50〜54 | |||||
| 家 庭 | 児 童 文 化 | 2 | ▲2 | ▲2 | 0又は2 | 0又は2 | |||||||
商 業 |
ビジネス基礎 | 2〜4 | 2 | 2 | |||||||||
| 課題研究 | 2〜4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 総合実践 | 2〜4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 商品と流通 | 2〜4 | △2 | 0又は2 | ||||||||||
| 商業技術 | 2〜4 | ●2 | 0又は2 | ||||||||||
| マーケティング | 2〜6 | ●2 | ▲2 | 0又は2 | |||||||||
| 英語実務 | 2〜6 | ||||||||||||
| 経済活動と法 | 2〜4 | △2 | 0又は2 | ||||||||||
| 国際ビジネス | 2〜4 | ||||||||||||
| 簿記 | 2〜6 | 6 | △3 | 6又は9 | |||||||||
| 会計 | 2〜6 | △3 | ■3 | 0又は6 | |||||||||
| 原価計算 | 2〜4 | ●4 | △2+▲2 | 0又は4 | |||||||||
| 情報処理 | 2〜6 | 3 | 3 | ||||||||||
| ビジネス情報 | 2〜6 | 3 | ■3 | 3又は6 | |||||||||
| 文書テザイン | 2〜4 | 3 | 3 | ||||||||||
| プログラミング | 2〜6 | △2 | 0又は2 | ||||||||||
| 観 光 T | 2〜6 | ||||||||||||
工 業 |
工業技術基礎 | 2〜4 | 3 | 3 | |||||||||
| 課題研究 | 2〜4 | 3 | 3 | ||||||||||
| 情報科学実習 | 4〜12 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||
| 製 図 | 2〜10 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 工業数理基礎 | 2〜4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 情報技術基礎 | 2〜4 | 2 | 2 | ||||||||||
| 生産システム技術 | 2〜6 | 2 | 2 | ||||||||||
| プログラミング技術 | 2〜6 | 2 | 2 | ||||||||||
| ハードウェア技術 | 4〜10 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| ソフトウェア技術 | 2〜6 | △2 | 0又は2 | ||||||||||
| マルチメディア応用 | 2〜8 | ▲2 | 0又は2 | ||||||||||
| 専門科目単位合計 | 12 | 9 | 10〜14 | 11 | 10 | 11〜15 | 31〜35 | 31〜35 | |||||
| 総合的な学習の時間 |
ライフプラン |
|
1 |
課題研究代替 2単位分 |
1 |
課題研究代替 |
1 |
1 |
|||||
| 特 別 活 動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| 単位総合計 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | 90 | |||||