第1学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 第1学年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通 | 体育 |
保 健 | 芸術T |
家 庭 総 合 | 国語総合 |
世 界 史 A |
現 代 社 会 | 数学T | 数学A | 理科総合A | 英語T |
職 業 と 進 路 |
L H R | 共通 | |||||||||||||||||
第2学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 第2学年 |
数理 |
体育 |
保 健 |
芸 術 U |
家庭 総合 | 現代文 | 地理A | 英語U | リーディング | 数学U | 数学B | 物理T・生物T | 化学T |
L H R | 数理 | |||||||||||||||||
人文 | 数学U | 生物T | 現代文 | 古典 | 日本史B | 英語U | リーディング | ライティング | 人文 | ||||||||||||||||||||||
生活 | 英語U | 現代文 | リーディング | 日本史B | 家庭総合 | フードデザイン | 食文化 | 生活 | |||||||||||||||||||||||
福祉 | 児童文化 | 基礎介護 | 福祉 | ||||||||||||||||||||||||||||
情報ビジネス | 家庭総合 | ビジネス基礎 | 情報処理 | 情報ビジネス | |||||||||||||||||||||||||||
第3学年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 第3学年 |
数理 |
体育 | 情報C | 現代文 | 英語U | リーディング | 数学V | 数学C | 化学U | 物理U・生物U |
総合的な 学習の時間 (壬生学習館) |
L H R | 数理 | |||||||||||||||||||
人文 | 現代文 | 国語表現T | 古典講読 | 日本史B | 英語U | リーディング | ライティング |
英語理解 国語研究 理数数学研究 器楽 発達と保育 <選択> | 人文 | ||||||||||||||||||||||
生活 | 現代文 | 国語表現T |
日本史B 地理B | 英語U | 環境 |
総合文化 身体づくり運動 商業技術 <選択> | 生活 | ||||||||||||||||||||||||
福祉 | 社会福祉援助技術 | 福祉 | |||||||||||||||||||||||||||||
情報ビジネス | 情報処理 | 情報ビジネス |
この色のセルは、コース色を出した科目です。 |