| 機 械 科 | ||||||
| 教科 | 科 目 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 計 | 備 考 |
|
国語 |
国語表現U | ◎2 | 0〜2 | |||
| 国語総合 | 3 | 2 | 5 | |||
| 現 代 文 | 2 | 2 | ||||
| 古典講読 | □2 | 0〜2 | ||||
| 地歴 | 世界史A | 2 | 2 | |||
| 日本史A | □2 | 0〜2 | ||||
| 地 理 A | 2 | 2 | ||||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 2 | |||
| 政治・経済 | ◇2 | 0〜2 | ||||
| 数学 |
数学基礎 | ◇2 | 0〜2 | |||
| 数 学 T | 3 | 3 | ||||
| 数 学 U | 3 | 3 | ||||
| 数学V | ◇2 | 0〜2 | ||||
| 数学A | □2 | 0〜2 | ||||
| 数学B | 2 | 2 | ||||
| 理科 |
理科基礎 | 2 | 2 | |||
| 理科総合A | *2 | 0〜2 | ||||
| 理科総合B | *2 | 0〜2 | ||||
| 物 理 T | ◇2 | 0〜2 | ||||
| 化 学 T | ◇2 | 0〜2 | ||||
| 保体 | 体 育 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 保 健 | 1 | 1 | 2 | |||
| 芸術 | 音 楽 T | 2 | 2 | |||
| 音 楽 U | □2 | 0〜2 | ||||
| 外 国 語 |
オーラル・コミュニケーションT | 2 | 2 | |||
| 英 語 T | 2 | 2 | 4 | |||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | |||
| 情報 | 情報A | (2) | 情報技術基礎で代替 | |||
| 小 計 | 19 | 14〜16 | 11〜15 | 44〜50 | ||
| 工業 | 工業技術基礎 | 3 | 3 | |||
| 課題研究 | 2 | 2 | ||||
| 機械実習 | 4 | 4 | 8 | |||
| 機械製図 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| 工業数理基礎 | ○2 | 0〜2 | ||||
| 情報技術基礎 | 2 | 2 | ||||
| 生産システム技術 | □2 | 0〜2 | ||||
| 工業技術英語 | ◎2 | 0〜2 | ||||
| 機械工作 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 機械設計 | 3 | 3 | 6 | |||
| 原 動 機 | ○2 | 0〜2 | ||||
| 電子機械 | ◎2 | 0〜2 | ||||
| 自動車工学 | ◇2 | 0〜2 | ||||
| 電子技術 | □2 | 0〜2 | (電気・電子科) | |||
| プログラミング技術 | □2 | 0〜2 | (情報技術科) | |||
| 家庭 | 家庭看護・福祉 | ◇2 | 0〜2 | |||
| フードデザイン | □2 | 0〜2 | ||||
| 英語 | 英語理解 | ◇2 | 0〜2 | |||
| 生活英語 | ○2 | 0〜2 | ||||
| 小 計 | 9 | 13〜15 | 14〜18 | 36〜42 | ||
| 総合的な学習の時間 | 1 | (2) | 1 | 2単位を課題研究で代替 | ||
| L H R | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 合 計 | 30 | 30 | 30 | 90 | ||
|
備考@2年理科…*印の中から、いずれか1科目選択履修(各2単位、クラス別に実施)
A2年…○、□の中から各1科目選択(計4単位、学年一斉実施)
B3年…◎、◇の中から各1科目選択(計4単位、学年一斉実施)
C備考の( )の表記は、他科で実施する科目である。
|
|||