平成23年度 ・・・> 進路先一覧 [PDF]
 機械科  電気科  電子科 情報技術科  合 計 
就職者 57 27 28 26 138
 学校紹介県内就職者 47 22 21 20 110
 学校紹介県外就職者 9 5 6 5 25
 公務員 1 0 1 1 3
 縁故就職者 0 0 0 0 0
 自 営 0 0 0 0 0
在 家 1 0 0 0 1
進学者 20 13 13 13 58
 4年制大学 4 4 4 4 16
 短期大学 0 1 0 1 2
 高専編入学 0 0 0 0 0
 公共職業能力開発施設 2 0 1 3 6
 専門・各種学校 14 8 7 5 34
 その他の学校 0 0 0 0 0
浪 人 0 0 1 0 1
卒業者 78 40 41 39 198
 
平成22年度 ・・・> 進路先一覧 [PDF]
 機械科  電気科  電子科 情報技術科  合 計 
就職者 53 20 24 18 115
 学校紹介県内就職者 41 14 24 14 93
 学校紹介県外就職者 12 6 0 4 22
 公務員 0 0 0 0 0
 縁故就職者 0 0 0 0 0
 自 営 0 0 0 0 0
在 家 0 0 0 0 0
進学者 22 19 15 21 77
 4年制大学 10 11 8 9 38
 短期大学 0 0 0 1 1
 高専編入学 0 0 0 0 0
 公共職業能力開発施設 1 1 0 2 4
 専門・各種学校 11 7 6 9 33
 その他の学校 0 0 0 0 0
浪 人 0 0 1 0 1
卒業者 75 39 39 39 192
 
平成21年度 ・・・> 進路先一覧
 機械科  電気科  電子科 情報技術科  合 計 
就職者 45 33 18 15 111
 学校紹介県内就職者 41 16 17 10 84
 学校紹介県外就職者 3 17 1 5 26
 公務員 0 0 0 0 0
 縁故就職者 1 0 0 0 1
 自 営 0 0 0 0 0
在 家 0 0 0 0 0
進学者 32 6 21 22 81
 4年制大学 13 2 6 9 30
 短期大学 1 0 0 0 1
 高専編入学 0 0 1 0 1
 公共職業能力開発施設 5 1 0 5 11
 専門・各種学校 13 3 14 7 37
 その他の学校 0 0 0 1 1
浪 人 0 0 1 0 1
卒業者 77 39 40 37 193
 
平成20年度
 機械科  電気科  電子科 情報技術科  合 計 
就職者 67 28 24 19 138
 学校紹介県内就職者 57 21 23 14 115
 学校紹介県外就職者 10 6 1 3 20
 公務員 0 1 0 1 2
 縁故就職者 0 0 0 1 1
 自 営 0 0 0 0 0
在 家 1 0 0 0 1
進学者 14 11 16 20 61
 4年制大学 3 5 9 9 26
 短期大学 0 0 0 0 0
 高専編入学 0 1 0 2 3
 公共職業能力開発施設 3 1 0 2 6
 専門・各種学校 8 4 7 7 26
 その他の学校 0 0 0 0 0
浪 人 0 0 0 0 0
卒業者 82 39 40 39 200
 
平成19年度
 機械科  電気科  電子科 情報技術科  合 計 
就職者 62 27 30 20 139
 学校紹介県内就職者 53 17 28 13 111
 学校紹介県外就職者 7 9 1 6 23
 公務員 1 0 0 0 1
 縁故就職者 0 1 0 0 1
 自 営 1 0 0 1 2
在 家 0 0 1 0 1
進学者 19 15 12 20 66
 4年制大学 8 8 7 10 33
 短期大学 0 0 0 1 1
 高専編入学 0 0 0 2 2
 公共職業能力開発施設 2 0 1 4 7
 専門・各種学校 9 7 3 3 22
 その他の学校 0 0 0 0 0
浪 人 0 0 1 0 1
卒業者 81 42 42 40 205
 
平成18年度 ・・・> 進路先一覧
 機械科  電気科  電子科 情報技術科  合 計 
就職者 80 33 23 19 155
 学校紹介県内就職者 63 15 17 15 110
 学校紹介県外就職者 15 18 6 4 43
 公務員 2 0 0 0 2
 縁故就職者 0 0 0 0 0
 自営・その他 0 0 0 0 0
進学者 40 9 12 20 81
 4年制大学 7 4 6 4 21
 短期大学 0 0 0 0 0
 高専編入 0 0 0 0 0
 職業訓練施設 11 0 1 5 17
 専門学校等 22 5 5 11 43
卒業者 120 42 35 39 236
 
平成17年度 ・・・> 進路先一覧
 機械科  電気科  電子科 情報技術科  合 計 
就職者 75 28 21 14 139
 学校紹介県内就職者 68 23 15 11 117
 学校紹介県外就職者 6 5 6 3 20
 公務員 1 0 0 0 1
 縁故就職者 0 0 0 0 0
 自営・その他 0 0 1 0 1
進学者 37 12 16 26 91
 4年制大学 14 6 7 13 40
 短期大学 0 0 0 0 0
 高専編入 0 0 0 0 0
 職業訓練施設 5 0 0 2 7
 専門学校等 18 6 6 11 44
卒業者 112 40 38 40 230
 
平成16年度 ・・・> 進路先一覧
 機械科  電気科  電子科 情報技術科  合 計 
就職者 67 22 19 16 124
 学校紹介県内就職者 58 20 15 11 104
 学校紹介県外就職者 5 0 3 3 11
 公務員 1 0 1 2 4
 縁故就職者 3 2 0 0 5
 自営・その他 3 1 1 2 7
進学者 53 14 17 22 106
 4年制大学 20 6 9 4 39
 短期大学 1 0 0 0 1
 高専編入 0 0 0 0 0
 職業訓練施設 4 0 1 2 7
 専門学校等 28 8 7 16 59
卒業者 123 37 37 40 237
 
平成15年度
 機械科   電気科   電子科  情報技術科  合 計 
就職者 72 21 18 12 128
 学校紹介県内就職者 65 14 14 10 103
 学校紹介県外就職者 8 6 4 2 20
 公務員 1 0 0 0 1
 縁故就職者 3 1 0 0 4
 自営・その他 4 0 0 1 5
進学者 39 18 21 25 103
 4年制大学 9 3 10 8 30
 短期大学 0 2 1 0 3
 高専編入 1 0 0 0 1
 職業訓練施設 2 1 1 1 5
 専門学校等 27 12 9 16 64
卒業者 121 41 42 41 245
 
平成14年度
 機械科   電気科   電子科  情報技術科  合 計 
就職者 76 26 26 16 144
 学校紹介県内就職者 58 17 20 11 106
 学校紹介県外就職者 7 3 4 2 16
 公務員 1 0 0 0 1
 縁故就職者 6 3 0 1 10
 自営・その他 4 3 2 2 11
進学者 45 15 16 25 101
 4年制大学 11 8 8 9 36
 短期大学 1 2 0 0 3
 高専編入 0 0 0 1 1
 職業訓練施設 2 0 1 4 7
 専門学校等 31 5 7 11 54
卒業者 121 41 42 41 245
平成13年度
 機械科   電気科   電子科  情報技術科  合 計 
就職者 67 27 44 18 156
 学校紹介県内就職者 56 18 36 11 121
 学校紹介県外就職者 10 8 2 2 22
 公務員 0 1 3 0 4
 縁故就職者 0 0 1 0 1
 自営・その他 1 0 2 5 8
進学者 48 15 29 21 113
 4年制大学 14 8 6 7 35
 短期大学 0 1 2 2 5
 高専編入 0 0 0 0 0
 職業訓練施設 7 1 3 1 12
 専門学校等 27 5 18 11 61
卒業者 115 42 73 39 269