とちぎ学びの杜 ホーム

栃木県総合教育センター

お問い合せサイトマップ
生涯学習 教職員研修 調査研究 教育相談 幼児教育 展覧会 リンク
ホーム > 調査研究 > 進路希望調査結果 > 平成20年度中学校3年生の進路希望調査結果 > 第3回 > 定時制への進学希望者数

平成20年度中学校3年生の進路希望調査結果(第3回:1月8日現在)

県内県立高等学校定時制への進学希望者数(過年度卒業者を含む)




2 県内県立高等学校定時制への進学希望者数(過年度卒業者を含む)
単位:人、倍
学校名 科名

募集定員 希望者数
(今回)
就職しながら進学を希望する者
(再掲)
倍率
第3回
(今回)
第2回 第1回 前年同期 前年出願倍率
学力検査 フレックス
特別選抜
宇都宮工業 工業技術 男女 80 13 0 0.16 0.10 0.08 0.21 0.74
宇都宮商業 普通 男女 80 11 0 0.14 0.15 0.11 0.24 0.61
商業 男女 40 8 0 0.20 0.13 0.13 0.20 0.88
鹿沼商工 商業 男女 40 7 0 0.18 0.23 0.18 0.15 0.58
学悠館 (Ⅰ部)普通 男女 80 108 0 1.35 1.31 1.01 1.18 1.60 2.30
(Ⅱ部)普通 男女 80 48 0 0.60 0.56 0.45 0.65 1.43 2.13
(Ⅲ部)普通 男女 40 13 0 0.33 0.35 0.38 0.48 0.77 0.85
(Ⅲ部)商業 男女 40 10 0 0.25 0.30 0.08 0.15 0.76 0.35
足利工業 工業技術 男女 40 11 2 0.28 0.23 0.15 0.15 0.38
真岡 普通 男女 40 13 0 0.33 0.40 0.33 0.25 0.88
大田原東 普通 男女 40 10 1 0.25 0.30 0.23 0.35 1.08
矢板東 普通 男女 40 12 3 0.30 0.23 0.30 0.35 0.70
合計 640 264 6 0.41 0.40 0.32 0.41 0.84 1.68


希望者数には過年度卒業者8名が含まれる。

センター案内