平成21年度中学校3年生の進路希望調査結果(第3回:1月8日現在)
県内県立高等学校全日制への進学希望者数(過年度卒業者を含む)
| 学校名 | 科名 | 男 女 別 |
募集 定員 |
希望 者数 (今回) |
学区外からの希望者 (再掲) |
倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3回 (今回) |
第2回 | 第1回 | 前年 同期 |
前年出願 変更後 倍率 |
|||||||||
| 宇都宮 | 普通 | 男 | 280 | 405 | 77 | 1.45 | 1.50 | 1.63 | 1.54 | 1.47 | |||
| 宇都宮東 (※1) |
普通 | 男女 | 160 | ||||||||||
| 55 | 58 | * | 1.05 | 1.13 | 0.91 | - | - | ||||||
| 宇都宮南 | 普通 | 男女 | 320 | 428 | 9 | 1.34 | 1.46 | 1.68 | 1.37 | 1.45 | |||
| 宇都宮北 | 普通 | 男女 | 320 | 485 | 18 | 1.52 | 1.59 | 1.87 | 1.52 | 1.65 | |||
| 宇都宮清陵 | 普通 | 男女 | 240 | 276 | 19 | 1.15 | 1.17 | 1.31 | 1.10 | 1.27 | |||
| 宇都宮女子 | 普通 | 女 | 280 | 436 | 90 | 1.56 | 1.65 | 1.74 | 1.38 | 1.26 | |||
| 宇都宮 中央女子 |
普通 | 女 | 240 | 340 | 32 | 1.42 | 1.47 | 1.60 | 1.40 | 1.36 | |||
| 総合家庭 | 女 | 40 | 66 | * | 1.65 | 1.43 | 1.40 | 1.53 | 1.73 | ||||
| 宇都宮白楊 | 農業経営 | 男女 | 40 | 93 | * | 2.33 | 2.38 | 2.95 | 1.65 | 1.85 | |||
| 生物工学 | 男女 | 40 | 75 | * | 1.88 | 1.63 | 1.15 | 1.33 | 1.93 | ||||
| 食品科学 | 男女 | 40 | 81 | * | 2.03 | 2.28 | 2.48 | 1.95 | 1.92 | ||||
| 農業工学 | 男女 | 40 | 54 | * | 1.35 | 1.33 | 1.48 | 1.08 | 1.59 | ||||
| 情報技術 | 男女 | 40 | 67 | * | 1.68 | 1.70 | 2.10 | 1.68 | 1.61 | ||||
| 流通経済 | 男女 | 40 | 72 | * | 1.80 | 2.00 | 2.18 | 1.90 | 1.93 | ||||
| 服飾デザイン | 男女 | 40 | 59 | * | 1.48 | 1.58 | 1.73 | 1.60 | 1.59 | ||||
| 宇都宮工業 | 土木 | 男女 | 40 | 64 | * | 1.60 | 1.58 | 1.50 | 0.90 | 1.29 | |||
| 建築 | 男女 | 40 | 61 | * | 1.53 | 1.55 | 1.88 | 1.18 | 1.27 | ||||
| インテリ ア設備 |
インテリア | 男女 | 20 | 24 | * | 1.20 | 1.20 | 1.25 | 2.25 | 1.92 | |||
| 設備工業 | 男女 | 20 | 16 | * | 0.80 | 0.70 | 0.45 | 0.90 | 1.06 | ||||
| 電気 | 男女 | 40 | 80 | 90 | * | 1.13 | 1.15 | 1.15 | 1.31 | 1.52 | |||
| 電子 | 男女 | 40 | |||||||||||
| 機械 | 男女 | 80 | 106 | * | 1.33 | 1.46 | 2.00 | 1.51 | 1.18 | ||||
| 電子機械 | 男女 | 40 | 66 | * | 1.65 | 1.48 | 1.28 | 1.65 | 1.96 | ||||
| 宇都宮商業 | 商業 | 男女 | 200 | 280 | * | 1.40 | 1.32 | 1.27 | 1.64 | 1.82 | |||
| 情報処理 | 男女 | 80 | 82 | * | 1.03 | 1.01 | 1.06 | 1.34 | 1.46 | ||||
| 鹿沼 | 普通 | 男女 | 280 | 320 | 51 | 1.14 | 1.16 | 1.35 | 1.16 | 1.14 | |||
| 鹿沼東 | 普通 | 男女 | 240 | 279 | 62 | 1.16 | 1.16 | 1.25 | 1.20 | 1.23 | |||
| 鹿沼南 | 普通 | 男女 | 80 | 82 | 19 | 1.03 | 0.94 | 0.78 | 0.91 | 1.08 | |||
| 食料生産 | 男女 | 40 | 44 | * | 1.10 | 1.00 | 1.03 | 1.38 | 1.60 | ||||
| 環境緑地 | 男女 | 40 | 48 | * | 1.20 | 1.08 | 0.90 | 1.08 | 1.92 | ||||
| ライフデザイン | 男女 | 40 | 75 | * | 1.88 | 2.03 | 1.68 | 1.60 | 1.32 | ||||
| 鹿沼商工 | 情報科学 | 男女 | 40 | 49 | * | 1.23 | 1.05 | 1.25 | 1.03 | 1.11 | |||
| 商業 | 男女 | 160 | 172 | * | 1.08 | 1.03 | 0.91 | 1.01 | 1.19 | ||||
| 今市 | 総合学科 | 男女 | 240 | 329 | 20 | 1.37 | 1.44 | 1.55 | 1.28 | 1.16 | |||
| 今市工業 | 機械 | 男女 | 80 | 87 | * | 1.09 | 1.24 | 1.26 | 1.41 | 1.31 | |||
| 電気 | 男女 | 40 | 28 | * | 0.70 | 0.75 | 0.55 | 1.18 | 1.28 | ||||
| 建設工学 | 男女 | 40 | 52 | * | 1.30 | 1.13 | 0.83 | 0.98 | 1.22 | ||||
| 日光明峰 | 普通 | 男女 | 160 | 107 | 4 | 0.67 | 0.58 | 0.48 | 0.80 | 1.02 | |||
| 上三川 | 普通 | 男女 | 160 | 176 | 19 | 1.10 | 1.06 | 1.10 | 1.09 | 1.31 | |||
| 石橋 | 普通 | 男女 | 240 | 365 | 20 | 1.52 | 1.61 | 1.83 | 1.50 | 1.45 | |||
| 小山 | 普通 | 男女 | 200 | 262 | 6 | 1.31 | 1.40 | 1.48 | 1.13 | 1.11 | |||
| 数理科学 | 男女 | 40 | 44 | * | 1.10 | 0.65 | 0.68 | 0.63 | 1.14 | ||||
| 小山南 | 普通 | 男女 | 80 | 87 | 2 | 1.09 | 0.99 | 1.13 | 1.23 | 1.58 | |||
| スポーツ | 男女 | 120 | 95 | * | 0.79 | 0.74 | 0.78 | 0.81 | 0.89 | ||||
| 小山西 | 普通 | 男女 | 240 | 268 | 4 | 1.12 | 1.13 | 1.34 | 1.46 | 1.50 | |||
| 小山北桜 | 園芸科学 | 男女 | 40 | 44 | * | 1.10 | 1.13 | 1.05 | 0.83 | 1.19 | |||
| 造園土木 | 男女 | 40 | 46 | * | 1.15 | 1.03 | 0.73 | 0.78 | 1.19 | ||||
| 建築システム | 男女 | 40 | 52 | * | 1.30 | 1.20 | 0.98 | 0.78 | 1.06 | ||||
| 総合ビジネス | 男女 | 40 | 36 | * | 0.90 | 0.83 | 0.75 | 1.05 | 1.37 | ||||
| 生活文化 | 男女 | 40 | 52 | * | 1.30 | 1.30 | 1.48 | 1.10 | 1.12 | ||||
| 小山城南 | 総合学科 | 男女 | 200 | 318 | 11 | 1.59 | 1.62 | 1.71 | 1.35 | 1.45 | |||
| 栃木 | 普通 | 男 | 240 | 317 | 72 | 1.32 | 1.36 | 1.49 | 1.15 | 1.19 | |||
| 栃木女子 | 普通 | 女 | 240 | 283 | 54 | 1.18 | 1.18 | 1.26 | 1.23 | 1.26 | |||
| 栃木農業 | 農業 | 男女 | 40 | 41 | * | 1.03 | 1.10 | 1.58 | 0.93 | 0.94 | |||
| 生物工学 | 男女 | 40 | 31 | * | 0.78 | 0.78 | 0.65 | 0.73 | 0.97 | ||||
| 農業土木 | 男女 | 40 | 45 | * | 1.13 | 0.88 | 0.75 | 0.58 | 1.21 | ||||
| 食品化学 | 男女 | 40 | 52 | * | 1.30 | 1.38 | 1.10 | 1.33 | 1.37 | ||||
| 生活科学 | 女 | 40 | 45 | * | 1.13 | 0.88 | 0.98 | 1.13 | 1.28 | ||||
| 栃木工業 | 機械 | 男女 | 80 | 109 | * | 1.36 | 1.45 | 2.04 | 1.48 | 1.29 | |||
| 電気 | 男女 | 40 | 80 | 91 | * | 1.14 | 1.04 | 0.91 | 1.08 | 1.20 | |||
| 電子 | 男女 | 40 | |||||||||||
| 情報技術 | 男女 | 40 | 41 | * | 1.03 | 1.23 | 1.10 | 0.78 | 0.94 | ||||
| 栃木商業 | 商業 | 男女 | 160 | 215 | * | 1.34 | 1.33 | 1.50 | 1.21 | 1.24 | |||
| 情報処理 | 男女 | 40 | 37 | * | 0.93 | 0.93 | 1.20 | 0.93 | 1.06 | ||||
| 栃木翔南 | 普通 | 男女 | 240 | 287 | 24 | 1.20 | 1.24 | 1.34 | 1.12 | 1.13 | |||
| 壬生 | 普通 | 男女 | 160 | 192 | 3 | 1.20 | 1.06 | 0.85 | 0.94 | 1.19 | |||
| 佐野 | 普通 | 男 | 160 | 184 | 14 | 1.15 | 1.20 | 1.24 | 1.13 | 1.13 | |||
| 佐野女子 | 普通 | 女 | 160 | 181 | 10 | 1.13 | 1.06 | 1.11 | 1.04 | 1.09 | |||
| 家政 | 女 | 40 | 52 | * | 1.30 | 1.25 | 0.93 | 1.45 | 1.41 | ||||
| 佐野松陽 | 情報制御 | 男女 | 80 | 88 | * | 1.10 | 1.11 | 1.13 | 1.04 | 1.31 | |||
| 商業 | 男女 | 80 | 97 | * | 1.21 | 1.23 | 1.54 | 1.20 | 1.20 | ||||
| 流通経済 | 男女 | 40 | 15 | * | 0.38 | 0.45 | 0.38 | 0.58 | 0.97 | ||||
| 田沼 | 普通 | 男女 | 120 | 115 | 2 | 0.96 | 1.03 | 1.12 | 1.27 | 1.26 | |||
| 社会福祉 | 男女 | 30 | 22 | * | 0.73 | 0.77 | 1.10 | 1.23 | 1.35 | ||||
| 足利 | 普通 | 男 | 240 | 212 | 2 | 0.88 | 0.85 | 0.84 | 1.00 | 1.14 | |||
| 足利南 | 総合学科 | 男女 | 200 | 193 | 4 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 1.17 | |||
| 足利女子 | 普通 | 女 | 200 | 271 | 4 | 1.36 | 1.41 | 1.49 | 1.10 | 1.24 | |||
| 足利工業 | 機械 | 男女 | 80 | 118 | * | 1.48 | 1.55 | 2.04 | 1.15 | 1.00 | |||
| 電気 | 男女 | 40 | 44 | * | 1.10 | 1.05 | 0.85 | 1.38 | 1.32 | ||||
| 産業デザイン | 男女 | 40 | 39 | * | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 1.10 | 1.46 | ||||
| 電子機械 | 男女 | 40 | 43 | * | 1.08 | 1.18 | 1.03 | 0.90 | 1.06 | ||||
| 足利清風 | 普通 | 男女 | 80 | 103 | 0 | 1.29 | 1.40 | 1.66 | 1.16 | 1.12 | |||
| 商業 | 男女 | 80 | 78 | * | 0.98 | 0.95 | 1.04 | 1.23 | 1.42 | ||||
| 情報処理 | 男女 | 40 | 49 | * | 1.23 | 1.28 | 1.30 | 1.25 | 1.17 | ||||
| 真岡 | 普通 | 男 | 240 | 270 | 71 | 1.13 | 1.15 | 1.15 | 1.02 | 1.05 | |||
| 真岡女子 | 普通 | 女 | 240 | 279 | 38 | 1.16 | 1.21 | 1.35 | 1.00 | 1.02 | |||
| 真岡北陵 | 生物生産 | 男女 | 40 | 50 | * | 1.25 | 1.25 | 1.03 | 1.13 | 1.41 | |||
| 農業機械 | 男女 | 40 | 50 | * | 1.25 | 1.15 | 1.00 | 1.05 | 1.38 | ||||
| 食品科学 | 男女 | 40 | 71 | * | 1.78 | 1.85 | 1.83 | 1.05 | 1.23 | ||||
| 総合ビジネス | 男女 | 40 | 48 | * | 1.20 | 1.10 | 0.95 | 1.28 | 1.14 | ||||
| 教養福祉 | 男女 | 30 | 46 | * | 1.53 | 1.53 | 1.30 | 1.20 | 1.10 | ||||
| 真岡工業 | 機械 | 男女 | 40 | 47 | * | 1.18 | 1.13 | 1.95 | 1.93 | 1.13 | |||
| 生産機械 | 男女 | 40 | 30 | * | 0.75 | 0.95 | 0.45 | 1.40 | 1.56 | ||||
| 電子 | 男女 | 40 | 48 | * | 1.20 | 1.10 | 1.15 | 0.98 | 1.06 | ||||
| 建設 | 男女 | 40 | 44 | * | 1.10 | 0.90 | 1.25 | 0.85 | 1.12 | ||||
| 益子芳星 | 普通 | 男女 | 160 | 163 | 2 | 1.02 | 0.98 | 0.98 | 1.02 | 1.21 | |||
| 茂木 | 総合学科 | 男女 | 200 | 225 | 2 | 1.13 | 1.20 | 1.25 | 0.90 | 0.98 | |||
| 烏山 | 普通 | 男女 | 200 | 195 | 6 | 0.98 | 1.03 | 1.06 | 0.99 | 0.99 | |||
| 馬頭 | 普通 | 男女 | 120 | 74 | 1 | 0.62 | 0.54 | 0.48 | 0.96 | 1.18 | |||
| 水産 | 男女 | 25 | 14 | * | 0.56 | 0.64 | 0.88 | 0.92 | 1.05 | ||||
| 大田原 | 普通 | 男 | 240 | 287 | 51 | 1.20 | 1.22 | 1.28 | 1.38 | 1.20 | |||
| 大田原女子 | 普通 | 女 | 240 | 297 | 28 | 1.24 | 1.26 | 1.31 | 1.04 | 1.06 | |||
| 黒羽 | 普通 | 男女 | 160 | 150 | 4 | 0.94 | 0.93 | 0.60 | 0.86 | 1.13 | |||
| 那須拓陽 | 普通 | 男女 | 80 | 133 | 14 | 1.66 | 1.70 | 2.33 | 1.70 | 1.04 | |||
| 農業経営 | 男女 | 40 | 50 | * | 1.25 | 1.30 | 1.43 | 1.10 | 1.37 | ||||
| 生物工学 | 男女 | 40 | 51 | * | 1.28 | 1.13 | 0.75 | 1.23 | 1.52 | ||||
| 食品化学 | 男女 | 40 | 70 | * | 1.75 | 1.80 | 1.50 | 1.33 | 1.38 | ||||
| 食物文化 | 男女 | 40 | 55 | * | 1.38 | 1.50 | 1.50 | 1.68 | 1.42 | ||||
| 那須清峰 | 機械 | 男女 | 40 | 51 | * | 1.28 | 1.58 | 2.05 | 1.65 | 1.15 | |||
| 建設工学 | 男女 | 40 | 37 | * | 0.93 | 0.93 | 0.85 | 1.10 | 1.22 | ||||
| 電気 | 男女 | 40 | 35 | * | 0.88 | 0.68 | 0.75 | 1.00 | 1.28 | ||||
| 電子機械 | 男女 | 40 | 52 | * | 1.30 | 1.23 | 1.30 | 0.95 | 1.31 | ||||
| 情報技術 | 男女 | 40 | 56 | * | 1.40 | 1.20 | 1.43 | 1.00 | 1.09 | ||||
| 商業 | 男女 | 80 | 66 | * | 0.83 | 0.93 | 0.95 | 1.08 | 1.13 | ||||
| 那須 | 普通 | 男女 | 120 | 114 | 2 | 0.95 | 0.84 | 0.58 | 0.69 | 0.96 | |||
| リゾート観光 | 男女 | 40 | 21 | * | 0.53 | 0.48 | 0.35 | 0.68 | 0.94 | ||||
| 黒磯 | 普通 | 男女 | 200 | 195 | 2 | 0.98 | 1.02 | 1.14 | 1.38 | 1.23 | |||
| 黒磯南 | 普通 | 男女 | 120 | 156 | 2 | 1.30 | 1.45 | 1.69 | 1.23 | 1.28 | |||
| 英語 | 男女 | 40 | 28 | * | 0.70 | 0.48 | 0.45 | 0.63 | 1.03 | ||||
| 矢板 | 農業経営 | 男女 | 40 | 46 | * | 1.15 | 1.00 | 0.75 | 1.05 | 1.50 | |||
| 機械 | 男女 | 40 | 38 | * | 0.95 | 0.85 | 0.88 | 0.95 | 1.17 | ||||
| 電子 | 男女 | 40 | 17 | * | 0.43 | 0.53 | 0.40 | 0.68 | 1.28 | ||||
| 情報処理 | 男女 | 40 | 37 | * | 0.93 | 0.83 | 0.75 | 0.73 | 1.00 | ||||
| 栄養食物 | 男女 | 40 | 60 | * | 1.50 | 1.45 | 1.40 | 1.45 | 1.31 | ||||
| 矢板東 | 普通 | 男女 | 200 | 243 | 51 | 1.22 | 1.21 | 1.28 | 1.16 | 1.11 | |||
| 塩谷 | 普通 | 男女 | 80 | 46 | 20 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 0.68 | 1.13 | |||
| 社会福祉 | 男女 | 30 | 44 | * | 1.47 | 1.33 | 1.23 | 0.97 | 0.79 | ||||
| 高根沢 | 普通 | 男女 | 80 | 104 | 0 | 1.30 | 1.14 | 1.29 | 1.15 | 1.43 | |||
| 商業 | 男女 | 120 | 150 | * | 1.25 | 1.08 | 0.62 | 1.29 | 1.58 | ||||
| さくら清修 | 総合学科 | 男女 | 240 | 302 | 13 | 1.26 | 1.25 | 1.34 | 1.13 | 1.28 | |||
| 合 計 (※2) | 13,115 | 15,739 | 959 | 1.20 | 1.21 | 1.27 | 1.18 | 1.25 | |||||
| ※1 | 宇都宮東高等学校については、募集定員160人のうち、学力検査により選抜する定員(予定)を示しており、倍率の算出においては、宇都宮東高等学校附属中学校からの内部進学者(予定)を除いた。 |
| ※2 | 希望者数合計は、宇都宮東高等学校附属中学校からの内部進学者(予定)を含む。 |
| (注) |
|
