とちぎ学びの杜 ホーム

栃木県総合教育センター

お問い合せサイトマップ
生涯学習 教職員研修 調査研究 教育相談 幼児教育 展覧会 リンク
ホーム > 調査研究 > 平成16年度中学校3年生の進路希望調査結果 > 第3回 > 全日制への進学希望者数

平成16年度中学校3年生の進路希望調査結果(第3回:1月8日現在)

県内県立高等学校全日制への進学希望者数(過年度卒業者を含む)


1 県内県立高等学校全日制への進学希望者数(過年度卒業者を含む)

単位:人、倍
学校名 科名

募集
定員
希望者数
(今回)
学区外
からの
希望者
(再掲)
倍率
第3回
(今回)
第2回
 
第1回
 
前年
同期
前年出願
変更後
倍率
宇都宮 普通 280 409 96 1.46 1.50 1.56 1.42 1.30
宇都宮東 普通 240 339 20 1.41 1.49 1.61 1.26 1.27
宇都宮南 普通 男女 280 406 38 1.45 1.44 1.54 1.48 1.62
宇都宮北 普通 男女 280 477 25 1.70 1.89 2.21 1.74 1.80
宇都宮清陵 普通 男女 280 336 29 1.20 1.20 1.29 1.10 1.27
宇都宮女子 普通   女 280 430 117 1.54 1.59 1.63 1.35 1.29
宇都宮
中央女子
普通   女 240 362 43 1.51 1.57 1.70 1.51 1.36
総合家庭   女 40 62 * 1.55 1.40 1.68 1.48 1.56
宇都宮白楊 農業経営 男女 40 65 * 1.63 1.45 1.93 1.90 2.19
生物工学 男女 40 62 * 1.55 1.55 1.30 1.18 1.45
食品科学 男女 40 58 * 1.45 1.60 1.75 1.83 1.81
農業工学 男女 40 41 * 1.03 0.85 0.75 1.45 2.08
情報技術 男女 40 56 * 1.40 1.45 1.63 1.95 1.43
流通経済 男女 40 68 * 1.70 1.58 1.45 1.83 1.56
服飾デザイン 男女 40 59 * 1.48 1.43 2.13 1.65 1.77
宇都宮工業 土木 男女 40 63 * 1.58 1.33 1.70 1.75 2.06
建築 男女 40 81 * 2.03 2.18 2.85 2.23 2.04
インテリ
ア設備
インテリア 男女 20 34 * 1.70 1.80 2.35
設備工業 男女 20 24 * 1.20 1.00 0.55
電気 男女 40 80 100 * 1.25 1.33 1.18 1.24 1.26
電子 男女 40
機械 男女 80 136 * 1.70 2.16 2.88 1.95 1.81
電子機械 男女 40 50 * 1.25 0.98 1.13 1.28 1.62
宇都宮商業 商業 男女 200 284 * 1.42 1.32 1.40 1.56 2.16
情報処理 男女 80 102 * 1.28 1.41 1.63 1.29 1.12
鹿沼 普通 男女 280 398 58 1.42 1.46 1.57 1.25 1.16
鹿沼東 普通 男女 280 355 59 1.27 1.24 1.30 1.29 1.38
鹿沼農業 農林経営 男女 40 47 * 1.18 1.03 0.80 0.85 1.23
農業機械 男女 40 38 * 0.95 0.83 0.83 1.23 1.34
造園土木 男女 40 31 * 0.78 0.83 0.60 1.00 1.63
生活科学   女 40 59 * 1.48 1.43 1.65 1.68 1.96
鹿沼商工 情報科学 男女 40 44 * 1.10 0.95 1.45 1.40 1.43
商業 男女 160 167 * 1.04 1.05 1.14 1.21 1.51
国際経済 男女 40 17 * 0.43 0.53 0.45 0.68 1.32
粟野 普通 男女 120 25 1 0.21 0.21 0.13 0.41 0.60
今市 総合学科 男女 280 358 19 1.28 1.26 1.30 1.49 1.41
今市工業 機械 男女 80 87 * 1.09 1.15 1.11 1.04 1.19
電気 男女 40 32 * 0.80 0.65 0.63 0.65 0.76
建設工学 男女 40 35 * 0.88 0.80 0.75 0.88 1.06
日光明峰 普通 男女 160 145 4 0.91 0.83 0.57
上三川 普通 男女 160 151 10 0.94 1.01 0.99 1.15 1.49
石橋 普通 男女 240 311 5 1.30 1.39 1.69 1.36 1.26
小山 普通 160 226 2 1.41 1.49 1.62 1.21 1.50
数理科学 男女 40 34 * 0.85 0.98 1.08 1.23 1.33
英語人文 男女 40 45 * 1.13 1.10 1.33 1.43 1.43
小山南 普通 男女 80 117 4 1.46 1.54 2.33 1.20 1.20
スポーツ 男女 120 116 * 0.97 0.93 0.84 1.26 1.37
小山西 普通 男女 200 305 5 1.53 1.65 1.91 1.73 1.61
小山北桜 都市園芸 男女 40 53 * 1.33 1.25 1.40 1.10 1.38
緑地工学 男女 40 38 * 0.95 0.70 0.45 0.75 1.33
建築システム 男女 40 36 * 0.90 0.88 0.90 1.18 1.16
総合ビジネス 男女 40 51 * 1.28 1.43 1.03
インテリアデザイン 男女 40 49 * 1.23 1.33 1.68 0.93 0.97
小山城南 普通   女 240 233 3 0.97 0.89 0.77 0.93 1.08
栃木 普通 240 299 52 1.25 1.37 1.45 1.04 1.08
栃木女子 普通   女 280 329 57 1.18 1.23 1.26 1.38 1.31
栃木農業 農業 男女 40 35 * 0.88 1.08 1.23 1.18 1.18
生物工学 男女 40 45 * 1.13 0.90 0.60 0.48 0.92
農業土木 男女 40 46 * 1.15 1.08 0.88 1.03 1.09
食品化学 男女 40 53 * 1.33 1.28 1.55 1.43 1.73
生活科学   女 40 63 * 1.58 1.50 1.50 1.35 1.41
栃木工業 機械 男女 80 154 * 1.93 2.04 2.70 1.63 1.55
電気 男女 40 80 78 * 0.98 0.80 0.55 0.71 1.31
電子 男女 40
情報技術 男女 40 39 * 0.98 1.03 0.90 1.40 1.27
栃木商業 商業 男女 200 252 * 1.26 1.25 1.24 1.34 1.45
情報処理 男女 40 41 * 1.03 1.20 1.35 1.10 0.96
栃木南 普通 男女 200 254 12 1.27 1.19 1.43 1.25 1.47
壬生 普通 男女 200 255 5 1.28 1.18 1.07 1.06 1.31
藤岡 普通 男女 120 58 4 0.48 0.48 0.36 0.48 0.73
佐野 普通 200 232 39 1.16 1.13 1.27 1.25 1.27
佐野女子 普通   女 160 189 31 1.18 1.22 1.36 1.15 1.21
家政   女 40 46 * 1.15 1.05 0.88 1.20 1.48
佐野松陽 情報制御 男女 80 86 * 1.08 1.15 0.99 1.01 1.15
商業 男女 80 104 * 1.30 1.34 1.70 1.18 1.14
流通経済 男女 40 42 * 1.05 1.03 0.85 0.73 0.71
田沼 普通 男女 120 130 2 1.08 1.11 1.10 1.07 1.26
社会福祉 男女 40 39 * 0.98 0.95 1.45 0.98 1.00
足利 普通 200 227 2 1.14 1.16 1.28 1.06 1.23
足利南 総合学科 男女 200 186 5 0.93 1.00 1.08 1.06 1.11
足利女子 普通   女 200 232 2 1.16 1.20 1.27 1.26 1.36
足利西 普通   女 120 74 0 0.62 0.63 0.52 0.96 1.04
足利工業 機械 男女 80 117 * 1.46 1.61 2.35 1.60 1.42
工業化学 男女 40 27 * 0.68 0.70 0.93 1.00 1.14
電気 男女 40 39 * 0.98 0.90 0.45 0.93 1.24
産業デザイン 男女 40 38 * 0.95 1.15 1.30 1.05 1.21
電子機械 男女 40 43 * 1.08 0.95 0.95 0.93 1.63
足利商業 商業 男女 120 123 * 1.03 1.02 0.98 1.03 1.27
情報処理 男女 40 24 * 0.60 0.53 0.68 0.85 1.00
真岡 普通 240 280 36 1.17 1.17 1.29 1.20 1.12
真岡女子 普通   女 280 305 43 1.09 1.09 1.20 1.00 1.03
真岡北陵 生物生産 男女 40 70 * 1.75 1.63 1.25 1.43 2.14
農業機械 男女 40 42 * 1.05 0.88 0.55 1.40 1.97
食品科学 男女 40 45 * 1.13 1.25 1.30 1.80 2.00
総合ビジネス 男女 40 41 * 1.03 0.85 0.75 1.45 1.31
教養福祉 男女 40 47 * 1.18 1.23 1.78 1.63 1.50
真岡工業 機械 男女 80 101 * 1.26 1.41 1.75 1.69 1.48
土木 男女 40 50 * 1.25 1.28 1.28 1.08 1.56
建築 男女 40 44 * 1.10 1.13 1.60 1.23 1.38
電子 男女 40 33 * 0.83 0.70 0.75 1.05 1.18
益子芳星 普通 男女 160 180 2 1.13 1.07 1.09
茂木 総合学科 男女 240 245 0 1.02 1.03 0.92 1.03 1.05
烏山 普通 160 160 9 1.00 0.99 0.99 0.87 1.02
烏山女子 普通   女 160 145 6 0.91 0.88 0.88 1.08 1.11
馬頭 普通 男女 120 72 1 0.60 0.56 0.50 0.84 1.06
水産 男女 25 14 * 0.56 0.64 0.76 0.60 0.61
大田原 普通 240 309 45 1.29 1.32 1.32 1.13 1.09
大田原女子 普通   女 240 306 40 1.28 1.30 1.24 1.15 1.19
黒羽 普通 男女 160 121 0 0.76 0.59 0.51 0.88 1.13
那須拓陽 普通 男女 80 141 18 1.76 1.93 2.55 1.68 1.32
農業経営 男女 40 37 * 0.93 0.88 1.13 1.20 1.31
生物工学 男女 40 28 * 0.70 0.78 0.53 0.98 1.63
食品化学 男女 40 54 * 1.35 1.53 1.53 1.38 1.39
食物文化 男女 40 61 * 1.53 1.63 1.53 1.13 1.27
那須清峰 機械 男女 40 71 * 1.78 2.15 2.68 1.48 1.21
建設工学 男女 40 45 * 1.13 1.25 1.15 1.23 1.22
電気 男女 40 30 * 0.75 0.80 0.70 1.00 1.24
電子機械 男女 40 47 * 1.18 1.03 1.10 1.05 1.29
情報技術 男女 40 53 * 1.33 1.23 1.05 1.55 1.23
商業 男女 80 70 * 0.88 0.95 0.84 0.94 1.19
那須 普通 男女 120 98 0 0.82 0.69 0.53 1.06 1.31
リゾート観光 男女 40 23 * 0.58 0.53 0.43 0.68 1.23
黒磯 普通 男女 200 286 6 1.43 1.59 1.79 1.54 1.30
理数 男女 40 37 * 0.93 0.75 0.53 0.53 1.06
黒磯南 普通 男女 200 232 5 1.16 1.09 1.11 1.45 1.61
英語 男女 40 21 * 0.53 0.40 0.53 0.93 1.33
矢板 農業経営 男女 40 43 * 1.08 0.85 0.58 1.20 1.71
機械 男女 40 41 * 1.03 1.13 1.40 1.53 1.68
電子 男女 40 16 * 0.40 0.40 0.25 0.38 1.08
情報処理 男女 40 41 * 1.03 0.88 0.90 1.05 1.00
栄養食物 男女 40 49 * 1.23 1.30 1.28 1.35 1.07
矢板東 普通 男女 200 279 48 1.40 1.44 1.53 1.10 1.06
塩谷 普通 男女 80 82 27 1.03 0.93 0.96 0.89 1.44
社会福祉 男女 40 56 * 1.40 1.33 1.45 1.78 1.63
高根沢商業 商業 男女 120 119 * 0.99 0.91 0.78 1.03 1.15
流通経済 男女 40 26 * 0.65 0.60 0.38 0.88 1.11
氏家 総合学科 男女 200 292 14 1.46 1.48 1.55 1.25 1.30
喜連川 普通 普通 男女 80 77 3 0.96 0.93 0.60 0.79 1.05
サービス経営 男女 40 11 * 0.28 0.40 0.40 0.38 0.80
合計 14,105 16,782 1,052 1.19 1.20 1.27 1.20 1.29
再掲 過年度卒業者     11 2          

※1 前年出願変更後倍率は、出願変更後の出願人員を学力定員(募集定員-推薦入学内定者数-海外帰国子女等特別措置による合格内定者数)で除したものである。
※2 馬頭高校・水産科は募集定員25人の内、県外から5人まで受け入れる。

センター案内