とちぎ学びの杜 ホーム

栃木県総合教育センター

お問い合せサイトマップ
生涯学習 教職員研修 調査研究 教育相談 幼児教育 展覧会 リンク
ホーム > 調査研究 > 進路希望調査結果 > 平成17年度中学校3年生の進路希望調査結果 > 第3回 > 定時制への進学希望者数

平成17年度中学校3年生の進路希望調査結果(第3回:1月8日現在)

県内県立高等学校定時制への進学希望者数(過年度卒業者を含む)



 
2 県内県立高等学校定時制への進学希望者数(過年度卒業者を含む)
単位:人、倍
学校名 科名

募集定員 希望者数
(今回)
就職しながら進学を希望する者
(再掲)
倍         率
第3回
(今回)
第2回 第1回 前年同期 前年出願倍率
学力検査 フレックス
特別選抜
宇都宮工業 工業技術 男女 80 17 0 0.21 0.20 0.21 0.13 0.52
宇都宮商業 普通 男女 80 11 0 0.14 0.16 0.19 0.43 1.38
商業 男女 40 7 0 0.18 0.20 0.13 0.38 1.18
鹿沼商工 商業 男女 40 6 0 0.15 0.08 0.18 0.10 0.60
学悠館 (Ⅰ部)普通 男女 80 79 0 0.99 0.89 0.75 1.58 2.10 3.00
(Ⅱ部)普通 男女 80 66 1 0.83 0.63 0.38 0.79 1.43 3.98
(Ⅲ部)普通 男女 40 23 1 0.58 0.45 0.38 0.30 1.15 1.30
(Ⅲ部)商業 男女 40 5 0 0.13 0.08 0.08 0.13 1.00 0.90
足利工業 工業技術 男女 40 8 0 0.20 0.18 0.18 0.28 0.75
真岡 普通 男女 40 13 0 0.33 0.43 0.18 0.18 1.18
大田原東 普通 男女 40 15 1 0.38 0.33 0.23 0.25 0.75
矢板東 普通 男女 40 16 1 0.40 0.35 0.28 0.20 1.18
合計 640 266 4 0.42 0.36 0.29 0.46 1.01 2.69
再掲 過年度卒業者     3              


センター案内