平成18年度中学校3年生の進路希望調査結果(第3回:1月8日現在)
県内県立高等学校全日制への進学希望者数(過年度卒業者を含む)
| 学校名 | 科名 | 男 女 別 |
募集 定員 |
希望 者数 (今回) |
学区外からの希望者 (再掲) |
倍率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3回 (今回) |
第2回 | 第1回 | 前年 同期 |
前年出願 変更後 倍率 |
||||||||
| 宇都宮 | 普通 | 男 | 280 | 460 | 74 | 1.64 | 1.71 | 1.78 | 1.49 | 1.34 | ||
| 宇都宮東 | 普通 | 男 | 160 | 269 | 10 | 1.68 | 1.79 | 1.95 | 1.47 | 1.56 | ||
| 宇都宮南 | 普通 | 男女 | 280 | 394 | 15 | 1.41 | 1.45 | 1.81 | 1.45 | 1.56 | ||
| 宇都宮北 | 普通 | 男女 | 320 | 543 | 36 | 1.70 | 1.62 | 1.82 | 1.77 | 1.70 | ||
| 宇都宮清陵 | 普通 | 男女 | 280 | 309 | 16 | 1.10 | 1.12 | 1.07 | 1.09 | 1.17 | ||
| 宇都宮女子 | 普通 | 女
|
280 | 399 | 67 | 1.43 | 1.45 | 1.63 | 1.37 | 1.22 | ||
| 宇都宮中央女子 | 普通 | 女
|
240 | 396 | 48 | 1.65 | 1.74 | 1.93 | 1.53 | 1.51 | ||
| 総合家庭 | 女
|
40 | 61 | * | 1.53 | 1.73 | 1.78 | 2.08 | 2.17 | |||
| 宇都宮白楊 | 農業経営 | 男女 | 40 | 61 | * | 1.53 | 1.58 | 1.85 | 1.88 | 2.63 | ||
| 生物工学 | 男女 | 40 | 44 | * | 1.10 | 1.13 | 0.98 | 1.13 | 1.72 | |||
| 食品科学 | 男女 | 40 | 80 | * | 2.00 | 1.85 | 2.65 | 1.90 | 2.27 | |||
| 農業工学 | 男女 | 40 | 39 | * | 0.98 | 0.93 | 0.75 | 1.75 | 2.23 | |||
| 情報技術 | 男女 | 40 | 59 | * | 1.48 | 1.55 | 1.48 | 1.43 | 1.67 | |||
| 流通経済 | 男女 | 40 | 59 | * | 1.48 | 1.35 | 1.43 | 1.80 | 1.38 | |||
| 服飾デザイン | 男女 | 40 | 57 | * | 1.43 | 1.45 | 2.25 | 1.83 | 2.07 | |||
| 宇都宮工業 | 土木 | 男女 | 40 | 66 | * | 1.65 | 1.40 | 1.40 | 1.45 | 1.70 | ||
| 建築 | 男女 | 40 | 54 | * | 1.35 | 1.58 | 2.08 | 1.30 | 1.25 | |||
| インテリア設備 | インテリア | 男女 | 20 | 40 | * | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.30 | 1.40 | ||
| 設備工業 | 男女 | 20 | 13 | * | 0.65 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 1.88 | |||
| 電気 | 男女 | 40 | 80 | 93 | * | 1.16 | 1.04 | 1.08 | 1.21 | 1.15 | ||
| 電子 | 男女 | 40 | ||||||||||
| 機械 | 男女 | 80 | 140 | * | 1.75 | 2.05 | 2.66 | 1.81 | 1.58 | |||
| 電子機械 | 男女 | 40 | 52 | * | 1.30 | 1.18 | 1.33 | 1.40 | 1.77 | |||
| 宇都宮商業 | 商業 | 男女 | 200 | 276 | * | 1.38 | 1.33 | 1.45 | 1.27 | 1.47 | ||
| 情報処理 | 男女 | 80 | 118 | * | 1.48 | 1.56 | 1.60 | 1.16 | 1.29 | |||
| 鹿沼 | 普通 | 男女 | 280 | 406 | 74 | 1.45 | 1.49 | 1.57 | 1.09 | 1.13 | ||
| 鹿沼東 | 普通 | 男女 | 280 | 308 | 45 | 1.10 | 1.11 | 1.18 | 1.04 | 1.08 | ||
| 鹿沼農業 | 農林経営 | 男女 | 40 | 32 | * | 0.80 | 0.83 | 0.60 | 0.48 | 1.21 | ||
| 農業機械 | 男女 | 40 | 29 | * | 0.73 | 0.60 | 0.78 | 1.15 | 1.16 | |||
| 造園土木 | 男女 | 40 | 37 | * | 0.93 | 0.85 | 0.53 | 0.85 | 1.18 | |||
| 生活科学 | 女
|
40 | 46 | * | 1.15 | 1.18 | 1.35 | 1.98 | 1.93 | |||
| 鹿沼商工 | 情報科学 | 男女 | 40 | 45 | * | 1.13 | 1.33 | 1.48 | 1.28 | 1.23 | ||
| 商業 | 男女 | 160 | 188 | * | 1.18 | 1.10 | 0.99 | 1.05 | 1.28 | |||
| 国際経済 | 男女 | 40 | 26 | * | 0.65 | 0.53 | 0.30 | 0.78 | 0.97 | |||
| 粟野 | 普通 | 男女 | 120 | 42 | 2 | 0.35 | 0.27 | 0.20 | 0.28 | 0.54 | ||
| 今市 | 総合学科 | 男女 | 240 | 325 | 17 | 1.35 | 1.48 | 1.58 | 1.58 | 1.47 | ||
| 今市工業 | 機械 | 男女 | 80 | 90 | * | 1.13 | 1.11 | 1.05 | 1.28 | 1.32 | ||
| 電気 | 男女 | 40 | 31 | * | 0.78 | 0.58 | 0.43 | 0.73 | 0.89 | |||
| 建設工学 | 男女 | 40 | 31 | * | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.73 | 1.09 | |||
| 日光明峰 | 普通 | 男女 | 160 | 112 | 1 | 0.70 | 0.59 | 0.49 | 0.62 | 0.88 | ||
| 上三川 | 普通 | 男女 | 160 | 148 | 8 | 0.93 | 0.84 | 0.86 | 0.89 | 1.13 | ||
| 石橋 | 普通 | 男女 | 240 | 346 | 6 | 1.44 | 1.54 | 1.67 | 1.39 | 1.48 | ||
| 小山 | 普通 | 男女 | 200 | 298 | 7 | 1.49 | 1.54 | 1.61 | 1.35 | 1.47 | ||
| 数理科学 | 男女 | 40 | 39 | * | 0.98 | 0.88 | 1.08 | 0.93 | 2.13 | |||
| 小山南 | 普通 | 男女 | 80 | 123 | 5 | 1.54 | 1.48 | 1.49 | 1.23 | 1.41 | ||
| スポーツ | 男女 | 120 | 112 | * | 0.93 | 0.91 | 1.07 | 0.90 | 1.20 | |||
| 小山西 | 普通 | 男女 | 200 | 335 | 6 | 1.68 | 1.76 | 2.06 | 1.50 | 1.22 | ||
| 小山北桜 | 都市園芸 | 男女 | 40 | 45 | * | 1.13 | 0.90 | 0.73 | 0.95 | 1.65 | ||
| 緑地工学 | 男女 | 40 | 32 | * | 0.80 | 0.75 | 0.58 | 0.95 | 1.42 | |||
| 建築システム | 男女 | 40 | 40 | * | 1.00 | 1.10 | 0.93 | 0.85 | 1.00 | |||
| 総合ビジネス | 男女 | 40 | 51 | * | 1.28 | 1.48 | 1.15 | 0.83 | 1.13 | |||
| インテリアデザイン | 男女 | 40 | 36 | * | 0.90 | 0.88 | 1.05 | 1.03 | 1.15 | |||
| 小山城南 | 総合学科 | 男女 | 200 | 314 | 9 | 1.57 | 1.52 | 1.66 | 1.69 | 1.67 | ||
| 栃木 | 普通 | 男 | 240 | 265 | 50 | 1.10 | 1.13 | 1.30 | 1.25 | 1.27 | ||
| 栃木女子 | 普通 | 女
|
280 | 347 | 79 | 1.24 | 1.32 | 1.39 | 1.12 | 1.15 | ||
| 栃木農業 | 農業 | 男女 | 40 | 38 | * | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 1.18 | 1.12 | ||
| 生物工学 | 男女 | 40 | 39 | * | 0.98 | 0.98 | 0.63 | 0.73 | 1.25 | |||
| 農業土木 | 男女 | 40 | 45 | * | 1.13 | 1.13 | 1.18 | 1.13 | 1.25 | |||
| 食品化学 | 男女 | 40 | 44 | * | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 1.48 | 1.50 | |||
| 生活科学 | 女
|
40 | 45 | * | 1.13 | 1.05 | 1.03 | 1.20 | 1.20 | |||
| 栃木工業 | 機械 | 男女 | 80 | 125 | * | 1.56 | 1.81 | 2.28 | 1.93 | 1.92 | ||
| 電気 | 男女 | 40 | 80 | 76 | * | 0.95 | 0.78 | 0.56 | 0.94 | 1.45 | ||
| 電子 | 男女 | 40 | ||||||||||
| 情報技術 | 男女 | 40 | 36 | * | 0.90 | 0.88 | 0.98 | 0.90 | 1.00 | |||
| 栃木商業 | 商業 | 男女 | 200 | 204 | * | 1.02 | 1.06 | 1.11 | 1.00 | 1.11 | ||
| 情報処理 | 男女 | 40 | 36 | * | 0.90 | 0.75 | 0.98 | 1.30 | 1.19 | |||
| 栃木翔南 | 普通 | 男女 | 240 | 249 | 18 | 1.04 | 1.02 | 1.08 | 1.11 | 1.18 | ||
| 壬生 | 普通 | 男女 | 200 | 203 | 4 | 1.02 | 0.98 | 0.91 | 0.97 | 1.22 | ||
| 佐野 | 普通 | 男 | 200 | 241 | 31 | 1.21 | 1.23 | 1.26 | 1.06 | 1.11 | ||
| 佐野女子 | 普通 | 女
|
160 | 199 | 35 | 1.24 | 1.21 | 1.19 | 1.04 | 1.07 | ||
| 家政 | 女
|
40 | 47 | * | 1.18 | 1.15 | 1.13 | 1.40 | 1.12 | |||
| 佐野松陽 | 情報制御 | 男女 | 80 | 65 | * | 0.81 | 0.78 | 0.73 | 1.14 | 1.12 | ||
| 商業 | 男女 | 80 | 92 | * | 1.15 | 1.20 | 1.36 | 1.31 | 1.19 | |||
| 流通経済 | 男女 | 40 | 36 | * | 0.90 | 0.95 | 0.65 | 0.55 | 0.65 | |||
| 田沼 | 普通 | 男女 | 120 | 126 | 0 | 1.05 | 1.06 | 1.24 | 1.18 | 1.32 | ||
| 社会福祉 | 男女 | 40 | 46 | * | 1.15 | 1.25 | 1.43 | 1.40 | 1.37 | |||
| 足利 | 普通 | 男 | 200 | 215 | 1 | 1.08 | 1.11 | 1.14 | 1.11 | 1.20 | ||
| 足利南 | 総合学科 | 男女 | 200 | 154 | 4 | 0.77 | 0.78 | 0.88 | 1.03 | 1.20 | ||
| 足利女子 | 普通 | 女
|
200 | 255 | 1 | 1.28 | 1.29 | 1.34 | 0.93 | 1.10 | ||
| 足利工業 | 機械 | 男女 | 80 | 93 | * | 1.16 | 1.34 | 2.06 | 1.39 | 1.41 | ||
| 工業化学 | 男女 | 40 | 35 | * | 0.88 | 0.83 | 0.60 | 1.08 | 1.25 | |||
| 電気 | 男女 | 40 | 27 | * | 0.68 | 0.70 | 0.63 | 1.10 | 1.18 | |||
| 産業デザイン | 男女 | 40 | 48 | * | 1.20 | 1.15 | 1.20 | 1.30 | 1.46 | |||
| 電子機械 | 男女 | 40 | 42 | * | 1.05 | 0.93 | 0.78 | 1.30 | 1.75 | |||
| 足利清風 | 普通 | 男女 | 80 | 89 | 7 | 1.11 | 1.10 | 1.23 | ― | ― | ||
| 商業 | 男女 | 80 | 103 | * | 1.29 | 1.35 | 1.20 | ― | ― | |||
| 情報処理 | 男女 | 40 | 30 | * | 0.75 | 0.70 | 0.78 | ― | ― | |||
| 真岡 | 普通 | 男 | 240 | 307 | 61 | 1.28 | 1.33 | 1.39 | 1.19 | 1.09 | ||
| 真岡女子 | 普通 | 女
|
280 | 304 | 48 | 1.09 | 1.10 | 1.18 | 1.09 | 1.03 | ||
| 真岡北陵 | 生物生産 | 男女 | 40 | 48 | * | 1.20 | 1.23 | 0.75 | 1.18 | 1.50 | ||
| 農業機械 | 男女 | 40 | 43 | * | 1.08 | 0.90 | 0.88 | 1.03 | 1.79 | |||
| 食品科学 | 男女 | 40 | 36 | * | 0.90 | 0.70 | 0.98 | 1.50 | 1.58 | |||
| 総合ビジネス | 男女 | 40 | 50 | * | 1.25 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.26 | |||
| 教養福祉 | 男女 | 40 | 45 | * | 1.13 | 1.08 | 1.40 | 0.98 | 0.96 | |||
| 真岡工業 | 機械 | 男女 | 40 | 67 | * | 1.68 | 1.93 | 2.68 | 1.98 | 1.27 | ||
| 土木 | 男女 | 40 | 31 | * | 0.78 | 1.03 | 1.00 | 1.03 | 1.74 | |||
| 建築 | 男女 | 40 | 43 | * | 1.08 | 1.05 | 1.25 | 1.10 | 1.29 | |||
| 電子 | 男女 | 40 | 44 | * | 1.10 | 0.90 | 1.03 | 0.95 | 1.18 | |||
| 益子芳星 | 普通 | 男女 | 160 | 176 | 2 | 1.10 | 1.09 | 0.99 | 0.91 | 1.12 | ||
| 茂木 | 総合学科 | 男女 | 200 | 187 | 2 | 0.94 | 0.94 | 1.04 | 0.97 | 1.00 | ||
| 烏山 | 普通 | 男 | 160 | 147 | 6 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 1.04 | ||
| 烏山女子 | 普通 | 女
|
160 | 149 | 3 | 0.93 | 0.91 | 0.84 | 0.99 | 1.08 | ||
| 馬頭 | 普通 | 男女 | 120 | 76 | 4 | 0.63 | 0.58 | 0.49 | 0.60 | 0.87 | ||
| 水産 | 男女 | 25 | 22 | * | 0.88 | 0.96 | 0.80 | 0.44 | 0.52 | |||
| 大田原 | 普通 | 男 | 240 | 270 | 53 | 1.13 | 1.19 | 1.20 | 1.10 | 1.07 | ||
| 大田原女子 | 普通 | 女
|
240 | 262 | 39 | 1.09 | 1.09 | 1.04 | 1.17 | 1.20 | ||
| 黒羽 | 普通 | 男女 | 160 | 131 | 1 | 0.82 | 0.69 | 0.48 | 0.71 | 1.22 | ||
| 那須拓陽 | 普通 | 男女 | 80 | 131 | 19 | 1.64 | 1.90 | 2.71 | 2.11 | 1.17 | ||
| 農業経営 | 男女 | 40 | 56 | * | 1.40 | 1.18 | 1.03 | 1.18 | 1.27 | |||
| 生物工学 | 男女 | 40 | 40 | * | 1.00 | 0.95 | 0.63 | 0.95 | 1.50 | |||
| 食品化学 | 男女 | 40 | 45 | * | 1.13 | 1.18 | 1.20 | 1.78 | 1.69 | |||
| 食物文化 | 男女 | 40 | 73 | * | 1.83 | 1.68 | 1.75 | 1.65 | 1.31 | |||
| 那須清峰 | 機械 | 男女 | 40 | 66 | * | 1.65 | 1.95 | 2.00 | 2.13 | 1.19 | ||
| 建設工学 | 男女 | 40 | 42 | * | 1.05 | 1.03 | 1.15 | 1.30 | 1.46 | |||
| 電気 | 男女 | 40 | 44 | * | 1.10 | 0.95 | 0.80 | 0.90 | 1.38 | |||
| 電子機械 | 男女 | 40 | 35 | * | 0.88 | 0.83 | 0.85 | 1.48 | 1.38 | |||
| 情報技術 | 男女 | 40 | 47 | * | 1.18 | 1.10 | 1.10 | 1.40 | 1.14 | |||
| 商業 | 男女 | 80 | 84 | * | 1.05 | 1.05 | 0.93 | 1.11 | 1.45 | |||
| 那須 | 普通 | 男女 | 120 | 107 | 0 | 0.89 | 0.84 | 0.79 | 0.70 | 0.98 | ||
| リゾート観光 | 男女 | 40 | 22 | * | 0.55 | 0.53 | 0.50 | 0.55 | 1.00 | |||
| 黒磯 | 普通 | 男女 | 200 | 271 | 6 | 1.36 | 1.36 | 1.64 | 1.32 | 1.30 | ||
| 黒磯南 | 普通 | 男女 | 160 | 203 | 1 | 1.27 | 1.36 | 1.29 | 1.30 | 1.43 | ||
| 英語 | 男女 | 40 | 28 | * | 0.70 | 0.65 | 0.48 | 0.73 | 1.57 | |||
| 矢板 | 農業経営 | 男女 | 40 | 43 | * | 1.08 | 1.08 | 0.90 | 0.98 | 1.32 | ||
| 機械 | 男女 | 40 | 49 | * | 1.23 | 1.08 | 1.43 | 1.55 | 1.61 | |||
| 電子 | 男女 | 40 | 22 | * | 0.55 | 0.55 | 0.43 | 0.58 | 1.25 | |||
| 情報処理 | 男女 | 40 | 42 | * | 1.05 | 0.98 | 0.68 | 1.13 | 1.27 | |||
| 栄養食物 | 男女 | 40 | 62 | * | 1.55 | 1.50 | 1.63 | 1.08 | 1.03 | |||
| 矢板東 | 普通 | 男女 | 200 | 223 | 54 | 1.12 | 1.20 | 1.35 | 1.31 | 1.07 | ||
| 塩谷 | 普通 | 男女 | 80 | 53 | 17 | 0.66 | 0.63 | 0.50 | 0.73 | 0.95 | ||
| 社会福祉 | 男女 | 40 | 36 | * | 0.90 | 0.80 | 1.10 | 1.10 | 1.15 | |||
| 高根沢 | 普通 | 男女 | 80 | 107 | 2 | 1.34 | 1.25 | 0.95 | 0.84 | 1.14 | ||
| 商業 | 男女 | 120 | 113 | * | 0.94 | 0.75 | 0.72 | 1.03 | 1.17 | |||
| さくら清修 | 総合学科 | 男女 | 240 | 276 | 9 | 1.15 | 1.25 | 1.37 | 1.23 | 1.27 | ||
| 合計 | 13,625 | 16,202 | 1,003 | 1.19 | 1.20 | 1.26 | 1.18 | 1.26 | ||||
| 再掲 | 過年度卒業者 | 11 | 0 | |||||||||
| ※1 | 前年出願変更後倍率は、出願変更後の出願人員を学力定員(募集定員-推薦入学内定者数-海外帰国子女等特別措置による合格内定者数)で除したものである。 |
| ※2 | 馬頭高校・水産科は募集定員25人の内、県外から5人まで受け入れる。 |
