平成29年度 初心者のためのパソコン講座
開催日時 | 7月22日(土) |
---|---|
講座名 | 効率よく文書を作成しよう |
内容 | 表の作成、行・列の挿入や削除、セルの結合や分割、網かけなど、表と罫線に関する機能を学習しましょう。 |
使用ソフト | Word2013 |
詳細 |
|
---|
開催日時 | 7月22日(土) |
---|---|
講座名 | 効率よく文書を作成しよう |
内容 | 表の作成、行・列の挿入や削除、セルの結合や分割、網かけなど、表と罫線に関する機能を学習しましょう。 |
使用ソフト | Word2013 |
詳細 |
|
---|