令和5(2023)年度 初心者のためのパソコン講座
| 開催日時 | 2024年2月17日(土)13:30~15:30 |
|---|---|
| 講座名 | Excelで体重表を作ろう |
| 内容 | 健康のためにも自分の体重の推移を記録しておける表を作りましょう。 |
| 使用ソフト | Excel 2016 |
| 申込み開始日時 | 2月5日(月)10:00~ |
| 詳細 |
|
| 開催日時 | 2024年2月17日(土)13:30~15:30 |
|---|---|
| 講座名 | Excelで体重表を作ろう |
| 内容 | 健康のためにも自分の体重の推移を記録しておける表を作りましょう。 |
| 使用ソフト | Excel 2016 |
| 申込み開始日時 | 2月5日(月)10:00~ |
| 詳細 |
|