とちぎ学びの杜 ホーム

栃木県総合教育センター

お問い合せサイトマップ
生涯学習 教職員研修 調査研究 教育相談 幼児教育 展覧会 リンク
ホーム > 調査研究 > 進路希望調査結果 > 平成20年度中学校3年生の進路希望調査結果 > 第3回 > 全日制への進学希望者数

平成20年度中学校3年生の進路希望調査結果(第3回:1月8日現在)

県内県立高等学校全日制への進学希望者数(過年度卒業者を含む)




1 県内県立高等学校全日制への進学希望者数(過年度卒業者を含む)
単位:人、倍
学校名 科名


募集
定員
希望
者数
(今回)
学区外からの希望者
(再掲)
倍率
第3回
(今回)
第2回 第1回 前年
同期
前年出願
変更後
倍率
宇都宮 普通 280 430 86 1.54 1.61 1.69 1.39 1.24
宇都宮東 普通 160 243 9 1.52 1.47 1.54 1.63 1.56
宇都宮南 普通 男女 280 383 11 1.37 1.44 1.65 1.41 1.53
宇都宮北 普通 男女 280 426 20 1.52 1.61 1.82 1.81 1.68
宇都宮清陵 普通 男女 240 264 15 1.10 1.08 1.19 0.94 1.09
宇都宮女子 普通
280 387 75 1.38 1.45 1.49 1.49 1.31
宇都宮中央女子 普通
240 337 43 1.40 1.40 1.50 1.39 1.35
総合家庭
40 61 * 1.53 1.53 1.23 1.30 1.70
宇都宮白楊 農業経営 男女 40 66 * 1.65 1.70 1.95 1.80 2.53
生物工学 男女 40 53 * 1.33 1.30 1.10 1.63 2.35
食品科学 男女 40 78 * 1.95 2.15 2.75 1.70 1.92
農業工学 男女 40 43 * 1.08 1.00 0.85 1.43 2.19
情報技術 男女 40 67 * 1.68 1.48 1.50 1.45 1.26
流通経済 男女 40 76 * 1.90 1.75 1.53 1.85 1.88
服飾デザイン 男女 40 64 * 1.60 1.60 2.13 1.68 1.58
宇都宮工業 土木 男女 40 36 * 0.90 0.90 1.13 1.13 1.41
建築 男女 40 47 * 1.18 1.18 1.58 1.43 1.10
インテリア設備 インテリア 男女 20 45 * 2.25 2.60 3.05 1.70 1.75
設備工業 男女 20 18 * 0.90 1.05 0.95 0.70 1.37
電気 男女 40 80 105 * 1.31 1.09 0.89 0.99 1.11
電子 男女 40
機械 男女 80 121 * 1.51 1.75 2.30 1.85 1.54
電子機械 男女 40 66 * 1.65 1.65 1.83 1.25 1.41
宇都宮商業 商業 男女 200 328 * 1.64 1.66 1.61 1.48 1.72
情報処理 男女 80 107 * 1.34 1.44 1.29 1.24 1.42
鹿沼 普通 男女 280 325 45 1.16 1.25 1.40 1.36 1.29
鹿沼東 普通 男女 240 288 54 1.20 1.15 1.27 1.27 1.32
鹿沼南 普通 男女 80 73 26 0.91 0.91 0.88 - -
食料生産 男女 40 55 * 1.38 1.33 1.13 - -
環境緑地 男女 40 43 * 1.08 0.68 0.75 - -
ライフデザイン 男女 40 64 * 1.60 1.58 2.08 - -
鹿沼商工 情報科学 男女 40 41 * 1.03 0.85 0.95 1.20 1.23
商業 男女 160 162 * 1.01 0.92 0.86 1.13 1.33
今市 総合学科 男女 240 308 16 1.28 1.40 1.37 1.50 1.62
今市工業 機械 男女 80 113 * 1.41 1.33 1.50 1.23 1.20
電気 男女 40 47 * 1.18 1.20 0.88 0.63 0.64
建設工学 男女 40 39 * 0.98 1.05 0.85 0.55 0.83
日光明峰 普通 男女 160 128 5 0.80 0.73 0.63 0.67 0.97
上三川 普通 男女 160 175 8 1.09 0.99 0.95 1.08 1.21
石橋 普通 男女 240 360 7 1.50 1.56 1.71 1.46 1.46
小山 普通 男女 200 225 5 1.13 1.22 1.35 1.32 1.44
数理科学 男女 40 25 * 0.63 0.55 0.60 0.80 1.59
小山南 普通 男女 80 98 0 1.23 1.10 1.15 1.26 1.36
スポーツ 男女 120 97 * 0.81 0.73 0.71 0.67 0.69
小山西 普通 男女 200 292 4 1.46 1.53 1.80 1.32 1.36
小山北桜 園芸科学 男女 40 33 * 0.83 0.65 0.58 - -
造園土木 男女 40 31 * 0.78 0.63 0.38 - -
建築システム 男女 40 31 * 0.78 0.93 0.65 0.80 0.83
総合ビジネス 男女 40 42 * 1.05 0.88 1.18 1.15 1.28
生活文化 男女 40 44 * 1.10 1.23 1.05 - -
小山城南 総合学科 男女 200 269 7 1.35 1.33 1.37 1.42 1.45
栃木 普通 240 277 48 1.15 1.19 1.28 1.30 1.26
栃木女子 普通
240 295 62 1.23 1.24 1.33 1.25 1.23
栃木農業 農業 男女 40 37 * 0.93 1.08 1.13 1.00 1.14
生物工学 男女 40 29 * 0.73 0.58 0.48 0.95 1.41
農業土木 男女 40 23 * 0.58 0.55 0.80 1.00 1.16
食品化学 男女 40 53 * 1.33 1.40 1.68 1.25 1.35
生活科学
40 45 * 1.13 1.13 0.98 1.10 1.23
栃木工業 機械 男女 80 118 * 1.48 1.60 1.90 1.50 1.38
電気 男女 40 80 86 * 1.08 0.93 0.71 0.70 1.09
電子 男女 40
情報技術 男女 40 31 * 0.78 0.90 0.98 0.95 1.29
栃木商業 商業 男女 160 194 * 1.21 1.33 1.51 1.44 1.40
情報処理 男女 40 37 * 0.93 0.83 1.15 0.98 1.00
栃木翔南 普通 男女 240 269 30 1.12 1.11 1.17 1.03 1.25
壬生 普通 男女 160 150 6 0.94 0.91 0.82 1.17 1.35
佐野 普通 160 180 31 1.13 1.14 1.18 1.33 1.31
佐野女子 普通
160 167 22 1.04 1.04 1.08 1.21 1.23
家政
40 58 * 1.45 1.38 1.25 1.10 1.41
佐野松陽 情報制御 男女 80 83 * 1.04 1.05 1.13 0.91 1.14
商業 男女 80 96 * 1.20 1.30 1.65 1.21 1.29
流通経済 男女 40 23 * 0.58 0.45 0.43 0.93 1.03
田沼 普通 男女 120 152 2 1.27 1.25 1.18 0.98 1.04
社会福祉 男女 30 37 * 1.23 1.23 1.93 0.98 1.03
足利 普通 200 199 0 1.00 1.03 1.04 1.06 1.14
足利南 総合学科 男女 200 194 2 0.97 0.92 0.88 0.72 0.99
足利女子 普通
200 219 2 1.10 1.10 1.22 1.18 1.27
足利工業 機械 男女 80 92 * 1.15 1.16 1.64 1.45 1.17
電気 男女 40 55 * 1.38 1.35 0.95 1.10 1.11
産業デザイン 男女 40 44 * 1.10 1.15 1.23 1.08 1.11
電子機械 男女 40 36 * 0.90 0.85 0.93 1.00 1.21
足利清風 普通 男女 80 93 2 1.16 1.25 1.59 1.20 1.14
商業 男女 80 98 * 1.23 1.21 1.15 1.01 1.36
情報処理 男女 40 50 * 1.25 1.25 1.23 0.88 1.07
真岡 普通 240 244 45 1.02 1.00 1.09 1.09 1.05
真岡女子 普通
240 240 40 1.00 0.96 1.01 1.03 0.97
真岡北陵 生物生産 男女 40 45 * 1.13 1.18 1.33 0.83 1.47
農業機械 男女 40 42 * 1.05 1.08 0.78 0.95 1.12
食品科学 男女 40 42 * 1.05 1.10 1.13 0.95 1.18
総合ビジネス 男女 40 51 * 1.28 1.28 1.45 0.93 1.11
教養福祉 男女 30 36 * 1.20 1.03 1.90 1.00 1.15
真岡工業 機械 男女 40 77 * 1.93 2.13 2.75 1.48 0.97
生産機械 男女 40 56 * 1.40 1.28 1.05 0.75 1.11
電子 男女 40 39 * 0.98 1.03 0.78 0.70 1.05
建設 男女 40 34 * 0.85 0.88 0.88 1.23 1.04
益子芳星 普通 男女 160 163 4 1.02 0.97 0.96 1.10 1.22
茂木 総合学科 男女 200 180 2 0.90 0.90 0.92 1.26 1.23
烏山 普通 男女 200 198 11 0.99 1.08 1.11 1.07 1.11
馬頭 普通 男女 120 115 5 0.96 0.88 0.76 0.58 0.82
水産 男女 25 23 * 0.92 1.00 1.00 0.64 0.70
大田原 普通 240 332 58 1.38 1.39 1.38 1.21 1.15
大田原女子 普通
240 250 40 1.04 1.01 1.05 1.15 1.10
黒羽 普通 男女 160 138 3 0.86 0.71 0.53 0.74 1.23
那須拓陽 普通 男女 80 136 14 1.70 1.91 2.23 1.58 1.04
農業経営 男女 40 44 * 1.10 1.20 1.13 1.23 1.57
生物工学 男女 40 49 * 1.23 1.18 0.85 0.95 1.54
食品化学 男女 40 53 * 1.33 1.28 1.35 1.45 1.08
食物文化 男女 40 67 * 1.68 1.60 1.65 1.20 1.04
那須清峰 機械 男女 40 66 * 1.65 1.88 2.05 1.68 0.92
建設工学 男女 40 44 * 1.10 1.05 0.93 1.15 1.04
電気 男女 40 40 * 1.00 1.03 0.90 0.75 1.09
電子機械 男女 40 38 * 0.95 1.00 1.08 1.05 1.38
情報技術 男女 40 40 * 1.00 1.15 1.48 1.13 0.88
商業 男女 80 86 * 1.08 1.06 1.04 1.25 1.27
那須 普通 男女 120 83 1 0.69 0.67 0.53 0.75 0.99
リゾート観光 男女 40 27 * 0.68 0.45 0.43 0.35 0.92
黒磯 普通 男女 200 276 4 1.38 1.42 1.58 1.36 1.20
黒磯南 普通 男女 120 148 1 1.23 1.28 1.33 1.54 1.37
英語 男女 40 25 * 0.63 0.50 0.40 0.63 1.53
矢板 農業経営 男女 40 42 * 1.05 0.83 0.78 1.13 1.30
機械 男女 40 38 * 0.95 0.95 1.30 1.68 1.77
電子 男女 40 27 * 0.68 0.70 0.33 0.43 1.00
情報処理 男女 40 29 * 0.73 0.73 0.60 0.83 1.31
栄養食物 男女 40 58 * 1.45 1.38 1.23 1.25 1.23
矢板東 普通 男女 200 231 41 1.16 1.23 1.33 1.14 1.12
塩谷 普通 男女 80 54 13 0.68 0.65 0.45 0.74 1.04
社会福祉 男女 30 29 * 0.97 0.73 0.73 0.88 1.10
高根沢 普通 男女 80 92 3 1.15 1.16 1.28 0.90 1.24
商業 男女 120 155 * 1.29 1.12 0.88 1.01 1.22
さくら清修 総合学科 男女 240 272 13 1.13 1.11 1.25 1.09 1.00
合計 12,955 15,333 941 1.18 1.19 1.25 1.18 1.24


※1 前年出願変更後倍率は、出願変更後の出願人員を学力定員(募集定員-推薦入学内定者数-海外帰国子女等特別措置による合格内定者数)で除したものである。
馬頭高校・水産科は募集定員25人の内、県外から5人まで受け入れる。
希望者数には過年度卒業者5名が含まれ、学区外からの希望者には過年度卒業者1名が含まれる。
学区外からの進学希望者の欄の「*」は学区がないということを表す。

 

センター案内