とちぎ学びの杜 ホーム

栃木県総合教育センター

お問い合せサイトマップ
生涯学習 教職員研修 調査研究 教育相談 幼児教育 展覧会 リンク
ホーム > 調査研究 > 進路希望調査結果 > 平成17年度中学校3年生の進路希望調査結果 > 第3回 > 全日制への進学希望者数

平成17年度中学校3年生の進路希望調査結果(第3回:1月8日現在)

県内県立高等学校全日制への進学希望者数(過年度卒業者を含む)




1 県内県立高等学校全日制への進学希望者数(過年度卒業者を含む)
単位:人、倍
学校名 科名


募集
定員
希望
者数
(今回)
学区外からの希望者
(再掲)
倍率
第3回
(今回)
第2回 第1回 前年
同期
前年出願
変更後
倍率
宇都宮 普通 280 417 64 1.49 1.54 1.60 1.46 1.37
宇都宮東 普通 200 294 12 1.47 1.54 1.69 1.41 1.36
宇都宮南 普通 男女 280 406 16 1.45 1.52 1.73 1.45 1.60
宇都宮北 普通 男女 280 495 31 1.77 1.79 2.15 1.70 1.71
宇都宮清陵 普通 男女 280 306 22 1.09 1.00 1.07 1.20 1.32
宇都宮女子 普通
280 383 80 1.37 1.41 1.43 1.54 1.35
宇都宮
中央女子
普通
240 368 46 1.53 1.63 1.77 1.51 1.52
総合家庭
40 83 * 2.08 2.23 2.58 1.55 2.03
宇都宮白楊 農業経営 男女 40 75 * 1.88 2.03 2.45 1.63 2.12
生物工学 男女 40 45 * 1.13 1.03 1.03 1.55 2.04
食品科学 男女 40 76 * 1.90 2.25 2.60 1.45 1.75
農業工学 男女 40 70 * 1.75 1.53 0.93 1.03 1.68
情報技術 男女 40 57 * 1.43 1.50 1.88 1.40 1.42
流通経済 男女 40 72 * 1.80 1.68 1.45 1.70 1.59
服飾デザイン 男女 40 73 * 1.83 2.08 2.30 1.48 1.21
宇都宮工業 土木 男女 40 58 * 1.45 1.45 1.20 1.58 1.90
建築 男女 40 52 * 1.30 1.38 2.08 2.03 1.73
インテリ
ア設備
インテリア 男女 20 26 * 1.30 1.55 1.85 1.70 1.94
設備工業 男女 20 14 * 0.70 0.45 0.60 1.20 1.62
電気 男女 40 80 97 * 1.21 1.19 0.90 1.25 1.30
電子 男女 40
機械 男女 80 145 * 1.81 2.00 2.66 1.70 1.74
電子機械 男女 40 56 * 1.40 1.50 1.73 1.25 1.52
宇都宮商業 商業 男女 200 253 * 1.27 1.18 1.03 1.42 1.73
情報処理 男女 80 93 * 1.16 1.25 1.21 1.28 1.13
鹿沼 普通 男女 280 305 34 1.09 1.11 1.35 1.42 1.37
鹿沼東 普通 男女 280 292 52 1.04 1.10 1.14 1.27 1.45
鹿沼農業 農林経営 男女 40 19 * 0.48 0.58 0.38 1.18 1.34
農業機械 男女 40 46 * 1.15 1.18 1.20 0.95 1.00
造園土木 男女 40 34 * 0.85 0.63 0.65 0.78 1.31
生活科学
40 79 * 1.98 1.78 1.63 1.48 1.56
鹿沼商工 情報科学 男女 40 51 * 1.28 1.18 1.38 1.10 1.21
商業 男女 160 168 * 1.05 1.03 0.98 1.04 1.00
国際経済 男女 40 31 * 0.78 0.73 0.55 0.43 0.85
粟野 普通 男女 120 33 0 0.28 0.26 0.16 0.21 0.44
今市 総合学科 男女 240 379 17 1.58 1.66 1.73 1.28 1.14
今市工業 機械 男女 80 102 * 1.28 1.21 1.39 1.09 1.01
電気 男女 40 29 * 0.73 0.63 0.33 0.80 1.28
建設工学 男女 40 29 * 0.73 0.80 0.45 0.88 1.06
日光明峰 普通 男女 160 99 3 0.62 0.50 0.45 0.91 1.11
上三川 普通 男女 160 142 3 0.89 0.86 0.74 0.94 1.29
石橋 普通 男女 240 334 6 1.39 1.47 1.59 1.30 1.28
小山 普通 男女 200 270 5 1.35 1.38 1.61 1.41 1.68
数理科学 男女 40 37 * 0.93 1.08 1.03 0.85 1.25
小山南 普通 男女 80 98 4 1.23 1.14 1.50 1.46 1.73
スポーツ 男女 120 108 * 0.90 0.93 0.93 0.97 1.04
小山西 普通 男女 200 300 5 1.50 1.58 1.98 1.53 1.41
小山北桜 都市園芸 男女 40 38 * 0.95 0.88 0.65 1.33 1.49
緑地工学 男女 40 38 * 0.95 0.75 0.35 0.95 1.58
建築システム 男女 40 34 * 0.85 0.65 0.68 0.90 1.17
総合ビジネス 男女 40 33 * 0.83 0.68 0.90 1.28 1.50
インテリアデザイン 男女 40 41 * 1.03 0.98 0.88 1.23 1.03
小山城南 総合学科 男女 200 337 11 1.69 1.70 1.71
栃木 普通 240 301 69 1.25 1.31 1.40 1.25 1.28
栃木女子 普通
280 314 65 1.12 1.16 1.26 1.18 1.19
栃木農業 農業 男女 40 47 * 1.18 1.18 1.30 0.88 1.13
生物工学 男女 40 29 * 0.73 0.60 0.68 1.13 1.78
農業土木 男女 40 45 * 1.13 1.13 1.10 1.15 1.17
食品化学 男女 40 59 * 1.48 1.40 1.23 1.33 1.50
生活科学
40 48 * 1.20 1.43 1.38 1.58 1.81
栃木工業 機械 男女 80 154 * 1.93 2.06 2.64 1.93 1.58
電気 男女 40 80 75 * 0.94 0.86 0.60 0.98 1.60
電子 男女 40
情報技術 男女 40 36 * 0.90 0.90 1.15 0.98 1.15
栃木商業 商業 男女 200 200 * 1.00 1.02 1.03 1.26 1.28
情報処理 男女 40 52 * 1.30 1.13 1.35 1.03 0.96
栃木翔南
普通 男女 240 267 30 1.11 1.11 1.13
壬生 普通 男女 200 194 13 0.97 0.93 0.84 1.28 1.50
佐野 普通 200 212 17 1.06 1.03 1.18 1.16 1.30
佐野女子 普通
160 167 19 1.04 1.00 1.04 1.18 1.33
家政
40 56 * 1.40 1.48 1.35 1.15 1.58
佐野松陽 情報制御 男女 80 91 * 1.14 1.15 1.13 1.08 1.25
商業 男女 80 105 * 1.31 1.35 1.54 1.30 1.07
流通経済 男女 40 22 * 0.55 0.50 0.45 1.05 1.20
田沼 普通 男女 120 141 0 1.18 1.20 1.25 1.08 1.13
社会福祉 男女 40 56 * 1.40 1.68 1.73 0.98 1.00
足利 普通 200 222 3 1.11 1.15 1.08 1.14 1.27
足利南 総合学科 男女 200 205 2 1.03 0.97 1.06 0.93 1.12
足利女子 普通
200 185 2 0.93 0.97 1.10 1.16 1.26
足利西 普通
120 81 1 0.68 0.66 0.44 0.62 0.64
足利工業 機械 男女 80 111 * 1.39 1.60 2.23 1.46 1.44
工業化学 男女 40 43 * 1.08 0.85 0.65 0.68 0.93
電気 男女 40 44 * 1.10 1.00 0.98 0.98 1.28
産業デザイン 男女 40 52 * 1.30 1.33 1.60 0.95 0.93
電子機械 男女 40 52 * 1.30 1.48 1.48 1.08 1.13
足利商業 商業 男女 120 133 * 1.11 1.10 0.97 1.03 1.06
情報処理 男女 40 31 * 0.78 0.78 1.15 0.60 0.71
真岡 普通 240 285 45 1.19 1.23 1.26 1.17 1.15
真岡女子 普通
280 305 43 1.09 1.09 1.13 1.09 1.09
真岡北陵 生物生産 男女 40 47 * 1.18 0.88 0.93 1.75 2.18
農業機械 男女 40 41 * 1.03 1.13 1.10 1.05 1.58
食品科学 男女 40 60 * 1.50 1.40 1.10 1.13 1.48
総合ビジネス 男女 40 60 * 1.50 1.50 0.95 1.03 1.03
教養福祉 男女 40 39 * 0.98 1.08 1.30 1.18 1.03
真岡工業 機械 男女 40 79 * 1.98 2.35 3.48 1.26 1.11
土木 男女 40 41 * 1.03 0.85 0.80 1.25 1.27
建築 男女 40 44 * 1.10 0.98 0.95 1.10 1.03
電子 男女 40 38 * 0.95 0.88 0.98 0.83 0.89
益子芳星 普通 男女 160 146 1 0.91 0.84 0.80 1.13 1.47
茂木 総合学科 男女 200 194 2 0.97 1.00 1.15 1.02 1.11
烏山 普通 160 144 6 0.90 0.81 0.87 1.00 1.13
烏山女子 普通
160 159 13 0.99 1.04 0.87 0.91 0.99
馬頭 普通 男女 120 72 7 0.60 0.54 0.47 0.60 0.87
水産 男女 25 11 * 0.44 0.52 0.72 0.56 0.74
大田原 普通 240 263 47 1.10 1.10 1.11 1.29 1.23
大田原女子 普通
240 280 32 1.17 1.17 1.20 1.28 1.37
黒羽 普通 男女 160 113 1 0.71 0.56 0.37 0.76 0.87
那須拓陽 普通 男女 80 169 25 2.11 2.23 2.99 1.76 0.98
農業経営 男女 40 47 * 1.18 1.18 1.28 0.93 1.15
生物工学 男女 40 38 * 0.95 0.73 0.53 0.70 1.38
食品化学 男女 40 71 * 1.78 1.78 1.75 1.35 1.19
食物文化 男女 40 66 * 1.65 1.88 2.08 1.53 1.50
那須清峰 機械 男女 40 85 * 2.13 2.35 3.00 1.78 1.08
建設工学 男女 40 52 * 1.30 1.28 1.13 1.13 1.35
電気 男女 40 36 * 0.90 0.95 0.60 0.75 1.03
電子機械 男女 40 59 * 1.48 1.33 1.03 1.18 1.04
情報技術 男女 40 56 * 1.40 1.53 1.75 1.33 1.19
商業 男女 80 89 * 1.11 1.06 1.13 0.88 1.05
那須 普通 男女 120 84 0 0.70 0.76 0.50 0.82 1.30
リゾート観光 男女 40 22 * 0.55 0.43 0.43 0.58 0.70
黒磯 普通 男女 240 316 4 1.32 1.38 1.49 1.43 1.42
黒磯南 普通 男女 160 208 2 1.30 1.31 1.33 1.16 1.26
英語 男女 40 29 * 0.73 0.78 0.63 0.53 0.89
矢板 農業経営 男女 40 39 * 0.98 0.85 0.83 1.08 1.89
機械 男女 40 62 * 1.55 1.33 1.43 1.03 1.10
電子 男女 40 23 * 0.58 0.35 0.30 0.40 1.00
情報処理 男女 40 45 * 1.13 1.18 0.45 1.03 1.23
栄養食物 男女 40 43 * 1.08 1.20 1.15 1.23 1.19
矢板東 普通 男女 200 262 56 1.31 1.37 1.53 1.40 1.32
塩谷 普通 男女 80 58 14 0.73 0.65 0.71 1.03 1.14
社会福祉 男女 40 44 * 1.10 1.18 1.15 1.40 1.42
高根沢
普通 男女 80 67 1 0.84 0.75 0.71
商業 男女 120 123 * 1.03 0.94 0.71 0.99 1.16
さくら清修
総合学科 男女 240 294 6 1.23 1.28 1.46
合計 13,745 16,258 937 1.18 1.19 1.25 1.19 1.27
再掲 過年度卒業者       2 0          


※1 前年出願変更後倍率は、出願変更後の出願人員を学力定員(募集定員-推薦入学内定者数-海外帰国子女等特別措置による合格内定者数)で除したものである。
馬頭高校・水産科は募集定員25人の内、県外から5人まで受け入れる。

 

センター案内