過去3ヶ年の大学合格者数(旧卒) | 令和2年度 | 平成31年度 | 平成30年度 |
国公立大合格者数 | 87(7) | 95(11) | 72(5) |
私立大合格者数 | 413(31) | 398(39) | 314(26) |
現役生進学率 | 89.3% | 88.4% | 83.0% |
主な合格大学【合格者数(旧卒)】
国立大学大学名 | R2 | H31 | H30 | 大学名 | R2 | H31 | H30 |
北海道大 | 3(0) | 1(0) | 1(1) | 東京大 | 0(0) | 0(0) | 2(0) |
東北大 | 6(0) | 5(0) | 4(0) | 東京農工大 | 0(0) | 2(0) | 1(0) |
秋田大 | 1(0) | 4(1) | 2(0) | 一橋大 | 0(0) | 1(1) | 0(0) |
山形大 | 2(1) | 6(0) | 2(1) | 横浜国立大 | 1(0) | 1(0) | 1(1) |
福島大 | 1(0) | 7(0) | 5(0) | 新潟大 | 3(0) | 6(1) | 9(0) |
茨城大 | 8(0) | 4(0) | 1(0) | 富山大 | 0(0) | 0(0) | 3(0) |
筑波大 | 4(1) | 1(0) | 2(0) | 金沢大 | 1(0) | 1(0) | 2(0) |
宇都宮大 | 14(1) | 18(3) | 8(1) | 信州大 | 0(0) | 1(0) | 1(0) |
群馬大 | 0(0) | 0(0) | 2(0) | 山梨大 | 0(0) | 2(0) | 2(0) |
埼玉大 | 2(0) | 4(0) | 4(0) | 静岡大 | 0(0) | 2(1) | 2(0) |
千葉大 | 5(1) | 2(0) | 0(0) | 名古屋大 | 1(1) | 0(0) | 0(0) |
電気通信大 | 4(0) | 0(0) | 0(0) | 京都大 | 1(0) | 0(0) | 0(0) |
東京外大 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 大阪大 | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
東京学芸大 | 0(0) | 1(1) | 1(0) | その他 | 10(1) | 10(2) | 4(1) |
東京工業大 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 合計 | 67(6) | 79(10) | 61(5) |
*R2年度:東北大学医学部医学科現役生1名合格、筑波大学医学群医学類既卒生1名合格
公立大学
大学名 | R2 | H31 | H30 | 大学名 | R2 | H31 | H30 |
秋田県立大 | 1(0) | 3(0) | 3(0) | 東京都立大 | 3(0) | 1(0) | 0(0) |
会津大 | 4(0) | 1(0) | 0(0) | その他 | 9(1) | 8(1) | 6(0) |
高崎経済大 | 3(0) | 3(0) | 2(0) | 合計 | 20(1) | 16(1) | 11(0) |
私立大学大学名 | R2 | H31 | H30 | 大学名 | R2 | H31 | H30 |
青山学院大 | 4(1) | 3(0) | 5(0) | 東京理科大 | 10(0) | 6(0) | 8(1) |
学習院大 | 1(0) | 1(1) | 3(1) | 東洋大 | 13(5) | 16(0) | 8(2) |
慶應義塾大 | 3(0) | 4(2) | 3(0) | 日本大 | 36(1) | 36(3) | 21(1) |
駒澤大 | 5(1) | 6(1) | 6(0) | 法政大 | 8(0) | 6(1) | 6(0) |
芝浦工大 | 23(1) | 17(2) | 14(1) | 明治大 | 16(2) | 9(1) | 11(2) |
上智大
| 1(0) | 0(0) | 0(0)
| 立教大 | 6(1) | 6(2) | 4(0) |
専修大 | 3(0) | 3(1) | 6(2) | 早稲田大 | 5(0) | 4(0) | 7(0) |
中央大 | 12(1) | 10(1) | 10(2) | その他 | 240(17) | 242(22) | 179(14) |
東京電機大 | 17(0) | 13(2) | 10(0) |
|
|
| |
東海大 | 10(1) | 16(0) | 13(0) | 合計 | 413(31) | 398(39) | 314(26) |
続きを隠す<<