平成16年度中学校3年生の進路希望調査結果(第1回:10月1日現在)
県内県立高等学校全日制への進学希望者数(過年度卒業生を含む)
| 学校名 | 科名 | 男 女 別 |
募集 定員 |
希望者数 (今回) |
学区外 からの 希望者 (再掲) |
倍率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3回 | 第2回 | 第1回 (今回) |
前年 同期 |
前年出願 変更後 倍率 |
||||||||
| 宇都宮 | 普通 | 男 | 280 | 438 | 97 | - | - | 1.56 | 1.57 | 1.30 | ||
| 宇都宮東 | 普通 | 男 | 240 | 387 | 21 | - | - | 1.61 | 1.44 | 1.27 | ||
| 宇都宮南 | 普通 | 男女 | 280 | 432 | 33 | - | - | 1.54 | 1.66 | 1.62 | ||
| 宇都宮北 | 普通 | 男女 | 280 | 618 | 43 | - | - | 2.21 | 2.11 | 1.80 | ||
| 宇都宮清陵 | 普通 | 男女 | 280 | 360 | 40 | - | - | 1.29 | 1.16 | 1.27 | ||
| 宇都宮女子 | 普通 | 女 | 280 | 455 | 126 | - | - | 1.63 | 1.44 | 1.29 | ||
| 宇都宮 中央女子 |
普通 | 女 | 240 | 408 | 51 | - | - | 1.70 | 1.79 | 1.36 | ||
| 総合家庭 | 女 | 40 | 67 | * | - | - | 1.68 | 1.80 | 1.56 | |||
| 宇都宮白楊 | 農業経営 | 男女 | 40 | 77 | * | - | - | 1.93 | 2.53 | 2.19 | ||
| 生物工学 | 男女 | 40 | 52 | * | - | - | 1.30 | 1.50 | 1.45 | |||
| 食品科学 | 男女 | 40 | 70 | * | - | - | 1.75 | 2.68 | 1.81 | |||
| 農業工学 | 男女 | 40 | 30 | * | - | - | 0.75 | 1.45 | 2.08 | |||
| 情報技術 | 男女 | 40 | 65 | * | - | - | 1.63 | 2.40 | 1.43 | |||
| 流通経済 | 男女 | 40 | 58 | * | - | - | 1.45 | 1.58 | 1.56 | |||
| 服飾デザイン | 男女 | 40 | 85 | * | - | - | 2.13 | 2.93 | 1.77 | |||
| 宇都宮工業 | 土木 | 男女 | 40 | 68 | * | - | - | 1.70 | 2.05 | 2.06 | ||
| 建築 | 男女 | 40 | 114 | * | - | - | 2.85 | 3.33 | 2.04 | |||
| インテリ ア設備 |
インテリア | 男女 | 20 | 47 | * | - | - | 2.35 | ― | ― | ||
| 設備工業 | 男女 | 20 | 11 | * | - | - | 0.55 | ― | ― | |||
| 電気 | 男女 | 40 | 80 | 94 | * | - | - | 1.18 | 1.10 | 1.26 | ||
| 電子 | 男女 | 40 | ||||||||||
| 機械 | 男女 | 80 | 230 | * | - | - | 2.88 | 2.68 | 1.81 | |||
| 電子機械 | 男女 | 40 | 45 | * | - | - | 1.13 | 1.88 | 1.62 | |||
| 宇都宮商業 | 商業 | 男女 | 200 | 279 | * | - | - | 1.40 | 1.40 | 2.16 | ||
| 情報処理 | 男女 | 80 | 130 | * | - | - | 1.63 | 1.45 | 1.12 | |||
| 鹿沼 | 普通 | 男女 | 280 | 439 | 56 | - | - | 1.57 | 1.47 | 1.16 | ||
| 鹿沼東 | 普通 | 男女 | 280 | 364 | 45 | - | - | 1.30 | 1.50 | 1.38 | ||
| 鹿沼農業 | 農林経営 | 男女 | 40 | 32 | * | - | - | 0.80 | 0.95 | 1.23 | ||
| 農業機械 | 男女 | 40 | 33 | * | - | - | 0.83 | 0.95 | 1.34 | |||
| 造園土木 | 男女 | 40 | 24 | * | - | - | 0.60 | 0.70 | 1.63 | |||
| 生活科学 | 女 | 40 | 66 | * | - | - | 1.65 | 1.33 | 1.96 | |||
| 鹿沼商工 | 情報科学 | 男女 | 40 | 58 | * | - | - | 1.45 | 1.73 | 1.43 | ||
| 商業 | 男女 | 160 | 182 | * | - | - | 1.14 | 1.01 | 1.51 | |||
| 国際経済 | 男女 | 40 | 18 | * | - | - | 0.45 | 0.28 | 1.32 | |||
| 粟野 | 普通 | 男女 | 120 | 15 | 1 | - | - | 0.13 | 0.27 | 0.60 | ||
| 今市 | 総合学科 | 男女 | 280 | 365 | 16 | - | - | 1.30 | 1.50 | 1.41 | ||
| 今市工業 | 機械 | 男女 | 80 | 89 | * | - | - | 1.11 | 1.11 | 1.19 | ||
| 電気 | 男女 | 40 | 25 | * | - | - | 0.63 | 0.48 | 0.76 | |||
| 建設工学 | 男女 | 40 | 30 | * | - | - | 0.75 | 0.68 | 1.06 | |||
| 日光明峰 (仮称) |
普通 | 男女 | 160 | 91 | 2 | - | - | 0.57 | ― | ― | ||
| 上三川 | 普通 | 男女 | 160 | 159 | 14 | - | - | 0.99 | 1.01 | 1.49 | ||
| 石橋 | 普通 | 男女 | 240 | 406 | 4 | - | - | 1.69 | 1.78 | 1.26 | ||
| 小山 | 普通 | 男 | 160 | 259 | 1 | - | - | 1.62 | 1.24 | 1.50 | ||
| 数理科学 | 男女 | 40 | 43 | * | - | - | 1.08 | 1.50 | 1.33 | |||
| 英語人文 | 男女 | 40 | 53 | * | - | - | 1.33 | 1.78 | 1.43 | |||
| 小山南 | 普通 | 男女 | 80 | 186 | 2 | - | - | 2.33 | 1.22 | 1.20 | ||
| スポーツ | 男女 | 120 | 101 | * | - | - | 0.84 | 1.36 | 1.37 | |||
| 小山西 | 普通 | 男女 | 200 | 381 | 9 | - | - | 1.91 | 2.39 | 1.61 | ||
| 小山北桜 | 都市園芸 | 男女 | 40 | 56 | * | - | - | 1.40 | 1.25 | 1.38 | ||
| 緑地工学 | 男女 | 40 | 18 | * | - | - | 0.45 | 0.68 | 1.33 | |||
| 建築システム | 男女 | 40 | 36 | * | - | - | 0.90 | 1.20 | 1.16 | |||
| 総合ビジネス | 男女 | 40 | 41 | * | - | - | 1.03 | ― | ― | |||
| インテリアデザイン | 男女 | 40 | 67 | * | - | - | 1.68 | 0.73 | 0.97 | |||
| 小山城南 | 普通 | 女 | 240 | 184 | 1 | - | - | 0.77 | 0.70 | 1.08 | ||
| 栃木 | 普通 | 男 | 240 | 349 | 71 | - | - | 1.45 | 1.10 | 1.08 | ||
| 栃木女子 | 普通 | 女 | 280 | 352 | 66 | - | - | 1.26 | 1.42 | 1.31 | ||
| 栃木農業 | 農業 | 男女 | 40 | 49 | * | - | - | 1.23 | 1.35 | 1.18 | ||
| 生物工学 | 男女 | 40 | 24 | * | - | - | 0.60 | 0.45 | 0.92 | |||
| 農業土木 | 男女 | 40 | 35 | * | - | - | 0.88 | 1.35 | 1.09 | |||
| 食品化学 | 男女 | 40 | 62 | * | - | - | 1.55 | 1.78 | 1.73 | |||
| 生活科学 | 女 | 40 | 60 | * | - | - | 1.50 | 1.55 | 1.41 | |||
| 栃木工業 | 機械 | 男女 | 80 | 216 | * | - | - | 2.70 | 1.60 | 1.55 | ||
| 電気 | 男女 | 40 | 80 | 44 | * | - | - | 0.55 | 0.64 | 1.31 | ||
| 電子 | 男女 | 40 | ||||||||||
| 情報技術 | 男女 | 40 | 36 | * | - | - | 0.90 | 1.63 | 1.27 | |||
| 栃木商業 | 商業 | 男女 | 200 | 248 | * | - | - | 1.24 | 1.31 | 1.45 | ||
| 情報処理 | 男女 | 40 | 54 | * | - | - | 1.35 | 1.48 | 0.96 | |||
| 栃木南 | 普通 | 男女 | 200 | 285 | 14 | - | - | 1.43 | 1.57 | 1.47 | ||
| 壬生 | 普通 | 男女 | 200 | 214 | 1 | - | - | 1.07 | 1.07 | 1.31 | ||
| 藤岡 | 普通 | 男女 | 120 | 43 | 4 | - | - | 0.36 | 0.28 | 0.73 | ||
| 佐野 | 普通 | 男 | 200 | 254 | 31 | - | - | 1.27 | 1.22 | 1.27 | ||
| 佐野女子 | 普通 | 女 | 160 | 218 | 35 | - | - | 1.36 | 1.20 | 1.21 | ||
| 家政 | 女 | 40 | 35 | * | - | - | 0.88 | 1.40 | 1.48 | |||
| 佐野松陽 | 情報制御 | 男女 | 80 | 79 | * | - | - | 0.99 | 0.99 | 1.15 | ||
| 商業 | 男女 | 80 | 136 | * | - | - | 1.70 | 1.55 | 1.14 | |||
| 流通経済 | 男女 | 40 | 34 | * | - | - | 0.85 | 0.50 | 0.71 | |||
| 田沼 | 普通 | 男女 | 120 | 132 | 0 | - | - | 1.10 | 1.29 | 1.26 | ||
| 社会福祉 | 男女 | 40 | 58 | * | - | - | 1.45 | 1.25 | 1.00 | |||
| 足利 | 普通 | 男 | 200 | 256 | 0 | - | - | 1.28 | 1.17 | 1.23 | ||
| 足利南 | 総合学科 | 男女 | 200 | 215 | 6 | - | - | 1.08 | 1.22 | 1.11 | ||
| 足利女子 | 普通 | 女 | 200 | 254 | 5 | - | - | 1.27 | 1.36 | 1.36 | ||
| 足利西 | 普通 | 女 | 120 | 62 | 0 | - | - | 0.52 | 0.86 | 1.04 | ||
| 足利工業 | 機械 | 男女 | 80 | 188 | * | - | - | 2.35 | 2.23 | 1.42 | ||
| 工業化学 | 男女 | 40 | 37 | * | - | - | 0.93 | 0.55 | 1.14 | |||
| 電気 | 男女 | 40 | 18 | * | - | - | 0.45 | 1.00 | 1.24 | |||
| 産業デザイン | 男女 | 40 | 52 | * | - | - | 1.30 | 0.88 | 1.21 | |||
| 電子機械 | 男女 | 40 | 38 | * | - | - | 0.95 | 0.90 | 1.63 | |||
| 足利商業 | 商業 | 男女 | 120 | 118 | * | - | - | 0.98 | 1.08 | 1.27 | ||
| 情報処理 | 男女 | 40 | 27 | * | - | - | 0.68 | 1.00 | 1.00 | |||
| 真岡 | 普通 | 男 | 240 | 310 | 41 | - | - | 1.29 | 1.30 | 1.12 | ||
| 真岡女子 | 普通 | 女 | 280 | 336 | 42 | - | - | 1.20 | 1.02 | 1.03 | ||
| 真岡北陵 | 生物生産 | 男女 | 40 | 50 | * | - | - | 1.25 | 1.08 | 2.14 | ||
| 農業機械 | 男女 | 40 | 22 | * | - | - | 0.55 | 0.80 | 1.97 | |||
| 食品科学 | 男女 | 40 | 52 | * | - | - | 1.30 | 1.78 | 2.00 | |||
| 総合ビジネス | 男女 | 40 | 30 | * | - | - | 0.75 | 1.98 | 1.31 | |||
| 教養福祉 | 男女 | 40 | 71 | * | - | - | 1.78 | 2.08 | 1.50 | |||
| 真岡工業 | 機械 | 男女 | 80 | 140 | * | - | - | 1.75 | 1.71 | 1.48 | ||
| 土木 | 男女 | 40 | 51 | * | - | - | 1.28 | 1.00 | 1.56 | |||
| 建築 | 男女 | 40 | 64 | * | - | - | 1.60 | 1.70 | 1.38 | |||
| 電子 | 男女 | 40 | 30 | * | - | - | 0.75 | 1.23 | 1.18 | |||
| 益子芳星 (仮称) |
普通 | 男女 | 160 | 175 | 1 | - | - | 1.09 | ― | ― | ||
| 茂木 | 総合学科 | 男女 | 240 | 220 | 0 | - | - | 0.92 | 1.05 | 1.05 | ||
| 烏山 | 普通 | 男 | 160 | 158 | 6 | - | - | 0.99 | 0.84 | 1.02 | ||
| 烏山女子 | 普通 | 女 | 160 | 141 | 7 | - | - | 0.88 | 1.03 | 1.11 | ||
| 馬頭 | 普通 | 男女 | 120 | 60 | 2 | - | - | 0.50 | 0.68 | 1.06 | ||
| 水産 | 男女 | 25 | 19 | * | - | - | 0.76 | 0.60 | 0.61 | |||
| 大田原 | 普通 | 男 | 240 | 316 | 46 | - | - | 1.32 | 1.12 | 1.09 | ||
| 大田原女子 | 普通 | 女 | 240 | 298 | 44 | - | - | 1.24 | 1.10 | 1.19 | ||
| 黒羽 | 普通 | 男女 | 160 | 82 | 0 | - | - | 0.51 | 0.66 | 1.13 | ||
| 那須拓陽 | 普通 | 男女 | 80 | 204 | 25 | - | - | 2.55 | 1.86 | 1.32 | ||
| 農業経営 | 男女 | 40 | 45 | * | - | - | 1.13 | 1.10 | 1.31 | |||
| 生物工学 | 男女 | 40 | 21 | * | - | - | 0.53 | 0.73 | 1.63 | |||
| 食品化学 | 男女 | 40 | 61 | * | - | - | 1.53 | 0.90 | 1.39 | |||
| 食物文化 | 男女 | 40 | 61 | * | - | - | 1.53 | 1.45 | 1.27 | |||
| 那須清峰 | 機械 | 男女 | 40 | 107 | * | - | - | 2.68 | 1.88 | 1.21 | ||
| 建設工学 | 男女 | 40 | 46 | * | - | - | 1.15 | 1.28 | 1.22 | |||
| 電気 | 男女 | 40 | 28 | * | - | - | 0.70 | 0.80 | 1.24 | |||
| 電子機械 | 男女 | 40 | 44 | * | - | - | 1.10 | 0.60 | 1.29 | |||
| 情報技術 | 男女 | 40 | 42 | * | - | - | 1.05 | 1.65 | 1.23 | |||
| 商業 | 男女 | 80 | 67 | * | - | - | 0.84 | 0.91 | 1.19 | |||
| 那須 | 普通 | 男女 | 120 | 63 | 0 | - | - | 0.53 | 0.62 | 1.31 | ||
| リゾート観光 | 男女 | 40 | 17 | * | - | - | 0.43 | 0.58 | 1.23 | |||
| 黒磯 | 普通 | 男女 | 200 | 358 | 7 | - | - | 1.79 | 2.06 | 1.30 | ||
| 理数 | 男女 | 40 | 21 | * | - | - | 0.53 | 0.40 | 1.06 | |||
| 黒磯南 | 普通 | 男女 | 200 | 221 | 1 | - | - | 1.11 | 1.54 | 1.61 | ||
| 英語 | 男女 | 40 | 21 | * | - | - | 0.53 | 0.80 | 1.33 | |||
| 矢板 | 農業経営 | 男女 | 40 | 23 | * | - | - | 0.58 | 0.78 | 1.71 | ||
| 機械 | 男女 | 40 | 56 | * | - | - | 1.40 | 1.78 | 1.68 | |||
| 電子 | 男女 | 40 | 10 | * | - | - | 0.25 | 0.18 | 1.08 | |||
| 情報処理 | 男女 | 40 | 36 | * | - | - | 0.90 | 1.10 | 1.00 | |||
| 栄養食物 | 男女 | 40 | 51 | * | - | - | 1.28 | 1.50 | 1.07 | |||
| 矢板東 | 普通 | 男女 | 200 | 305 | 60 | - | - | 1.53 | 1.25 | 1.06 | ||
| 塩谷 | 普通 | 男女 | 80 | 77 | 22 | - | - | 0.96 | 0.65 | 1.44 | ||
| 社会福祉 | 男女 | 40 | 58 | * | - | - | 1.45 | 1.98 | 1.63 | |||
| 高根沢商業 | 商業 | 男女 | 120 | 94 | * | - | - | 0.78 | 1.18 | 1.15 | ||
| 流通経済 | 男女 | 40 | 15 | * | - | - | 0.38 | 0.48 | 1.11 | |||
| 氏家 | 総合学科 | 男女 | 200 | 310 | 16 | - | - | 1.55 | 1.49 | 1.30 | ||
| 喜連川 | 普通 | 普通 | 男女 | 80 | 48 | 1 | - | - | 0.60 | 0.56 | 1.05 | |
| サービス経営 | 男女 | 40 | 16 | * | - | - | 0.40 | 0.15 | 0.80 | |||
| 合計 | 14,105 | 17,874 | 1,116 | - | - | 1.27 | 1.28 | 1.29 | ||||
| 再掲 | 過年度卒業者 | 5 | 1 | |||||||||
※1 前年出願変更後倍率は、出願変更後の出願人員を学力定員(募集定員-推薦入学内定者数 -海外帰国子女等特別措置による合格内定者数)で除したものである。
※2 馬頭高校・水産科は募集定員25人の内、県外から5人まで受け入れる。
