平成16年度中学校3年生の進路希望調査結果(第1回:10月1日現在)
県内県立高等学校定時制への進学希望者数(過年度卒業者を含む)
| 学校名 | 科名 | 男 女 別 |
募集 定員 |
希望者数 (今回) |
就職しながら進学を希望する者 (再掲) |
倍率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3回 | 第2回 | 第1回 (今回) |
前年 同期 |
前年出願 変更後 倍率 |
||||||
| 宇都宮工業 | 工業技術 | 男女 | 120 | 6 | 0 | - | - | 0.05 | - | - |
| 宇都宮商業 | 普通 | 男女 | 40 | 18 | 3 | - | - | 0.45 | 0.38 | 1.30 |
| 商業 | 男女 | 40 | 8 | 0 | - | - | 0.20 | 0.20 | 0.90 | |
| 鹿沼商工 | 商業 | 男女 | 40 | 4 | 0 | - | - | 0.10 | 0.00 | 0.93 |
| 学悠館(仮称) | (Ⅰ部)普通 | 男女 | 80 | 61 | 1 | - | - | 0.76 | - | - |
| (Ⅱ部)普通 | 男女 | 80 | 21 | 0 | - | - | 0.26 | - | - | |
| (Ⅲ部)普通 | 男女 | 40 | 16 | 6 | - | - | 0.40 | - | - | |
| (Ⅲ部)商業 | 男女 | 40 | 2 | 1 | - | - | 0.05 | - | - | |
| 足利工業 | 工業技術 | 男女 | 40 | 5 | 1 | - | - | 0.13 | - | - |
| 真岡 | 普通 | 男女 | 40 | 5 | 0 | - | - | 0.13 | 0.13 | 0.95 |
| 大田原東 | 普通 | 男女 | 40 | 8 | 0 | - | - | 0.20 | 0.33 | 1.18 |
| 矢板東 | 普通 | 男女 | 40 | 20 | 1 | - | - | 0.50 | 0.15 | 1.00 |
| 合計 | 640 | 174 | 13 | - | - | 0.27 | 0.12 | 0.72 | ||
| 再掲 | 過年度卒業者 | 1 | ||||||||
