【教職員研修受講手続き等(高等学校、特別支援学校)】
					
	
	
						【選択研修について】
					
	
	
						【研修の区分について】※各研修区分をクリックすると、研修案内の該当区分に移動できます。
					
	
	
 令和5(2023)年度 研修案内(高等学校、特別支援学校)
    ※各研修の詳細については、開催要項を参照してください。
〇:対象とする校種
	
| 
 区 
分  | 
研 修 名 | 開催要項等 | 
提出書類等 | 日 数  | 
研修 期日  | 
小 | 中 | 義 | 高 | 特 | 
| 基 本 研 修  | 
 初任者研修(高・特)  | 
手引 様式等  | 
15 | 4/4 4/20 5/11 5/25 6/8 7/13 8/23 9/14 10/5、10/12、10/19のいずれか 1日 11/2 12/14 1/11 1/25 指導主事訪問 1日 社会福祉施設に関する研修 1日  | 
- | - | - | 〇 | 〇 | |
| 教職2年目研修(高・特) | 3 | 5/19 9/11 1/19 | - | - | - | 〇 | 〇 | |||
| 教職3年目研修(高・特) | 2 | 6/26 10/27 | - | - | - | 〇 | 〇 | |||
| 教職5年目研修(高・特) | 4 | 
 6/1 選択研修 1日 12/4  | 
- | - | - | 〇 | 〇 | |||
| 中堅教諭等資質向上研修(高・特) | 手引 様式等  | 
7 | 
 5/26 6/22 10/31 12/18 オンライン(オンデマンド型)による研修 半日 選択研修 1日  | 
- | - | - | 〇 | 〇 | ||
| 教職20年目研修(高・特) | 4 | 6/6 12/12 オンライン(オンデマンド型)による研修 1日 校内実践研修 1日  | 
- | - | - | 〇 | 〇 | |||
| 新規採用養護教諭研修 | 手引 様式等  | 
14 | 
 4/4 4/18 5/8 5/25 11/14 12/7 1/19 学校会場1日  | 
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 養護教諭2年目研修 | 2 | 6/5 9/22 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 養護教諭5年目研修 | 2 | 7/6 12/7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 中堅養護教諭資質向上研修 | 手引 様式等  | 
6 | 5/26 6/23 10/30 12/7 1/25 選択研修 1日  | 
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 養護教諭20年目研修 | 2 | 6/6 1/16 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 新規採用学校栄養職員研修 | 手引 様式等  | 
10 | 
 4/4 4/18 5/8 6/12 7/7(共同調理場) ※7月中8/17 9/21 10/17(学校会場) ※10月中11/27 1/19  | 
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 栄養教職員2年目研修 | 2 | 6/5 9/22 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 栄養教職員5年目研修 | 2 | 7/18 11/24 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 中堅栄養教職員資質向上研修 | 手引 様式等  | 
4 | 
 5/26 7/14 10/17(学校会場) ※10月中 12/14  | 
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 栄養教職員20年目研修 | 2 | 7/7(共同調理場) ※7月中 選択研修 1日  | 
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 新規採用実習助手研修 | 3 | 4/4 4/18 10/6 | - | - | - | 〇 | 〇 | |||
| 実習助手5年目研修 | 2 | 6/23 10/6 | - | - | - | 〇 | 〇 | |||
| 中堅実習助手資質向上研修 | 2 | 6/23 10/6 | - | - | - | 〇 | 〇 | |||
| 実習助手20年目研修 | 2 | 6/23 10/6 | - | - | - | 〇 | 〇 | |||
| 新規採用寄宿舎指導員研修 | 3 | 令和5年度は該当者なし | - | - | - | - | 〇 | |||
| 寄宿舎指導員5年目研修 | 2 | 6/1 12/19 | - | - | - | - | 〇 | |||
| 中堅寄宿舎指導員資質向上研修 | 2 | 5/26 12/19 | - | - | - | - | 〇 | |||
| 寄宿舎指導員20年目研修 | 2 | 6/6 12/19 | - | - | - | - | 〇 | 
| 
 区 
分  | 
研 修 名 | 開催要項等 | 
提出書類等 | 日 数  | 
研修 期日  | 
小 | 中 | 義 | 高 | 特 | 
| 専 門 研 修 1 ア  | 
新任免許外教科担任研修(中)国語 | 2 | 5/9 5/22 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | ||
| 新任免許外教科担任研修(中)社会 | 2 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | ||||
| 新任免許外教科担任研修(中)数学 | 2 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | ||||
| 新任免許外教科担任研修(中)理科 | 2 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | ||||
| 新任免許外教科担任研修(中)音楽 | 2 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | ||||
| 新任免許外教科担任研修(中)美術 | 2 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | ||||
| 新任免許外教科担任研修(中)保体 | 2 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | ||||
| 新任免許外教科担任研修(中)技術 | 2 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | ||||
| 新任免許外教科担任研修(中)家庭 | 2 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | ||||
| 新任免許外教科担任研修(中)外国語 | 2 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | ||||
| 理科・基礎実験研修(高) | 2 | 6/12 8/2 | - | - | - | 〇 | - | |||
| 共通教科情報指導力向上研修(高・特) | 2 | 7/4 8/4 | - | - | - | 〇 | 〇 | |||
| キャリアアップ研修(高・特)【新規】 | 4 | 
 6/12 7/20 8/29 12/19  | 
- | - | - | 〇 | 〇 | |||
| 教育相談指導者養成研修(高)【休止】 | - | - | 令和5年度は休止 | - | - | - | 〇 | - | ||
| 支援体制充実研修 | 2 | 
 6/20 オンライン(同時双方型) 11/27  | 
- | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 新任特別支援教育コーディネーター研修 | 様式等 | 1 | 6/9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 通級による指導新任教員研修 | 様式等 | 3 | 6/16 9/29 12/11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | ||
| 特別支援学級等実践研修 | 様式等 | 2 | 
 7/24 オンライン(同時双方向型)  | 
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | ||
| 特別支援学校新任教員研修 | 1 | A 5/9 B 5/12  | 
- | - | - | - | 〇 | |||
| 職業教育指導力向上研修 | 2 | 7/10 2/2 | - | - | - | - | 〇 | |||
| 自立活動充実研修 | 2 | 7/7 2/5 | - | - | - | - | 〇 | |||
| 新任早期教育相談担当者研修【新規】 | 1 | 6/23 | - | - | - | - | 〇 | 
| 
 区 
分  | 
研 修 名 | 開催要項等 | 
提出書類等 | 日 数  | 
研修 期日  | 
小 | 中 | 義 | 高 | 特 | 
| 専 門 研 修 1 イ  | 
校長研修(高・特) | 1 | 5/1 | - | - | - | 〇 | 〇 | ||
| 新任校長研修(高・特) | 2 | 4/24 7/10 | - | - | - | 〇 | 〇 | |||
| 新任教頭研修(高・特) | 3 | 4/28 8/18 11/10 | - | - | - | 〇 | 〇 | |||
| 教頭2年目研修(高・特) | 2 | 6/2 12/1 | - | - | - | 〇 | 〇 | |||
| 新任主幹教諭研修(高・特) | 1 | 6/9 | - | - | - | 〇 | 〇 | |||
| 新任教務主任研修(高・特) | 1 | 6/19 | - | - | - | 〇 | 〇 | |||
| 新任学習指導主任研修(高・特) | 1 | 10/2 | - | - | - | 〇 | 〇 | |||
| 新任生徒指導主事研修(高・特) | 1 | 10/2 | - | - | - | 〇 | 〇 | |||
| 新任進路指導主事研修(高・特) | 1 | 10/2 | - | - | - | 〇 | 〇 | |||
| 新任部主事研修(特) | 1 | 5/29 | - | - | - | - | 〇 | |||
| 新任栄養教諭研修 | 2 | 5/19 1/11 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 新任地域連携教員研修 | 連絡事項 様式等  | 
6/1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 人権教育指導者専門研修 | 5 | 
 6/9 6/26 8/4 9/5 A10/3 B10/6 ※A・Bいずれかの研修日を選択  | 
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 
 区 
分  | 
研 修 名 | 開催要項等 | 
提出書類等 | 日 数  | 
研修 期日  | 
小 | 中 | 義 | 高 | 特 | |
| 専 門 研 修 2  | 
学校図書館研修 | 1 | 10/6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 教 科 等 専 門 研 修  | 
国語専門研修(小) | 1 | 9/15 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | |||
| 国語専門研修(中) | 1 | 9/15 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | ||||
| 国語専門研修(高) | 1 | 8/8 | - | - | - | 〇 | 〇 | ||||
| 社会専門研修(小) | 1 | 8/4 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | ||||
| 社会専門研修(中) | 1 | 8/4 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | ||||
| 地歴・公民専門研修 | 1 | 8/4 | - | - | - | 〇 | 〇 | ||||
| 算数専門研修 | 1 | 10/2 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | ||||
| 数学専門研修(中) | 1 | 10/2 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | ||||
| 数学専門研修(高) | 1 | 8/31 | - | - | - | 〇 | 〇 | ||||
| 理科専門研修(小) | 1 | 8/21 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | ||||
| 理科専門研修Ⅰ(中) | 1 | 8/21 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | ||||
| 理科専門研修Ⅰ(高) | 1 | 8/21 | - | - | - | 〇 | 〇 | ||||
| 理科専門研修Ⅱ(中) | 1 | 8/31 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | ||||
| 理科専門研修Ⅱ(高) | 1 | 8/31 | - | - | - | 〇 | 〇 | ||||
| 生活専門研修 | 1 | 8/1 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | ||||
| 音楽専門研修 | 1 | 8/9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 図工、美術専門研修 | 1 | 8/7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 保健体育専門研修 | 1 | 9/29 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 技術分野専門研修 | 1 | 2/9 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | ||||
| 家庭、家庭分野専門研修 | 1 | 8/7 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | ||||
| 英語専門研修(小) | 1 | 8/1 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | ||||
| 英語専門研修(中) | 1 | 8/4 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | ||||
| 英語専門研修(高) | 1 | 8/4 | - | - | - | 〇 | 〇 | ||||
| 道徳専門研修 | 1 | 8/8 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | ||||
| 養護教諭専門研修 | 1 | 7/24 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 栄養教職員専門研修 | 1 | 10/30 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 情報専門研修(高) | 1 | 8/29 | - | - | - | 〇 | 〇 | ||||
| 
 区 
分  | 
研 修 名 | 開催要項等 | 
提出書類等 | 日 数  | 
研修 期日  | 
小 | 中 | 義 | 高 | 特 | 
| 専 門 研 修 2  | 
小学校理科観察実験研修 | 1 | 7/27 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | ||
| 産業教育専門研修〔農業科〕 | 1 | 8/25 | - | - | - | 〇 | 〇 | |||
| 産業教育専門研修〔工業科〕 | 1 | 10/26 | - | - | - | 〇 | 〇 | |||
| 産業教育専門研修〔商業科〕 | 1 | 11/9 | - | - | - | 〇 | 〇 | |||
| 産業教育専門研修〔家庭科〕 | 1 | 8/7 | - | - | - | 〇 | 〇 | |||
| 環境学習プログラム研修 | 1 | 8/8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 実習助手専門研修〔理科〕 | 1 | 9/15 | - | - | - | 〇 | 〇 | |||
| 実習助手専門研修〔農業科〕 | 1 | 8/2 | - | - | - | 〇 | 〇 | |||
| 実習助手専門研修〔工業科〕 | 2 | 9/28 11/24 | - | - | - | 〇 | 〇 | |||
| 実習助手専門研修〔商業科〕 | 1 | 9/5 | - | - | - | 〇 | 〇 | |||
| ICT活用研修〔エクセルの活用〕 | 資料等 (ID・PW有)  | 
A 7/14 B 10/16 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ICT活用研修〔タブレット端末を用いたプログラミング教育〕 | 資料等 (ID・PW有)  | 
 A 7/7 B 7/28 C8/7  | 
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| ICT活用研修〔情報リーダー育成〕 | 
 A 10/26 B 12/1 C 12/19  | 
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 授業研究活性化プログラム | 1 | 8/7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 教育相談基礎研修 | 様式等 | 4 | 6/23 7/14 9/28 10/17 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 教育相談課題研修〔いじめの理解と対応〕 | 1 | 12/18 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 教育相談課題研修〔不登校の理解と対応〕 | 1 | 9/5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 教育相談実践研修〔保護者との連携〕 | 1 | 7/7 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 発達障害のある子どもの教育支援研修 | 1 | 11/2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 知的障害教育研修 | 1 | 8/2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 自立活動研修 | 1 | 8/2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| トップセミナー【再開】 | 1 | 9/26 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | |||
| 幼児期の特別支援教育研修 | 2 | 6/26 12/8 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | |||
| スキルアップセミナー【再開】 | 1 | 7/18 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 |