教科「情報」指導事例集
| 内容 | 事例 | 普通教科 | 専門教科 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報A | 情報B | 情報C | 情報産業と社会 | 情報と 表現 |
||
| 情報収集 | アンケート調査 | ○ | ○ | ○ | ||
| 情報伝達 | 電子メール | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ブログ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 情報処理の比較 | ○ | ○ | ○ | |||
| 情報の分析 | 散布図を作って相関関係を調べよう | ○ | ||||
| 情報の表し方 | 数値の表し方 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 文字情報のディジタル化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 文書のファイル形式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| プロトコル | ○ | |||||
| 画像のファイル形式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 画像のディジタル化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 標本化と量子化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 音のディジタル化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 音声・動画のファイル形式 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 動画の編集 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| データの圧縮 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 電子メール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 電子商取引 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 情報発信 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 情報の統合 | 名刺の作成 | ○ | ○ | ○ | ||
| 情報技術と情報社会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ハードウェア | ペーパークラフトのパソコンを作ろう | ○ | ○ | |||
| ソフトウェア | ○ | |||||
| アルゴリズム | アルゴリズム | ○ | ||||
| モデル化とシミュレーション | 最適発注量(EOQ)の計算 | ○ | ○ | |||
| クラス会のつり銭 | ○ | ○ | ||||
| ローン計算 | ○ | ○ | ||||
| ネットワーク | 情報通信ネットワークの仕組み | ○ | ||||
| データの暗号化 | ○ | |||||
| ASPを使ったアンケート作成 | ○ | |||||
| 情報共有の工夫 | ○ | ○ | ||||
| データベース | 大学情報データベースをつくろう | ○ | ||||
| 情報収集・発信における問題点 | 脱法ドラッグってなんですか? | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| チャット指導展開例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ディジタルデバイド | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| コンピュータ犯罪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 著作権の保護 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| あなたならどうする | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ネットワーク利用者のマナー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| プライバシー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 総合的な学習(上の事例と重なる部分もあります。) | アンケート調査を実施しよう | ○ | ○ | ○ | ||
| 内容 | 事例 | 情報A | 情報B | 情報C | 情報産業と社会 | 情報と 表現 |
| 普通教科 | 専門教科 | |||||
