ブラウザのJavaScriptを有効にしてください
  • 研修
  • 授業支援
  • 講師派遣
  • 家庭・地域支援
  • 教育相談
  • 参加案内
  • センター紹介
  • 各種統計調査
  •  ブラウザでInternet Explorerをご使用の場合、一時保存ファイルの影響によりホームページを表示しても、画面が更新されていない場合があります。
     画面を更新する場合は、F5キーを押して下さい。もしくは、Internet Explorerの「表示」メニューから、「最新の情報に更新(F5)」を押してください。
  • 平成25年度中学校3年生の進路希望調査結果
  •   
  • 平成25年度中学校3年生の進路希望調査結果(第1回:10月1日現在)
    県内県立高等学校全日制への進学希望者数(過年度卒業者を含む)
  •   
  • データのダウンロード
  • ・PDFファイル(93KB)
  • ・Excelファイル(127KB)
  •   
  • 1 県内県立高等学校全日制への進学希望者数(過年度卒業者を含む)
    単位:人、倍
  • 学 校 名
    学科
    (系・科)名


    募集
    定員
    希望
    者数
    (今回)
    学区外
    からの
    希望者
    (再掲)
    倍  率
    第2回
    第1回
    (今回)
    前年
    同期
    前年出願
    変更後
    倍率
    宇都宮 普通 280 448 91   1.60 1.62 1.40
    宇都宮東
     (※1)
    普通 男女 160            
    55 80 *   1.45 1.58 1.45
    宇都宮南 普通 男女 280 479 22   1.71 1.66 1.59
    宇都宮北 普通 男女 320 622 36   1.94 1.98 1.58
    宇都宮清陵 普通 男女 240 220 12   0.92 1.08 1.30
    宇都宮女子 普通 280 426 109   1.52 1.63 1.34
    宇都宮
    中央女子
    普通 240 323 41   1.35 1.29 1.16
    総合家庭 40 71 *   1.78 1.73 1.60
    宇都宮白楊 農業経営 男女 40 90 *   2.25 1.88 2.15
    生物工学 男女 40 76 *   1.90 1.35 1.50
    食品科学 男女 40 117 *   2.93 2.63 1.48
    農業工学 男女 40 46 *   1.15 0.95 1.69
    情報技術 男女 40 85 *   2.13 1.48 1.61
    流通経済 男女 40 72 *   1.80 1.55 1.77
    服飾デザイン 男女 40 99 *   2.48 2.20 1.77
    宇都宮工業 機械システム 男女 120 277 *   2.31 2.78 2.06
    電気情報システム 男女 80 154 *   1.93 1.63 1.37
    建築デザイン 男女 40 117 *   2.93 3.18 2.00
    環境建設システム 男女 80 58 *   0.73 1.05 1.56
    宇都宮商業 商業 男女 200 291 *   1.46 1.48 1.55
    情報処理 男女 80 129 *   1.61 1.43 1.13
    鹿沼 普通 男女 240 352 96   1.47 1.57 1.39
    鹿沼東 普通 男女 200 270 56   1.35 1.12 1.11
    鹿沼南 普通 男女 80 77 12   0.96 1.08 1.21
    食料生産 男女 40 41 *   1.03 0.80 1.36
    環境緑地 男女 40 38 *   0.95 0.95 1.13
    ライフデザイン 男女 40 68 *   1.70 1.65 1.76
    鹿沼商工 情報科学 男女 40 39 *   0.98 1.10 1.24
    商業 男女 160 120 *   0.75 0.89 1.28
    今市 総合学科 男女 200 235 13   1.18 1.51 1.18
    今市工業 機械 男女 80 81 *   1.01 1.11 1.19
    電気 男女 40 40 *   1.00 0.58 1.03
    建設工学 男女 40 46 *   1.15 1.03 1.29
    日光明峰 普通 男女 160 42 1   0.26 0.24 0.46
    上三川 普通 男女 160 153 14   0.96 1.16 1.36
    石橋 普通 男女 240 443 38   1.85 1.83 1.55
    小山 普通 男女 200 241 14   1.21 1.32 1.50
    数理科学 男女 40 38 *   0.95 0.75 1.19
    小山南 普通 男女 80 94 4   1.18 1.13 1.52
    スポーツ 男女 80 100 *   1.25 1.15 1.61
    小山西 普通 男女 200 331 3   1.66 1.38 1.26
    小山北桜 園芸科学 男女 40 45 *   1.13 0.85 1.23
    造園土木 男女 40 34 *   0.85 0.48 1.03
    建築システム 男女 40 36 *   0.90 0.93 1.22
    総合ビジネス 男女 40 34 *   0.85 0.75 0.94
    生活文化 男女 40 38 *   0.95 1.73 1.65
    小山城南 総合学科 男女 200 316 13   1.58 1.56 1.11
    栃木 普通 240 315 72   1.31 1.30 1.24
    栃木女子 普通 240 303 56   1.26 1.45 1.16
    栃木農業 農業 男女 40 40 *   1.00 0.80 1.09
    生物工学 男女 40 26 *   0.65 0.40 1.31
    農業土木 男女 40 42 *   1.05 0.98 1.08
    食品化学 男女 40 38 *   0.95 1.28 1.81
    生活科学 40 19 *   0.48 0.75 1.21
    栃木工業 機械 男女 80 142 *   1.78 1.88 1.49
    電気 男女 40 80 63 *   0.79 0.66 1.37
    電子 男女 40
    情報技術 男女 40 59 *   1.48 1.03 1.28
    栃木商業 商業 男女 160 174 *   1.09 1.15 1.07
    情報処理 男女 40 44 *   1.10 1.13 1.10
    栃木翔南 普通 男女 200 294 20   1.47 1.56 1.48
    壬生 普通 男女 160 186 0   1.16 1.08 1.80
    佐野
     (※1)
    普通 男女 160            
    55 49 *   0.89 0.98 0.95
    佐野東 普通 男女 240 283 11   1.18 1.30 1.17
    佐野松桜 情報制御 男女 80 104 *   1.30 1.16 1.11
    商業 男女 80 114 *   1.43 1.34 1.17
    家政 男女 40 90 *   2.25 2.03 1.50
    社会福祉 男女 30 42 *   1.40 1.30 1.16
    足利 普通 200 222 0   1.11 1.18 1.09
    足利南 総合学科 男女 200 187 2   0.94 0.90 1.06
    足利女子 普通 200 268 6   1.34 1.05 1.13
    足利工業 機械 男女 80 142 *   1.78 2.00 1.32
    電気 男女 40 34 *   0.85 0.53 0.97
    産業デザイン 男女 40 63 *   1.58 1.20 1.04
    電子機械 男女 40 44 *   1.10 0.75 0.97
    足利清風 普通 男女 80 92 0   1.15 1.33 1.21
    商業 男女 80 70 *   0.88 1.03 1.07
    情報処理 男女 40 39 *   0.98 0.70 0.78
    真岡 普通 200 264 68   1.32 1.17 1.18
    真岡女子 普通 240 248 49   1.03 1.03 0.98
    真岡北陵 生物生産 男女 40 35 *   0.88 1.23 1.29
    農業機械 男女 40 45 *   1.13 1.38 1.30
    食品科学 男女 40 59 *   1.48 1.70 1.14
    総合ビジネス 男女 40 45 *   1.13 0.88 1.18
    教養福祉 男女 30 31 *   1.03 0.87 1.04
    真岡工業 機械 男女 40 85 *   2.13 1.98 1.34
    生産機械 男女 40 38 *   0.95 0.90 1.14
    電子 男女 40 35 *   0.88 0.48 0.74
    建設 男女 40 47 *   1.18 1.28 1.12
    益子芳星 普通 男女 160 133 2   0.83 0.76 1.00
    茂木 総合学科 男女 200 218 0   1.09 1.03 1.02
    烏山 普通 男女 200 157 6   0.79 0.70 0.93
    馬頭 普通 男女 120 42 2   0.35 0.52 0.81
    水産 男女 25 25 *   1.00 0.80 0.82
    大田原 普通 240 282 53   1.18 1.16 0.99
    大田原女子 普通 240 240 27   1.00 1.18 1.12
    黒羽 普通 男女 160 82 1   0.51 0.61 1.03
    那須拓陽 普通 男女 80 169 20   2.11 2.18 1.16
    農業経営 男女 40 56 *   1.40 1.18 1.38
    生物工学 男女 40 41 *   1.03 0.78 1.03
    食品化学 男女 40 49 *   1.23 1.18 1.15
    食物文化 男女 40 57 *   1.43 1.63 1.15
    那須清峰 機械 男女 40 76 *   1.90 2.08 1.26
    建設工学 男女 40 41 *   1.03 0.90 1.03
    電気 男女 40 22 *   0.55 0.35 1.03
    電子機械 男女 40 41 *   1.03 1.38 1.11
    情報技術 男女 40 53 *   1.33 1.73 1.26
    商業 男女 40 54 *   1.35 1.33 1.09
    那須 普通 男女 120 60 1   0.50 0.56 0.99
    リゾート観光 男女 40 12 *   0.30 0.40 1.17
    黒磯 普通 男女 240 271 4   1.13 1.27 1.23
    黒磯南 総合学科 男女 160 191 5   1.19 1.17 1.38
    矢板 農業経営 男女 40 30 *   0.75 0.90 1.68
    機械 男女 40 37 *   0.93 0.90 1.17
    電子 男女 40 21 *   0.53 0.55 0.91
    栄養食物 男女 40 60 *   1.50 1.13 1.00
    社会福祉 男女 30 34 *   1.13 0.87 1.25
    矢板東 普通 男女 160 202 55   1.26 1.23 1.13
    高根沢 普通 男女 80 115 1   1.44 1.13 1.08
    商業 男女 120 86 *   0.72 0.83 1.40
    さくら清修 総合学科 男女 240 254 20   1.06 1.28 1.19
    合     計  (※2) 12,515 15,562 1,056   1.24 1.25 1.24
  •   
  • (※1) 宇都宮東高等学校及び佐野高等学校については、募集定員160人のうち、入学者選抜により募集する定員(予定)を示しており、倍率の算出においては、宇都宮東高等学校附属中学校及び佐野高等学校附属中学校からの内部進学者(予定)を除いた。 
    (※2) 希望者数合計は、宇都宮東高等学校附属中学校及び佐野高等学校附属中学校からの内部進学者(予定)を含む。
    (注)
    • 前年出願変更後倍率は、出願変更後の出願人員を学力検査により選抜する定員で除したものである。
    • 学区外からの進学希望者の欄の「*」は学区がないことを示す。
    • 進学希望者数には過年度卒業者1人が含まれ、学区外からの過年度卒業者の希望はなかった。


  • 第1回進路希望調査結果概要
  • 2 県内県立高等学校定時制への進学希望者数(過年度卒業者を含む)
  • 3 平成25年度 中学校3年生の進路希望調査報告書(第1回:平成25年10月1日現在)PDFファイル

  •   

  •   
TOP