教育目標
					
	
	
						生徒指標碑
					
	
	
  生活指標 
  「自律」
  「勤勉」
  「創造」 
  
						沿革
					
	
	| 大正14年 | 3月 6日 | 栃木県立今市中学校を設置、4月4日現今市小で第1回入学式(100名) | 
| 大正15年 | 11月 5日 | 開校式(以後この日を創立記念日とする) | 
| 昭和23年 | 4月 1日 | 栃木県立今市高等学校と改称、栃木県立今市中学校併設中学校を置く。 | 
| 昭和24年 | 4月 1日 | 栃木県今市女子高等学校(旧今市実業女学校)統合。定時制課程設置 | 
| 昭和26年 | 4月 1日 | 栃木県立今市高等学校と称する。商業科設置 | 
| 昭和34年 | 3月31日 | 定時制課程廃止 | 
| 昭和39年 | 9月28日 | 創立40周年記念式典 | 
| 昭和50年 | 10月 5日 | 創立50周年記念式典 | 
| 昭和59年 | 11月 6日 | 創立60周年記念式典 | 
| 平成 6年 | 11月 5日 | 創立70周年記念式典 | 
| 平成 9年 | 4月 1日 | 学科転換により、普通科、家政科、商業科の募集を停止し、総合学科となる。 | 
| 平成11年 | 3月31日 | 普通科、家政科、商業科の3学科を閉科 | 
| 平成16年 | 11月 5日 |  創立80周年記念式典 | 
| 平成26年 | 11月 5日 | 創立90周年記念式典 | 
| 令和 6年 | 11月 6日 | 創立100周年記念式典 | 
						概要
					
	
	| 所在地 |  栃木県日光市千本木432 電話:0288-22-0148 | 
| 設 立 許 可 | 大正14(1925)年3月6日 | 
| 校地総面積 | 38,301.13㎡(校舎敷地 373.86㎡を含む) | 
| 建物総面積 | 15,102.13㎡(校舎134.82㎡を含む) | 
| 学科、修業 | 全日制課程 総合学科 | 
| 年限、生徒数 | 修業年限3ヵ年 定員480名 |