| 
 栃木県立鹿沼商工高等学校(定時制課程)  | 
| 
 栃木県立鹿沼商工高等学校(定時制課程)  | 
| 陸上競技部 | 令和3年度 | 栃木県高等学校定時制通信制総合体育大会 | 男子三段跳 | 第1位 | 
| 同 大会 | 走幅跳 | 第4位 | ||
| 平成31年度 | 栃木県高等学校定時制通信制総合体育大会 | 男子三段跳 | 第2位 | |
| 同 大会 | 走幅跳 | 第2位 | ||
| 平成30年度 | 栃木県高等学校定時制通信制総合体育大会 | 男子走幅跳 | 第1位 | |
| 同 大会 | 女子走幅跳 | 第3位 | ||
| 同 大会 | 200m | 第2位 | ||
| 平成29年度 | 栃木県高等学校定時制通信制総合体育大会 | 男子走幅跳 | 第1位 | |
| 同 大会 | 女子走幅跳 | 第2位 | ||
| 同 大会 | 400m | 第3位 | ||
| 平成28年度 | 栃木県高等学校定時制通信制総合体育大会 | 男子走幅跳 | 第2位 | |
| 同 大会 | 800m | 第3位 | ||
| 平成27年度 | 栃木県高等学校定時制通信制総合体育大会 | 男子走幅跳 | 第2位 | |
| 同 大会 | 800m | 第2位 | ||
| 同 大会 | 女子走高跳 | 優 勝 | ||
| 同 大会 | 800m | 優 勝 | ||
| 同 大会 | 400m | 優 勝 | ||
| バドミントン部 | 令和6年度 | 栃木県高等学校定時制通信制総合体育大会 | 男子シングルス | 
 第5位  | 
| 令和5年度 | 栃木県高等学校定時制通信制総合体育大会 | 男子シングルス | 
 第5位  | 
|
| 令和4年度 | 栃木県高等学校定時制通信制総合体育大会 | 男子シングルス | 
 第3位 第5位  | 
|
| 令和3年度 | 栃木県高等学校定時制通信制総合体育大会 | 男子シングルス | 第4位 | |
| 平成30年度 | 栃木県高等学校定時制通信制総合体育大会 | 男子シングルス | ベスト8 | |
| 平成27年度 | 栃木県高等学校定時制通信制総合体育大会 | 男子シングルス | 優 勝 | |
| 同 大会 | 男子ダブルス | 第3位 | ||
| 平成24年度 | 栃木県高等学校定時制通信制総合体育大会 | 男子シングルス | 優 勝 | |
| 平成23年度 | 栃木県高等学校定時制通信制総合体育大会 | 男子ダブルス | 優 勝 | |
| バレーボール部 | 平成31年度 | 栃木県高等学校定時制通信制総合体育大会 | 男子 | 準優勝 | 
| 平成30年度 | 栃木県高等学校定時制通信制総合体育大会 | 男子 | 準優勝 | |
| 平成29年度 | 栃木県高等学校定時制通信制総合体育大会 | 男子 | 準優勝 | |
| 平成28年度 | 栃木県高等学校定時制通信制総合体育大会 | 男子 | 優 勝 | |
| バスケットボール部 | 平成28年度 | 栃木県高等学校定時制通信制総合体育大会 中部支部大会 | 男子 | 準優勝 | 
| 平成27年度 | 栃木県高等学校定時制通信制総合体育大会 中部支部大会 | 男子 | 準優勝 | |
| 平成24年度 | 栃木県高等学校定時制通信制総合体育大会 中部支部大会 | 男子 | 第3位 | |
| 平成23年度 | 栃木県高等学校定時制通信制総合体育大会 中部支部大会 | 男子 | 準優勝 | |
| 平成21年度 | 栃木県高等学校定時制通信制総合体育大会 中部支部大会 | 男子 | 準優勝 | 
| 卓球部 | 全国高等学校定時制通信制総合体育大会 | 男子団体 | 出場 | |
| 陸上競技部 | 令和3年度 | 全国高等学校定時制通信制総合体育大会 | 
 男子三段跳  | 
出場 | 
| 平成31年度 | 全国高等学校定時制通信制総合体育大会 | 
 男子三段跳  | 
出場 | |
| 平成30年度 | 全国高等学校定時制通信制総合体育大会 | 男子走幅跳 | 出場 | |
| 同 大会 | 女子走幅跳 200m  | 
出場 | ||
| 平成29年度 | 全国高等学校定時制通信制総合体育大会 | 男子走幅跳 | 出場 | |
| 同 大会 | 女子走幅跳 400m  | 
出場 | ||
| 平成28年度 | 全国高等学校定時制通信制総合体育大会 | 男子走幅跳 | 出場 | |
| 平成27年度 | 全国高等学校定時制通信制総合体育大会 | 男子走幅跳 800m  | 
出場 | |
| 同 大会 | 女子走高跳 800m 400m  | 
出場 | ||
| 平成25年度 | 全国高等学校定時制通信制総合体育大会 | 女子走幅跳 | 優 勝 | |
| 同 大会 | 走高跳 | 第3位 | ||
| 平成24年度 | 全国高等学校定時制通信制総合体育大会 | 女子走幅跳 | 優 勝 | |
| 同 大会 | 走高跳 | 準優勝 | ||
| バドミントン部 | 令和6年度 | 全国高等学校定時制通信制総合体育大会 | 男子団体 | 
 第9位 2名出場  | 
| 令和5年度 | 全国高等学校定時制通信制総合体育大会 | 男子団体 | 第9位 | |
| 令和4年度 | 全国高等学校定時制通信制総合体育大会 | 男子団体 | 2名出場 | |
| 令和3年度 | 全国高等学校定時制通信制総合体育大会 | 男子団体 | 出場 | |
| 平成27年度 | 全国高等学校定時制通信制総合体育大会 | 男子団体 | 出場 | |
| 同 大会 | 男子シングルス | 出場 | ||
| 平成25年度 | 全国高等学校定時制通信制総合体育大会 | 男子シングルス | 第3位 | |
| 平成24年度 | 全国高等学校定時制通信制総合体育大会 | 男子シングルス | ベスト8 | |
| バレーボール部 | 平成28年度 | 全国高等学校定時制通信制総合体育大会 | 男子 | 予選敗退 |