過去5年間の大学等延べ合格者数(現役)
卒業年度 | R5 | R4 | R3 | R2 | H31 | |
大学 | 国公立 | 66 | 55 | 51 | 50 | 60 |
私立 | 316 | 280 | 311 | 278 | 284 | |
短大 | 3 | 7 | 3 | 5 | 9 | |
専門学校等 | 13 | 18 | 14 | 21 | 26 |
※令和2年度卒からクラス数が6クラスから5クラスになる。
過去5年間の大学等延べ合格者数(現役)
卒業年度 | R5 | R4 | R3 | R2 | H31 | |
大学 | 国公立 | 66 | 55 | 51 | 50 | 60 |
私立 | 316 | 280 | 311 | 278 | 284 | |
短大 | 3 | 7 | 3 | 5 | 9 | |
専門学校等 | 13 | 18 | 14 | 21 | 26 |
※令和2年度卒からクラス数が6クラスから5クラスになる。