|
文字
背景
行間
平成25年度卒業生進路状況(就職)
No | |
1 | 栃木県警察 |
2 | 大阪シーリング印刷株式会社 |
3 | 株式会社 いづみや |
4 | 株式会社 オータニ |
5 | 株式会社 K&MATERIALドコモショップ那須塩原店 |
6 | 株式会社 寿々木商店 |
7 | 株式会社 ダイユー |
8 | 株式会社 林パッキング工業 |
9 | 株式会社 ピーエヌエス |
10 | 株式会社 星野アルミ建材 |
11 | 管間記念病院 |
12 | 三報社印刷株式会社 |
13 | JX金属プレシジョンテクノロジー株式会社 那須工場 |
14 | 白河信用金庫 |
15 | 水谷歯科医院 |
16 | タイロン株式会社 那須工場 |
17 | 東京計器株式会社 那須工場 |
18 | 東レバッテリーセパレータフィルム株式会社 |
19 | 那須野農業協同組合 |
20 | 日産自動車株式会社 |
21 | 日之出水道機器株式会社 栃木工場 |
22 | フジックス 株式会社 |
23 | ローマイヤ 株式会社 栃木工場 |
24 | Hip's deco / 東京ヘアメイク専門学校 美容本科 通信部 |
平成25年度卒業生合格状況(専門学校)
No | |
1 | 栃木県立衛生福祉大学校 |
2 | 国際医療福祉大学塩谷看護専門学校 |
3 | 済生会宇都宮病院看護専門学校 |
4 | 那須看護専門学校 |
5 | 竹田看護専門学校 |
6 | 栃木県農業大学校 |
7 | IFC調理師専門学校 |
8 | 宇都宮アート&スポーツ専門学校 |
9 | 宇都宮ビジネス電子専門学校 |
10 | 宇都宮歯科衛生士専門学校 |
11 | 国際テクニカル理容美容専門学校宇都宮校 |
12 | 国際テクニカル美容専門学校 |
13 | 国際テクニカル調理師専門学校 |
14 | 国際ファッションビューティー専門学校 トータルビューティ科 |
15 | 国際ペット総合専門学校 ペット総合科 動物看護師コース |
16 | 国際介護福祉専門学校 |
17 | 国際自動車・ビューティ専門学校 |
18 | 国際情報ビジネス専門学校 |
19 | 小山歯科衛生士専門学校 |
20 | 大原簿記情報ビジネス医療福祉専門学校宇都宮校 |
21 | 大原スポーツ公務員専門学校宇都宮校 |
22 | 栃木県美容専門学校 |
23 | HAL東京 |
24 | アイエステティック美容専門学校 |
25 | 神田外語学院 |
26 | 専門学校東京モード学園 |
27 | 大宮国際動物専門学校 |
28 | 東京アナウンス学院 |
29 | 東京ミューズモード音楽院 |
30 | 東京総合美容専門学校 |
31 | 東京理容専修学校 |
32 | 東洋パラメディカル学院 |
33 | 南浦和整体学院宇都宮校 |
34 | 日本スクールオブビジネス |
35 | 日本デザイナー学院 |
36 | 日本外国語専門学校 |
37 | 日本工学院八王子校専門学校 |
平成25年度卒業生合格状況(短大)
No | |
1 | 宇都宮文星短期大学 地域総合文化学科 フードフィールド |
2 | 作新学院大学女子短期大学部 幼児教育学科 |
3 | 郡山女子大学短期大学部 幼児教育学科 |
4 | 埼玉純真短期大学 こども学科 |
5 | 郡山女子大学短期大学部 幼児教育学科 |
6 | 埼玉女子短期大学 国際コミュニケーション学科 |
7 | 川口短期大学 こども学科 |
8 | 鎌倉女子大学短期大学部 初等教育学科 |
9 | 新渡戸文化短期大学 生活学科 食物栄養専攻 |
10 | 聖徳大学短期大学部保育科 |
11 | 創価女子短期大学 英語コミュニケーション学科 |
平成25年度卒業生合格状況(大学)
No | |
1 | 福島大学 人文社会学群 経済経営学類 |
2 | 高崎経済大学 経済学部 経済学科 |
3 | 国際医療福祉大学 医療福祉学部 医療福祉・マネジメント学科 |
4 | 国際医療福祉大学 保健医療学部 看護学科 |
5 | 国際医療福祉大学 保健医療学部 放射線・情報学科 |
6 | 白鷗大学 教育学部 発達科学科 児童教育専攻 |
7 | 白鷗大学 経営学部 経営学科 |
8 | 白鷗大学 法学部 法律学科 |
9 | 亜細亜大学 経済学部 経済学科 |
10 | 学習院大学 経済学部 |
11 | 鎌倉女子大学 児童学部 児童学科 |
12 | 桐蔭横浜大学 スポーツ健康政策学科 スポーツ教育学科 |
13 | 桐蔭横浜大学 法学部 法律学科 |
14 | 工学院大学 工学部 第1部 情報通信工学科 |
15 | 神田外語大学 外国語学部 英米語学科 |
16 | 神奈川大学 法学部 法律学科 |
17 | 聖徳大学 心理福祉学部 心理学科 |
18 | 仙台大学 体育学部 体育学科 |
19 | 大妻女子大学 人間関係学部 人間関係学科 社会臨床心理学専攻 |
20 | 大正大学 仏教学部 仏教学科(宗学コース) |
21 | 大東文化大学 スポーツ・健康科学部 健康科学科 |
22 | 拓殖大学 商学部 経営学科 |
23 | 帝京大学 経営学部 観光経営学科 |
24 | 文京学院大学 外国語学部 国際教養コミュニケーション学科 |
25 | 明星大学 人文学部 福祉実践学科 |
26 | 目白大学 保健医療学部 理学療法学科 |
27 | 城西大学 経営学部 マネジメント総合 |
平成25年度卒業生進路状況
大学 | 短大 | 各種学校 専修学校 | 就職 | その他 | 合計 | |
合計 | 35 | 21 | 69 | 26 | 2 | 153 |