文字
背景
行間
電子科 資格取得状況
電子科 資格取得状況
今年度の電子科の生徒の資格取得の状況は、次のとおりです。
・<電気工事士> ・ 電工 1種 4名 (2・3年) ・ 電工 2種 31名 (2・3年)
・<工事担任者> ・ DD第3種 30名 (3年) ・ AI第3種 12名 (3年生)
・<特殊無線技士> ・ 第2級陸上 14名 (2・3年) ・ 第2級海上 18名 (2・3年)
・<危険物取扱者> ・ 乙種2類 8名 (2・3年) ・ 乙種4類 26名 (1~3年)
・ 乙種5類 6名 (2・3年) ・ 乙種6類 2名 (3年)
・ 情報技術検定3級 32名 (1年) ・ 計算技術検定3級 40名 (1年)
・ ガス溶接技能講習修了 4名 (3年) ・ 数学検定3級 5名 (1年)
今年度も多くの生徒が、いろいろな資格を取得しました。


今年度の電子科の生徒の資格取得の状況は、次のとおりです。
・<電気工事士> ・ 電工 1種 4名 (2・3年) ・ 電工 2種 31名 (2・3年)
・<工事担任者> ・ DD第3種 30名 (3年) ・ AI第3種 12名 (3年生)
・<特殊無線技士> ・ 第2級陸上 14名 (2・3年) ・ 第2級海上 18名 (2・3年)
・<危険物取扱者> ・ 乙種2類 8名 (2・3年) ・ 乙種4類 26名 (1~3年)
・ 乙種5類 6名 (2・3年) ・ 乙種6類 2名 (3年)
・ 情報技術検定3級 32名 (1年) ・ 計算技術検定3級 40名 (1年)
・ ガス溶接技能講習修了 4名 (3年) ・ 数学検定3級 5名 (1年)
今年度も多くの生徒が、いろいろな資格を取得しました。
電気・電子研究委員会より (関電研)
令和 6 年度の電気電子研究委員会に
おいて、今年度も真岡工業高校が事
務局となります。
よろしくお願いいたします。
真心工房のご案内
お知らせ
真工高の四季