文字
背景
行間
配置図
高校一覧
商業の学科を設置している高校 学校名をクリックすると各校のホームページにリンクします。
学校名 | 住所 | 電話番号 | |
---|---|---|---|
1 | 栃木県立那須高等学校 | 〒329-3215 那須郡那須町寺子乙3932-48 | 0287-72-0075 |
2 | 栃木県立那須清峰高等学校 | 〒329-2712 那須塩原市下永田6丁目4番地 | 0287-36-1155 |
3 | 栃木県立高根沢高等学校 | 〒329-1204 塩谷郡高根沢町文挾32-2 | 028-676-0531 |
4 | 栃木県立鹿沼商工高等学校 | 〒322-0049 鹿沼市花岡町180-1 | 0289-62-4188 |
5 | 栃木県立宇都宮商業高等学校 | 〒320-0014 宇都宮市大曽三丁目1-46 | 028-622-0488 |
6 | 栃木県立宇都宮白楊高等学校 | 〒321-0954 宇都宮市元今泉8丁目2-1 | 028-661-1525 |
7 | 作新学院高等学校 | 〒320-8525 宇都宮市一の沢1丁目1番41号 | 028-648-1811 |
8 | 文星芸術大学附属高等学校 | 〒320-0865 栃木県宇都宮市睦町1番4号 | 028-636-8585 |
9 | 宇都宮文星女子高等学校 | 〒320-0048 宇都宮市北一の沢町24番35号 | 028-621-8156 |
10 | 宇都宮短期大学附属高等学校 | 〒320-0865 宇都宮市睦町1-35 | 028-634-4161 |
11 | 栃木県立真岡北陵高等学校 | 〒321-4415 真岡市下籠谷396番地 | 0285-82-3415 |
12 | 栃木県立栃木商業高等学校 | 〒328-0053 栃木市片柳町五丁目1-30 | 0282-22-0541 |
13 | 栃木県立学悠館高等学校 Ⅲ部商業科は令和4年3月に閉科となりました |
〒328-8558 栃木市河合町12番2号 | 0282-20-7073 |
14 | 青藍泰斗高校 | 〒327-0501 佐野市葛生東二丁目8-3 | 0283-86-2511 |
15 | 栃木県立佐野松桜高等学校 | 〒327-0102 佐野市出流原町643-5 | 0283-25-1313 |
16 | 栃木県立足利清風高等学校 | 〒326-0846 足利市山下町2110 | 0284-62-2011 |
17 | 足利大学附属高等学校 | 〒326-0331 足利市福富町2142 | 0284-71-1285 |
18 | 栃木県立小山北桜高等学校 | 〒323-0802 小山市東山田448-29 | 0285-49-2932 |
学科別高校紹介
学科別高校紹介
学科 | 学科を持つ商業高校(50音順) |
---|---|
商業科 | 足利清風高校、宇都宮商業高校、鹿沼商工高校、佐野松桜高校、高根沢高校、栃木商業高校、那須清峰高校 |
総合ビジネス科 | 宇都宮文星女子高校、小山北桜高校、青藍泰斗高校、文星芸術大学附属高校、真岡北陵高校 |
流通経済科 | 宇都宮白楊高校 |
情報処理科 | 足利大学附属高校、宇都宮商業高校、栃木商業高校 (足利清風高校情報処理科は令和5年3月に閉科となりました) |
商業システム科 | 作新学院高校 |
情報商業科 | 宇都宮短大附属高校 |
リゾート観光科 | 那須高校 |
定時制・単位制(商業科) | 宇都宮商業高校 (鹿沼商工高校定時制商業科は令和5年3月に閉科となりました) (学悠館高校Ⅲ部商業科は令和4年3月に閉科となりました) |
2
1
3
8
8
4
2
とちぎの商業高校より
・学校一覧
商業高校・商業科の学習内容
各種大会・行事
スクールライフ
リンクリスト
QRコード
商業部会 会員専用メニュー
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30   | 31   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   |
13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   |
27   | 28   | 29   | 30   | 1   | 2   | 3   |