文字
背景
行間
学校沿革
1.沿 革
大正 | 6. | 3. | 14 | 栃木町議会にて実業補習学校設立決定 | |
4. | 1 | 栃木実業補習学校(修業年限3年・定員120名)として創立 | |||
栃木第一小学校内に併置 | |||||
10. | 12. | 14 | 栃木町議会にて町立商業学校創設を議決 | ||
11. | 3. | 31 | 栃木実業補習学校閉校 | ||
4. | 14 | 栃木町立商業学校開設(修業年限3年・定員150名) | |||
14. | 2. | 27 | 文部大臣より甲種商業学校認可(修業年限5年・定員500名) | ||
4. | 10 | 現在地に新校舎完成し移転 本館一棟、教室一棟、 | |||
その他附属建物合計496.75坪 | |||||
昭和 | 2. | 3. | 12 | 五年制第1回卒業証書授与式挙行 | |
15. | 4. | 1 | 第1学年定員100名を150名に変更 | ||
8. | 25 | 栃木商業学校校歌制定 | |||
19. | 3. | 31 | 商業学校生徒募集廃止 | ||
4. | 1 | 栃木工業学校開設 | |||
21. | 3. | 31 | 栃木工業学校廃止、栃木商工学校に改組 | ||
23. | 4. | 1 | 学制改革により栃木商業高等学校となり工業科廃止 | ||
25. | 4. | 1 | 県移管となり栃木県立栃木商業高等学校となる。女子部併置 | ||
1学年定員男子150名(3クラス) 女子100名(2クラス) | |||||
7. | 19 | 校歌歌詞改訂 | |||
29. | 7. | 「産業教育振興法」による文部省産業教育研究指定校となる | |||
33. | 4. | 1 | 1学年男子定員150名を200名(4クラス)に変更 | ||
38. | 4. | 1 | 1学年女子定員100名を150名(3クラス)に変更 | ||
39. | 3. | 28 | 鉄筋4階建管理棟竣工 | ||
44. | 3. | 25 | 鉄筋4階建商業棟、生徒昇降口竣工 | ||
45. | 3. | 28 | 鉄筋4階建教室棟竣工 | ||
47. | 4. | 1 | 1学年女子定員150名を200名(4クラス)に変更 | ||
48. | 5. | 11 | 体育館兼講堂竣工 | ||
50. | 4. | 1 | 男女共学開始 | ||
52. | 4. | 電子計算機の導入 | |||
54. | 3. | 22 | 格技場竣工 | ||
56. | 3. | 13 | 生活指導室(真如寮)竣工 | ||
58. | 31. | 10 | 鉄筋3階特別教室棟竣工 | ||
4. | 1 | 文部省研究指定校 | |||
「職業資格取得との関連を図った教育の改善指導について」 | |||||
59. | 7. | 11 | プール竣工 | ||
62. | 10. | 30 | みずき園竣工 | ||
11. | 3 | 第1回栃商デパート開催 | |||
63. | 4. | 1 | 男女別枠募集廃止、男女一括募集となる | ||
1学年商業科定員320名(8クラス) | |||||
11. | 10 | 学校安全により文部大臣表彰を受ける | |||
平成 | 元. | 3. | 20 | 第2体育館竣工 | |
元. | 4. | 1 | 商業科1学級を情報処理科に転換 | ||
元. | 7. | 1 | 内閣総理大臣国民安全功労表彰を受ける | ||
3. | 4. | 文部省・栃木県教育委員会指定「生徒指導研究推進校」(~4年度) | |||
9. | 4 | 「椿の花」を校花に制定 ブロンズ像「輝」設置 | |||
7. | 19 | 生徒海外研修開始 | |||
10. | 23 | 中国漸江省・金華商業学校と友好校締結 | |||
10. | 24 | 創立80周年記念式典挙行 | |||
10. | 12. | 27 | 普通教室棟・管理棟大規模改装 | ||
11. | 3. | 25 | グラウンド大規模整備 | ||
4. | 1 | 栃商高・栃農高学校間連携開始 | |||
11. | 16 | 新正門完成 | |||
12. | 5. | 17 | 文部科学省研究指定校「交通安全教育実践地域事業」(~13年度) | ||
13. | 4. | 1 | 1学年商業科定員280名を240名(6クラス)に変更 | ||
16. | 4. | 1 | 1学年商業科定員240名を200名(5クラス)に変更 | ||
4. | 文部科学省研究指定「キャリア教育推進地域指定事業」(~18年度) | ||||
19. | 10. | 19 | 創立90周年記念式典挙行 | ||
20. | 4. | 1 | 1学年商業科定員200名を160名(4クラス)に変更 | ||
5. | 15 | 栃木県教育委員会指定「人権教育研究学校」(~21年度) | |||
22. | 6. | 10 | 太陽光発電(30kw)を普通教室棟屋上に設置 | ||
7. | 1 | 普通教室にエアコン導入 | |||
9. | 10 | 第1体育館大規模改修(耐震) | |||
23. | 3. | 14 | 格技場大規模改修(耐震) | ||
24. | 3. | 26 | 管理棟4階東側一部解体 | ||
3. | 26 | 生徒昇降口大規模改修(耐震) | |||
26. | 6. | 6 | 栃木県教育委員会指定「未来創造推進事業」(~28年度) | ||
27. | 8. | 12 | 真如寮大規模改修(耐震) | ||
28. | 10. | 24 | 懸垂幕装置設置 | ||
29. | 10. | 4 | 東門、門柱と門扉レールの改修 | ||
10. | 19 | 創立100周年記念式典挙行 | |||
令和 | 元. | 10. | 13 | 台風19号による浸水で大きな被害を受ける | |
2. | 3. | 25 | 防球ネット改修 | ||
2. | 4. | 1 | 1学年商業科定員160名を120名(3クラス)に変更 | ||
3. | 2. | 4 | プール解体 | ||
4. | 1. | 16 | GIGAスクール構想により電子黒板設置 | ||
4. | 2. | 8 | 特別教室にエアコン導入 | ||
なつかしい記憶
入試情報等はここから チェック!
栃工・栃商・栃農の発表を掲載中
3
4
0
1
7
3
1
「商吉」 デザイン考案 戸来香奈子さん
栃商アルバム
栃商の四季
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 1   | 2   |
3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   |
17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   |
24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |
31   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |