創立30周年特集 入学者数の変化
第7回 沿革(1) :入学者数の変化
入学者数 の変化
平成26年度までの卒業生総数8514名
注意) ・クラス数が同じで入学者数が違うのは臨時の定員増があったため
・平成28年度 予定募集定員は7クラス280人
入学者数 の変化
年度 | クラス数 | 入学者数 |
昭和60年 | 4クラス | 188人 |
昭和61年 | 8クラス | 360人 |
昭和62年~昭和63年 | 8クラス | 376人 |
平成元年 | 9クラス | 423人 |
平成 2年~生成 3年 | 8クラス | 376人 |
平成 4年~平成 5年 | 8クラス | 368人 |
平成 6年 | 8クラス | 360人 |
平成 7年 | 8クラス | 352人 |
平成 8年 | 8クラス | 328人 |
平成 9年 | 8クラス | 320人 |
平成10年 | 8クラス | 336人 |
平成11年~平成12年 | 8クラス | 320人 |
平成13年 | 7クラス | 280人 |
平成14年~平成15年 | 7クラス | 294人 |
平成16年~平成20年 | 7クラス | 280人 |
平成21年~平成27年 | 6クラス | 240人 |
平成28年 | 7クラス | 280人 予定 |
注意) ・クラス数が同じで入学者数が違うのは臨時の定員増があったため
・平成28年度 予定募集定員は7クラス280人