文字
背景
行間
地域連携事業/総合的な探究の時間
本校の地域連携事業と総合的な探究の時間について紹介します。
詳しい内容を知りたい方は、さらに画面下の各項目をご覧ください!
『那須まち人物図鑑』と総合的な探究の時間の取り組み
那須高校の『那須まち人物図鑑』と『総合的な探究の時間』の紹介ページです。
〇 総合的な探究の時間 どんなことをやっているの?
R7年度年間計画です。計画は年度中に変更することがあります。
授業のタイトルをクリックすると、授業の様子にリンクします。気になる授業をぜひご覧ください!
回 | 月 | 日 | 1学年 | 2学年 | 3学年 |
1 | 4 | 16 | ガイダンス | 那須町のSDGsの取り組み① | |
2 | 23 | ペーパータワーで勝負! | 那須町のSDGsの取り組み② | ||
3 | 30 | 地域人講話① | COURSE EXPO | ||
4 | 5 | 7 | 講話の振り返り | 講話の振り返り | 那須町のSDGsの取り組み③ |
5 | 14 | 中間テスト | 中間テスト | 中間テスト | |
6 | 21 | 那須町クイズ | ファシリテーター研修 | 地域企業のSDGsの取り組み① | |
7 | 28 | グループワーク① "1つの答えを出す" | 地域企業のSDGsの取り組み② | ||
8 | 6 | 4 | グループワーク② "1つの答えを出す" | 地域企業のSDGsの取り組み② | |
9 | 11 | グループワークの振り返り | 地域企業のSDGsの取り組み③ | ||
10 | 18 | 地域人講話②~ラジオ番組をつくってみよう~ | 地域企業のSDGsの取り組み④ | ||
11 | 25 | 期末テスト | 期末テスト | 期末テスト | |
12 | 7 | 2 | インタビュー講座① | ラジオ番組づくりレクチャー① | 地域企業のSDGsの取り組み⑤ |
13 | 9 | インタビュー講座② | インタビュー実践① | 地域企業のSDGsの取り組み⑥ | |
14 | 16 | インタビュー実践① | インタビュー実践② | 1学期のまとめ | |
15 | 9 | 3 | 人生グラフを描く | ラジオ番組づくりレクチャー② | 那須の課題解決に向けて① |
16 | 10 | 2学期のガイダンス | インターンシップ | 那須の課題解決に向けて① | |
17 | 17 | インタビュー準備① | インターンシップのまとめ | 那須の課題解決に向けて② | |
18 | 24 | インタビュー準備② | 那須と大阪の比較 | 那須の課題解決に向けて③ | |
19 | 10 | 1 | インタビュー本番① | 那須と広島の比較 | 那須の課題解決に向けて④ |
20 | 8 | まとめと準備 | 中間テスト | 那須の課題解決に向けて⑤ | |
21 | 15 | 中間テスト | 修学旅行 | 中間テスト | |
22 | 22 | インタビュー本番② | 修学旅行の振り返り | 那須の課題解決に向けて⑥ | |
23 | 29 | 原稿作成① | 原稿作成の指導① | 那須の課題解決に向けて⑦ | |
24 | 11 | 5 | 原稿作成② | 那須水害と原爆 | 那須の課題解決に向けて⑧ |
25 | 12 | 原稿作成③ | 原稿作成の指導② | 発表準備① | |
26 | 19 | 原稿作成④ | 那須と広島/大阪の比較まとめ | 発表準備② | |
27 | 26 | 原稿作成⑤ | 原稿作成の指導③ | 発表準備③ | |
28 | 12 | 3 | 期末テスト | 期末テスト | 期末テスト |
29 | 10 | 原稿完成 | 成果発表会準備 | 発表準備④ | |
30 | 17 | 3年生成果発表会見学 | 3年生成果発表会見学 | 3年生成果発表会 | |
31 | 1 | 14 | 成績・職員会議 | 成績・職員会議 | 成績・職員会議 |
32 | 21 | 3学期のガイダンス | 3学期のガイダンス | 3年間のまとめ | |
33 | 28 | 成果発表会準備① | 成果発表会準備① | 学年末テスト | |
34 | 2 | 4 | 特色選抜準備 | 特色選抜準備 | |
35 | 18 | 成果発表会準備② | 成果発表会準備② | ||
36 | 25 | 成果発表会準備③ | 成果発表会準備③ | ||
37 | 3 | 4 | 一般選抜準備 | 一般選抜準備 | |
38 | 11 | 成果発表会準備④ | 成果発表会準備④ | ||
39 | 18 | 成果発表会 | 成果発表会 |
〇 那須まち人物図鑑の会(準備中)
高校魅力化コーディネーター
那須高校では、高校魅力化コーディネーターを設置しています。
コーディネーターは、総合的な探究の時間における関係機関や地域住民との連絡調整と、活動へのアドバイスや資料の提供を行ってくれています。

歴代のコーディネーターの皆様
R3 新川 香澄 氏、真柄 奈津子 氏
R4 新川 香澄 氏、真柄 奈津子 氏、佐藤 達夫 氏
R5 佐藤 達夫 氏、真柄 奈津子 氏
R6年度から、佐藤 タツヲ 氏、青砥 吏恵 氏にご協力いただいております。
▲佐藤 達夫 氏 ▲青砥 吏恵 氏
総合的な探究の時間 過去の活動について
那須まち人物図鑑
『那須まち人物図鑑』はこちらをクリック!(PDFで開きます)
那須まち人物図鑑.pdf
リンクリスト