文字
背景
行間
4.沿革
大正 | 13 | . | 5 | . | 1 | 佐野町立佐野商業学校、佐野第一小学校(仮校舎)内に開校 |
15 | . | 4 | . | 5 | 佐野市大橋町(現在佐野西中)校舎に移転 | |
昭和 | 18 | . | 4 | . | 1 | 佐野町立佐野工業学校と改称 |
21 | . | 4 | . | 1 | 佐野市立佐野商業学校と改称 | |
23 | . | 4 | . | 1 | 〃 佐野商業高等学校と改称(夜間部新設) | |
24 | . | 4 | . | 1 | 〃 佐野実業高等学校と改称(農業科新設) | |
25 | . | 4 | . | 1 | 佐野市立佐野実業高等学校は佐野高等学校と合併し、栃木県立佐野高等学校として発足、普通科、商業科、農業科、定時制を置く | |
47 | . | 2 | . | 14 | 佐高分離商業高校建設委員会が設けられ設立計画案作成に着手(普通科教室18室、商業科特別教室10室、準備室4室、北棟に管理室、家庭科特別教室) | |
48 | . | 1 | . | 24 | 起工式挙行(佐野市出流原町643-5)敷地64.391㎡、南棟3,944㎡、北棟3,765㎡ |
佐野商業高等学校
昭和 | 49 | . | 1 | . | 1 | 栃木県立佐野商業高等学校設置(栃木県条例第50条) |
49 | . | 3 | . | 31 | 普通教室棟・産振棟(鉄筋3階建)竣工 | |
49 | . | 4 | . | 1 | 栃木県立佐野商業高等学校開校(栃木県立佐野高等学校商業科分離独立、赤見分校普通科移転) | |
49 | . | 4 | . | 11 | 第1回入学式挙行(全日制男子200名、女子100名、定時制15名入学) | |
49 | . | 7 | . | 1 | 応援歌「燃えよ魂」制定(三村都夫作詞、茂木幸子作曲) | |
49 | . | 10 | . | 20 | 管理特別教室棟竣工(鉄筋3階建) | |
50 | . | 1 | . | 4 | 体育館兼講堂竣工(鉄筋造1,588㎡) | |
50 | 1 | 29 | 校歌制定式(岡きよし作詞、飯田隆作曲) | |||
50 | . | 2 | . | 5 | 開校落成記念式典挙行 | |
50 | . | 6 | . | 16 | 校旗樹立式挙行 | |
51 | . | 1 | . | 6 | 正門完成(表札の校名、船田譲栃木県知事筆) | |
51 | . | 2 | . | 13 | 格技場竣工(鉄骨造356㎡) | |
52 | . | 3 | . | 31 | 定時制普通科課程・栃木県立佐野高等学校へ統合(生徒35名移籍) | |
52 | . | 4 | . | 23 | 弓道場完成(木造平屋建射場32.8㎡、的場19.4㎡) | |
53 | . | 6 | . | 12 | プール竣工(25mプール) | |
53 | . | 9 | . | 30 | 国旗掲揚塔完成 | |
54 | . | 3 | . | 25 | 生活指導室「真摯館」竣工(409㎡) | |
58 | . | 4 | . | 1 | 募集定員変更(男子135名、女子135名) | |
58 | . | 11 | . | 12 | 創立10周年記念式典挙行 | |
59 | . | 7 | . | 23 | 交通安全祈願の塔(田村了一制作)設置 | |
62 | . | 4 | . | 1 | 商業科コース制の設定(商業コース、会計コース、流通経済コース) | |
63 | . | 4 | . | 1 | 生徒募集定員変更282名(男女共) | |
63 | . | 4 | . | 1 | 「商業コース」を「情報事務コース」と名称変更 | |
平成 | 2 | . | 4 | . | 1 | 流通経済科設置、募集定員商業科(男女)235名、流通経済科(男女)47名 |
3 | . | 4 | . | 1 | 生徒募集定員変更商業科(男女)225名、流通経済科(男女)45名 | |
「会計コース」を「会計事務コース」 | ||||||
「情報事務コース」を「情報処理コース」と名称変更 | ||||||
4 | . | 4 | . | 1 | 1年生より男女とも新制服に変更 | |
5 | . | 3 | . | 19 | 格技場移転および部室竣工 | |
5 | . | 4 | . | 1 | 生徒募集定員変更商業科(男女)220名、流通経済科(男女)44名 | |
5 | . | 12 | . | 8 | 工業科棟竣工(鉄筋3階建2,429㎡) |
佐野松陽高等学校
平成 | 6 | . | 4 | . | 1 | 学科再編総合選択制専門高校となる、工業科(情報制御科)設置 |
募集定員情報制御科(男女)80名、商業科(男女)120名、流通経済科(男女)40名 | ||||||
6 | . | 4 | . | 1 | 校名変更「栃木県立佐野商業高等学校」を「栃木県立佐野松陽高等学校」に改める | |
(栃木県条例第14号)正門門標校名、渡辺文雄栃木県知事筆 | ||||||
6 | . | 6 | . | 15 | 新校旗樹立式挙行 | |
6 | . | 10 | . | 19 | 創立20周年記念式典・記念音楽会挙行(会場佐野市文化会館) | |
6 | . | 11 | . | 6 | 創立20周年記念「学校公開」挙行 | |
9 | . | 2 | . | 12 | 第二体育館竣工(1,262㎡) | |
10 | . | 4 | . | 1 | 商業科コース制の廃止(選択制による学習系列の展開)(10年度入学生から) | |
14 | . | 4 | . | 1 | 商業科1クラス減、募集定員、情報制御科(男女)80名、商業科(男女)80名、流通経済科(男女)40名 | |
16 | . | 10 | . | 20 | 創立30周年記念式典・記念講演会(ピーター・フランクル氏)挙行(会場:佐野市文化会館) | |
16 | . | 10 | . | 30 | 創立30周年記念「学校公開」実施(~10.31まで) | |
23 | . | 1 | . | 1 | 県立学校後期再編実行計画に基づき、栃木県立田沼高等学校と栃木県立佐野松陽高等学校が統合し、 | |
栃木県立佐野松桜高等学校が設置される(栃木県条例第45条) |