ICT活用実践事例データベース
| タイトル | 
|---|
| ファイル | 読書アンケート自動集計シート.pdf 193 | 
|---|
| カテゴリ | 校務 教材・ツールのみ | 
|---|---|
| 対象 | 小 中 | 
| 内容 | 読書アンケートの集計の際に使える集計シートです。全体・各学年の集計のほか,各質問の回答の内訳まで見ることができます。配付も回収も手間なくできるので,業務の削減につながると思います。 | 
| キーワード | 読書アンケート | 
| アンケート集計 | |
| スプレッドシート | |
| 作成年度 | R4(2022) | 
| 作成者 | 宇都宮市立明保小学校 | 
| 更新日時 | 2024-03-05 14:08:35 | 
| カテゴリ | 校務 教材・ツールのみ | 
|---|---|
| 対象 | 小 中 | 
| 内容 | Googleフォームとスプレッドシートを用いて児童の提出物の提出状況をチェックするものです。当日の提出状況だけでなく様々な項目で絞り込めるので,確認作業の時間を短縮できます。 | 
| キーワード | スプレッドシート | 
| 提出物チェック | |
| Googleフォーム | |
| 作成年度 | R4(2022) | 
| 作成者 | 宇都宮市立明保小学校 | 
| 更新日時 | 2024-03-05 13:55:28 | 
| タイトル | 
|---|
| ファイル | 校務も教材もポータルサイトから.zip 511 | 
|---|
| カテゴリ | 校務 | 
|---|---|
| 対象 | 小 | 
| 内容 | HP作成ツール「Googleサイト」,オンラインストレージ「Googleドライブ」,オンライン表計算ソフト「Googleスプレッドシート」等を使って,さまざまな情報や教材の入り口を一つにまとめるポータルサイトを構築する。 | 
| キーワード | Googleサイト | 
| 校務 | |
| 教材 | |
| 作成年度 | R4(2022) | 
| 作成者 | 宇都宮市立西原小学校 | 
| 更新日時 | 2024-03-01 19:23:24 |