文字
背景
行間
進路状況
令和3年度卒業生の進路状況
(1)卒業者数
学 科 | 男 | 女 | 計 |
普 通 科 | 80 | 67 | 147 |
(2)卒業生の進路状況
進 路 | 男 | 女 | 計 |
大 学 | 7 | 5 | 12 |
短期大学 | 0 | 5 | 5 |
専門学校等 | 22 | 26 | 48 |
進学未定 | 1 | 0 | 1 |
進 学 計 | 30 | 36 | 66 |
企 業 | 40 | 28 | 68 |
公 務 員 | 3 | 0 | 3 |
自己縁故 | 4 | 0 | 4 |
就職未定 | 0 | 0 | 0 |
就 職 計 | 47 | 28 | 75 |
そ の 他 | 3 | 3 | 6 |
合 計 | 80 | 67 | 147 |
栃木県立黒羽高等学校
〒324-0234
栃木県大田原市前田780
TEL 0287-54-0179
FAX 0287-54-4179
カウンタ
6
6
1
3
3
9