文字
背景
行間
栃工トピックス
平成30年度授業公開アンケート集計結果
平成30年度10月29日(月)本校において授業公開を行いました。
当日のアンケートを集計いたしましたのでご覧ください。
当日のアンケートを集計いたしましたのでご覧ください。
平成30年度 授業公開アンケート集計結果 平成30年10月29日(月)実施 | ||||||||
※参加者87名,アンケート回答者85名,アンケート回答率97% | ||||||||
1. 参加者内訳 | ||||||||
保護者 | 学校評議委員 | 中学校 | 地域住民 | その他 | 合計 | |||
人数 | 51 | 0 | 33 | 1 | 0 | 85 | ||
% | 60.0 | 0.0 | 38.8 | 1.2 | 0.0 | 100.0 | ||
2. 今回、授業公開を何で知りましたか。 | (複数回答あり) | |||||||
学校からの案内 | ホームページ | 看板 | その他 | 合計 | 未回答 | |||
人数 | 84 | 2 | 0 | 1 | 87 | 0 | ||
% | 96.6 | 2.3 | 0.0 | 1.1 | 100.0 | |||
3.今回、案内された学科の内容はいかがでしたか。 | ||||||||
とても良かった | 良かった | あまり良くなかった | 良くなかった | 合計 | 未回答 | |||
人数 | 33 | 48 | 1 | 1 | 83 | 2 | ||
% | 39.8 | 57.8 | 1.2 | 1.2 | 100.0 | |||
4. 授業・実習の様子はどうでしたか。 | ||||||||
とても良かった | 良かった | あまり良くなかった | 良くなかった | 合計 | 未回答 | |||
人数 | 32 | 49 | 1 | 1 | 83 | 2 | ||
% | 38.6 | 59.0 | 1.2 | 1.2 | 100.0 | |||
5. 授業公開について、何かお気付きの点がありましたらご記入ください。 | ||||||||
・先生方の説明が分かりやすかった。生徒一人一人が先生の話を真剣に聞いていた。 | ||||||||
・先生が生徒に問いかけたり、みんなでよく話し合ったりしながら授業を受けていたのでとてもいい雰囲気だなと思った。 | ||||||||
・難しそうな内容が多く大変そうだと思ったけど、すごくにぎやかで楽しそうでした。 | ||||||||
・実習は少人数で行われていた。PC操作等も個別に指導されているようで、取りこぼさず習得できそう。 | ||||||||
・同じクラスでも4部に分けての授業が少人数で良かった。 | ||||||||
・普通高校ではない授業なので面白かったです。 | ||||||||
・初めて実習風景が見られて良かったです。 | ||||||||
・コミュニケーションを取りながらの授業で、わかりやすく進めていたのが印象的でした。 | ||||||||
・授業の説明を書いて張っておいて欲しかった。 | ||||||||
・授業内容を提示(貼り出し)してくれると分かりやすいと思いました。(電子と機械の区別が見分けられなかった) | ||||||||
・授業公開の時間を5時限目とか6時限目にしていただければ、2時間続けて見られるので良いと思うのですが・・・。 | ||||||||
6. 感想や生徒の様子でお気付きの点がありましたらご記入ください。 | ||||||||
・実習の授業では特に先生が分かりやすく指導されていて感動しました。 | ||||||||
・次は工業科目の授業を拝見できたらと思います。 | ||||||||
・授業中数名の生徒がいねむりを・・・積極的に先生のスペルちがいを見つけ指摘する姿はすばらしかったです。 | ||||||||
・見に来ている方が少なく部屋に入りずらく戸惑ったが、クラス全体が授業に集中していたのですんなり中に | ||||||||
入ることができました。授業の内容がおもしろかったので私も勉強できた。 | ||||||||
・子供たちがとても生き生きしているようでした。 | ||||||||
・専門授業は少人数で楽しんで覚えられそうでいいと思いました。 | ||||||||
・みんな真剣に先生の話を聞いて行動できていました。このレベルでの授業について行けるよう頑張りたいです。 | ||||||||
・それぞれの教科で頑張っている姿が見られました。2年生は楽しそうでしたが、1,3年生がとてもまじめにやっている姿が印象的でした。 | ||||||||
・先生方の説明はわかりやすかったです。生徒は一人一人しっかりメモを取っているひとが多かったです。 | ||||||||
・教室の中に入りやすくして欲しかったです。 | ||||||||
・授業前、教室に向かうとき、生徒が次々あいさつをしてくれたことが印象的でした。とても感じが良かったです。 | ||||||||
・見学する教室で迷っていたら在校生や先生が場所を丁寧に教えてくれた。全てにおいて良い印象だった。 | ||||||||
7. その他 | ||||||||
・中学生の息子を連れてくれば良かった。 | ||||||||
・受験前の迷いが消えました。受験するそうです。 | ||||||||
・工業高校に初めて来ました。楽しそうに学んでいる姿はいいですね。 | ||||||||
・4~5時間目を見られることにより授業中だけでなくお昼の時間も見学できたのでとてもいいなと思いました。 |
栃工からのお知らせ
現在、緊急のお知らせはありません
災害時における緊急連絡方法学校評価
いじめ防止基本方針
学校行事予定はこちら
お知らせ
お知らせ
こどもパソコンSkyBerryJAM
高校生未来の職業人育成事業
リンクリスト
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
30   | 31   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   |
13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   |
27   | 28   | 29   | 30   | 1   | 2   | 3   |
アクセスカウンター
3
2
7
9
9
1
6