ICT活用実践事例データベース
ファイル | パンフレットと補助資料_中学校国語科.zip 246 |
---|
カテゴリ | 授業 |
---|---|
対象 | 中 |
内容 | より多くの意見や助言を集め、その根拠等を吟味する場としてTeamsを活用し、Excelの共同編集機能でそれらの意見を共有できるようにします。これにより、文章の構成や展開についての意見を交換する事が迅速にできるようになり、工夫する力が育成できます。 |
キーワード | Teams |
Excel | |
共同編集 | |
作成年度 | R5(2023) |
作成者 | 総合教育センター研究調査部 |
更新日時 | 2023-11-07 18:18:33 |
ファイル | リサージュとサインカーブ.zip 293 |
---|
カテゴリ |
授業 教材・ツールのみ |
---|---|
対象 | 高 |
内容 | sinθを分かりやすく可視化することと合わせて、sinカーブの動きが、ゲームや模様を作成する時に活用できる仕組を理解できます。 |
キーワード | リサージュ |
sin | |
数学 | |
作成年度 | R5(2023) |
作成者 | 総合教育センター情報室 |
更新日時 | 2023-11-07 15:57:33 |
ファイル | 【小・社会科】学習したことをクイズで振り返ろう.pdf 41 |
---|
カテゴリ | 授業 |
---|---|
対象 |
小 中 |
内容 | 社会科の単元で学習した重要ポイントをクイズ形式にして、友達と競い合いながら答えていく。教師が読み上げるのではなく、短い問題文を自分で読み、早押しで競いながら答えていく。 |
キーワード | 社会 |
クイズ | |
振り返り | |
作成年度 | R6(2024) |
作成者 | 那須塩原市立塩原小中学校 塩原小中01 |
更新日時 | 2024-06-18 13:54:49 |
ファイル | パンフレットと補助資料_中学校理科.zip 492 |
---|
カテゴリ | 授業 |
---|---|
対象 | 中 |
内容 | 実験で得たデータを表計算ソフトを用いて、表やグラフにまとめます。タブレットで全ての班の結果を比較できるようにすることで、豊富なデータから妥当性の高い結論を導き出すことができ、電流や電圧、抵抗について規則性や関係性等の理解を深めます。 |
キーワード | 表計算ソフト |
グラフ化 | |
共有機能 | |
作成年度 | R5(2023) |
作成者 | 総合教育センター研究調査部 |
更新日時 | 2023-11-10 20:28:27 |
タイトル |
スクラッチ(ストレッチ3)でアバターを作ってみよう! |
---|
|
|
ファイル | スクラッチ(ストレッチ3)でアバターを作ってみよう!.zip 586 |
カテゴリ |
授業 教材・ツールのみ |
---|---|
対象 |
小 中 |
内容 | スクラッチ派生版のストレッチ3では、クラウド上にある画像認識データを用いて、カメラで読み取った画像を体の部位として見分ける機能があります。この機能をつかって自分の顔を犬や猫の顔にすることができます。拡大縮小の考え方は算数の知識を活用します。 |
キーワード | 画像認識 |
スクラッチ | |
プログラミング | |
作成年度 | R6(2024) |
作成者 | 宇都宮大学共同教育学部附属中学校 |
更新日時 | 2024-06-04 08:53:47 |
ファイル | パンフレットと補助資料_小学校外国語科.zip 412 |
---|
カテゴリ | 授業 |
---|---|
対象 | 小 |
内容 | 英語でスピーチを行う際に、伝えたい内容がより分かりやすくなるよう画像を効果的に提示するなど聞き手の興味を引きつける工夫をします。自分のスピーチをよりよくするために児童相互で録画し合い、それを基に話し合って、発音や表情などを確認してスピーチを改善していきます。 |
キーワード | 相互で録画 |
スピーチ | |
相手意識 | |
作成年度 | R5(2023) |
作成者 | 総合教育センター研究調査部 |
更新日時 | 2023-11-07 16:20:53 |
ファイル | デイジー教科書で音読を強化しよう.pdf 37 |
---|
カテゴリ | 授業 |
---|---|
対象 |
小 中 |
内容 | 音声で聞ける、読む速さを自分で調節できる、音声の後に自分で読むことができる、読んでいるところを色で示してくれる、どこを読むのか分かり目で追える、デイジー教科書はとても便利。 |
キーワード | 音読 |
デイジー | |
特別支援 | |
作成年度 | R6(2024) |
作成者 | 那須塩原市立塩原小中学校 塩原小中03 |
更新日時 | 2024-06-18 13:55:40 |
ファイル | 【小・図画工作科】描画ツールでピクトグラムを作ろう.pdf 78 |
---|
カテゴリ | 授業 |
---|---|
対象 |
小 中 高 |
内容 | 紙に描いた下絵を撮影し、レイヤーに線画として描き込むことで、色の変更やイメージの構成を絵の具よりも簡単にできます。取り消しボタンがあることで、失敗を恐れずに様々なアイデアを練ることができます。 |
キーワード | 図工 |
ピクトグラム | |
レイヤー | |
作成年度 | R6(2024) |
作成者 | 那須塩原市立塩原小中学校 塩原小中15 |
更新日時 | 2024-06-18 13:59:11 |
カテゴリ | 授業 |
---|---|
対象 |
小 中 |
内容 | あーとネット・とちぎでは、「とちぎデジタルミュージアム”SHUGYOKU(珠玉)”」からのよりすぐりを、アートカードにすべく話し合いを重ねています。栃木県版アートカードの完成に向けて、それを活用するための学習指導案になります。(それ以外のアートカードでも行うことができます。)ワークシートなどでもできますが、ロイロノートで行うことで、ヒントを出すことのほか、ビンゴが終わったあとの共有、ふりかえりが容易になります。 |
キーワード | 美術 |
ロイロノート | |
アートカード | |
作成年度 | R6(2024) |
作成者 | 佐野市立赤見中学校 岸 里美 |
更新日時 | 2024-09-18 11:49:27 |
タイトル |
---|
ファイル | パンフレットと補助資料_小学校算数科.zip 501 |
---|
カテゴリ | 授業 |
---|---|
対象 | 小 |
内容 | 円を16等分したおうぎ形を机の上に置き、求積可能な図形に変形した後、タブレットで撮影します。そして、その画像に求積の仕方を書き込みます。また、振り返りをロイロノートに蓄積し、自身だけでなく友達の振り返りを読むことで、考えを共有したり、次の学習の意欲を高めます。 |
キーワード | タブレット |
ロイロノート | |
円の面積 | |
作成年度 | R5(2023) |
作成者 | 総合教育センター研究調査部 |
更新日時 | 2023-11-16 18:45:57 |