ICT活用実践事例データベース
ファイル | パンフレットと補助資料_中学校国語科.zip 246 |
---|
カテゴリ | 授業 |
---|---|
対象 | 中 |
内容 | より多くの意見や助言を集め、その根拠等を吟味する場としてTeamsを活用し、Excelの共同編集機能でそれらの意見を共有できるようにします。これにより、文章の構成や展開についての意見を交換する事が迅速にできるようになり、工夫する力が育成できます。 |
キーワード | Teams |
Excel | |
共同編集 | |
作成年度 | R5(2023) |
作成者 | 総合教育センター研究調査部 |
更新日時 | 2023-11-07 18:18:33 |
ファイル | パンフレットと補助資料_小学校外国語科.zip 412 |
---|
カテゴリ | 授業 |
---|---|
対象 | 小 |
内容 | 英語でスピーチを行う際に、伝えたい内容がより分かりやすくなるよう画像を効果的に提示するなど聞き手の興味を引きつける工夫をします。自分のスピーチをよりよくするために児童相互で録画し合い、それを基に話し合って、発音や表情などを確認してスピーチを改善していきます。 |
キーワード | 相互で録画 |
スピーチ | |
相手意識 | |
作成年度 | R5(2023) |
作成者 | 総合教育センター研究調査部 |
更新日時 | 2023-11-07 16:20:53 |
タイトル |
---|
ファイル | パンフレットと補助資料_中学校数学科.zip 884 |
---|
カテゴリ | 授業 |
---|---|
対象 | 中 |
内容 | 一次関数の値の変化をグラフから読み取る学習や、式を求めるために必要な条件の学習を終えた後に使います。いままで頼りにしていたグラフの目盛りがフェードアウトした後でも、生徒一人一人が考えを深めることができるようにします。 |
キーワード | パワーポイント |
数学 | |
作成年度 | R5(2023) |
作成者 | 総合教育センター研究調査部 |
更新日時 | 2023-11-07 18:21:19 |
タイトル |
---|
ファイル | 放物線を理解する .zip 469 |
---|
カテゴリ | 教材・ツールのみ |
---|---|
対象 | 高 |
内容 | 放物線と自由落下をシミュレーション体験できる導入教材用プログラムです。リンゴを投げる角度は何度が最も長い距離投げられるか、リンゴの自由落下シミュレーションして、現実と比較するなど、物理に興味を持ってもらうコンテンツとなっています。 |
キーワード | Scratch |
理科 | |
放物線 | |
作成年度 | R5(2023) |
作成者 | 総合教育センター情報教育室 |
更新日時 | 2023-11-07 15:59:53 |
ファイル | パンフレットと補助資料_小学校国語科.zip 533 |
---|
カテゴリ | 授業 |
---|---|
対象 | 小 |
内容 | 思考ツールにより思考の可視化を促し、友達の考えを目にしながら、自分の考えを見つめ直すことができます。グループで比較や交流をしたり、個人→グループ→全体へ共有を図ったりすることで、より積極的に対話できるようになり、深い学びにつながると考えます。 |
キーワード | 思考ツール |
国語 | |
フィッシュボーン | |
作成年度 | R5(2023) |
作成者 | 総合教育センター研究調査部 |
更新日時 | 2023-11-07 18:20:30 |
タイトル |
---|
ファイル | リボ払い計算シミュレーション.xlsx 186 |
---|
カテゴリ | 教材・ツールのみ |
---|---|
対象 |
中 高 |
内容 | Excelのワークシートから「リボ払い」を行った際の返済期間や返済総額などについてシミュレーションすることができる。中学校技術・家庭科(家庭分野)の目標にある、生活の自立に必要な基礎的な理解との関連を図ることにつなげることができる。高等学校でも利用できます。 |
キーワード | 金融教育 |
課金 | |
複利 | |
作成年度 | R5(2023) |
作成者 | 栃木県総合教育センター 情報教育室 |
更新日時 | 2023-11-07 15:58:41 |
ファイル | 暗号化用アプリ.xlsx 695 |
---|
カテゴリ | 教材・ツールのみ |
---|---|
対象 |
中 高 |
内容 | 中学校技術や高校情報Ⅰの情報セキュリティのなかで、暗号技術を扱う時に利用します。紀元前から使われているシーザー暗号を理解し、エクセルで体験することによって、暗号技術について興味を持ち、より深く考えようとする態度につなげます。 |
キーワード | エクセル |
技術 | |
暗号 | |
作成年度 | R5(2023) |
作成者 | 総合教育センター情報教育室 |
更新日時 | 2023-11-07 15:58:03 |
ファイル | リサージュとサインカーブ.zip 293 |
---|
カテゴリ |
授業 教材・ツールのみ |
---|---|
対象 | 高 |
内容 | sinθを分かりやすく可視化することと合わせて、sinカーブの動きが、ゲームや模様を作成する時に活用できる仕組を理解できます。 |
キーワード | リサージュ |
sin | |
数学 | |
作成年度 | R5(2023) |
作成者 | 総合教育センター情報室 |
更新日時 | 2023-11-07 15:57:33 |
タイトル |
Scratch活用 英単語の発音を身に付けよう |
---|
|
|
ファイル | 目指せネイティブ英会話.zip 154 |
カテゴリ | 教材・ツールのみ |
---|---|
対象 |
小 中 高 特 |
内容 | このプログラムは、英会話を楽しむための発音力強化プログラムです。いきなりネイティブの発音を聞いても耳が慣れていないと、何を言っているか分からないことがあります。そこで、日本語読み英語をまず聞いて、次にネイティブの発音を聞くことで発音を学ぶことができます。 |
キーワード | Scratch |
英語 | |
英会話 | |
作成年度 | R5(2023) |
作成者 | 総合教育センター 情報教育室 |
更新日時 | 2023-09-14 12:44:45 |
タイトル |
---|
ファイル | 体作りプログラム.zip 931 |
---|
カテゴリ | 授業 |
---|---|
対象 | 小 |
内容 | 体の動きを高める運動で、「素早い動きを重視したい」や「持続させる体力」など、個別の目的に応じたトレーニングメニューをかなえるプログラムを作成しましょう。 |
キーワード | Scratch |
体育 | |
作成年度 | R5(2023) |
作成者 | 総合教育センター 情報教育室 |
更新日時 | 2023-11-07 15:56:48 |