ICT活用実践事例データベース
ファイル | 「Teamsの課題機能を使ったレポート採点」のトリセツ.pdf 130 |
---|
カテゴリ |
授業 校務 |
---|---|
対象 |
小 中 高 |
内容 |
【教育DX推進研究校】 生徒に作成させたレポートをTeams上で回収します。提出期限の設定や提出された日時の設定も簡単にできます。生徒はTeams上でデータを活用した学習の振り返りを行うことができます。 |
キーワード | Teams |
課題回収 | |
評価 | |
作成年度 | R5(2023) |
作成者 | 栃木県立佐野高等学校 小森康平 |
更新日時 | 2023-11-24 08:57:07 |
タイトル |
---|
ファイル | 「桃鉄で地域調査」のトリセツ.pdf 436 |
---|
カテゴリ | 授業 |
---|---|
対象 |
小 中 |
内容 |
【教育DX推進研究校】 桃太郎電鉄教育版を活用して、地名や地域の特色、特産品、歴史を学びます。個人やグループでのプレイが可能で、自分のペースでの学びが可能です。ブラウザで動作するため、どのようなPC端末でも活用可能です。 |
キーワード | 地理 |
課題研究 | |
地域調査 | |
作成年度 | R5(2023) |
作成者 | 栃木県立佐野高等学校 小森康平 |
更新日時 | 2023-11-24 08:57:25 |
ファイル | パンフレットと補助資料_小学校理科.zip 544 |
---|
カテゴリ | 授業 |
---|---|
対象 | 小 |
内容 | アプリに記録した自分や友達の実験結果から考察する際、全員の実験結果を基にして、距離と重さの関係を折れ線グラフで表すことで、規則性についての気付きを広げられるようにします。 |
キーワード | 表計算 |
小学生 | |
理科 | |
作成年度 | R5(2023) |
作成者 | 総合教育センター研究調査部 |
更新日時 | 2023-11-07 18:44:01 |
ファイル | パンフレットと補助資料_小学校外国語科.zip 416 |
---|
カテゴリ | 授業 |
---|---|
対象 | 小 |
内容 | 英語でスピーチを行う際に、伝えたい内容がより分かりやすくなるよう画像を効果的に提示するなど聞き手の興味を引きつける工夫をします。自分のスピーチをよりよくするために児童相互で録画し合い、それを基に話し合って、発音や表情などを確認してスピーチを改善していきます。 |
キーワード | 相互で録画 |
スピーチ | |
相手意識 | |
作成年度 | R5(2023) |
作成者 | 総合教育センター研究調査部 |
更新日時 | 2023-11-07 16:20:53 |
ファイル | パンフレットと補助資料_小学校国語科.zip 561 |
---|
カテゴリ | 授業 |
---|---|
対象 | 小 |
内容 | 思考ツールにより思考の可視化を促し、友達の考えを目にしながら、自分の考えを見つめ直すことができます。グループで比較や交流をしたり、個人→グループ→全体へ共有を図ったりすることで、より積極的に対話できるようになり、深い学びにつながると考えます。 |
キーワード | 思考ツール |
国語 | |
フィッシュボーン | |
作成年度 | R5(2023) |
作成者 | 総合教育センター研究調査部 |
更新日時 | 2023-11-07 18:20:30 |