卒業生進路状況
|
平成30年度 |
令和元年度 |
令和2年度 | |
| 製造業 | 28 | 34 | 25 |
| 卸売・小売業 | 15 | 13 | 17 |
| 医療業 | 6 | 0 | 1 |
| サービス業 | 5 | 5 | 10 |
| 運輸・郵便業 | 4 | 5 | 4 |
| 福祉業 | 3 | 9 | 7 |
| 飲食サービス業 | 2 | 3 | 4 |
| 建設業 | 2 | 1 | 1 |
| 農業 | 2 | 0 | 1 |
| 物品賃貸業 | 2 | 0 | 0 |
| 宿泊業 | 1 | 0 | 0 |
| 金融・保険業 | 0 | 1 | 0 |
| 公務 | 0 | 0 | 1 |
| 学術研究 |
0 |
0 | 2 |
| 専門技術サービス | |||
| 障害福祉サービス | 4 | 6 | 3 |
| その他 |
0 |
0 |
2 |
| 未定 | 4 |
0 |
1 |
| 合計 | 78 | 77 | 79 |