家政科の教育課程表

 

  学科 家政科
教科 科目 学年 1年 2年 3年
クラス数
1 1 1 3
標準単位
国語 国語表現Ⅱ 2    
S2
0・2
国語総合 4 4     4
現代文 4   2 2 4
地理歴史 世界史A 2   2   2
日本史A 2     2 2
公民 現代社会 2 2     2
数学 数学Ⅰ 3 2 2   4
理科 理科総合A 2   2   2
生物Ⅰ 3     3 3
保健体育 体育 7~8 2 2 3 7
保健 2 1 1   2
芸術 音楽Ⅰ 2 2     2
音楽Ⅱ 2     S2 0・2
外国語 英語Ⅰ 3 3     3
英語Ⅱ 4   3 2 5
家庭 家庭総合 4 4     4
小計 20 14 12・14 46・48
工業 製図 2~10     S2 0・2
通信技術 2~6     S2 0・2
マルチメディア応用 2~8     S2 0・2
商業 商品と流通 2~4     S2 0・2
簿記 2~6     S2 0・2
家庭 生活産業基礎 2 2     2
課題研究 2~4     4 4
生活情報処理 2~4   2   2
フードデザイン 2~6 3   2 5
調理 4~14   4 ※4 4・8
栄養 2~3     ※2 0・2
ファッション造形基礎 2~6 4     4
ファッションデザイン 4~14     ☆6 0・6
           
子どもの発達と保育 2~6   2   2
子ども文化 2~4     3 3
リビングデザイン 4~6   2   2
小計 9 14 15 38
福祉 生活支援技術 9     S2 0・2
総合的な学習の時間 0 1 (2) 1(2)
合計 29 28 29 86
特別活動 1 1 1 3
総計 30 30 30 90
S2-----3年次総合選択(2単位)
※・×印科内選択(教育課程表の縦系列の選択)