ICT活用実践事例データベース
| タイトル | 
|---|
| ファイル | 「桃鉄で地域調査」のトリセツ.pdf 562 | 
|---|
| カテゴリ | 授業 | 
|---|---|
| 対象 | 小 中 | 
| 内容 | 【教育DX推進研究校】 桃太郎電鉄教育版を活用して、地名や地域の特色、特産品、歴史を学びます。個人やグループでのプレイが可能で、自分のペースでの学びが可能です。ブラウザで動作するため、どのようなPC端末でも活用可能です。 | 
| キーワード | 地理 | 
| 課題研究 | |
| 地域調査 | |
| 作成年度 | R5(2023) | 
| 作成者 | 栃木県立佐野高等学校 小森康平 | 
| 更新日時 | 2023-11-24 08:57:25 | 
| ファイル | 「Teamsの課題機能を使ったレポート採点」のトリセツ.pdf 170 | 
|---|
| カテゴリ | 授業 校務 | 
|---|---|
| 対象 | 小 中 高 | 
| 内容 | 【教育DX推進研究校】 生徒に作成させたレポートをTeams上で回収します。提出期限の設定や提出された日時の設定も簡単にできます。生徒はTeams上でデータを活用した学習の振り返りを行うことができます。 | 
| キーワード | Teams | 
| 課題回収 | |
| 評価 | |
| 作成年度 | R5(2023) | 
| 作成者 | 栃木県立佐野高等学校 小森康平 | 
| 更新日時 | 2023-11-24 08:57:07 | 
| ファイル | 【小・理科】Jamboardで意見を共有・整理しよう.pdf 88 | 
|---|
| カテゴリ | 授業 | 
|---|---|
| 対象 | 小 中 高 特 | 
| 内容 | Jamboardを利用し、意見を色分けして記入することで、同じ意見や似たような意見を教師が話をしながら整理・共有することができます。児童の思考が整理され、新たな事象の気づきにつなげることができます。 | 
| キーワード | Jamboard | 
| 色分け | |
| 意見共有・整理 | |
| 作成年度 | R6(2024) | 
| 作成者 | 那須塩原市立塩原小中学校 塩原小中07 | 
| 更新日時 | 2024-06-18 13:57:06 | 
| ファイル | 【小・国語科】分かりやすく飽きさせないスピーチをしよう.pdf 96 | 
|---|
| カテゴリ | 授業 | 
|---|---|
| 対象 | 小 中 高 特 | 
| 内容 | Googleの「スライド」を利用して、作成したスライドを共有ドライブに保存することによって、互いのスライドを確認することができ、他を参考にしながら自分のスピーチを作成できます。紙とは違いすぐに加除訂正ができるので、書くことが苦手な児童でも、失敗などを心配せずに発表原稿を打ち込むことができます。 | 
| キーワード | スピーチ | 
| 編集が簡単 | |
| スライドの共有 | |
| 作成年度 | R6(2024) | 
| 作成者 | 那須塩原市立塩原小中学校 塩原小中08 | 
| 更新日時 | 2024-06-18 13:57:29 | 
| ファイル | パンフレットと補助資料_中学校外国語.zip 614 | 
|---|
| カテゴリ | 授業 | 
|---|---|
| 対象 | 中 | 
| 内容 | タブレットの翻訳アプリを用いて、発音や英語表現を改善できるようにします。また、発表をタブレットで録画し、自分の動画を視聴することで、相手が理解しやすい発表になっているかどうかを客観的に捉えることができ、相手意識を持って発表する態度の向上につながります。 | 
| キーワード | 翻訳アプリ | 
| 発音 | |
| 英語 | |
| 作成年度 | R5(2023) | 
| 作成者 | 総合教育センター研究調査部 | 
| 更新日時 | 2023-11-10 20:18:38 | 
| ファイル | 対話的で深い学び~ロイロノートで思考ツール活用~.pdf 95 | 
|---|
| カテゴリ | 授業 | 
|---|---|
| 対象 | 中 | 
| 内容 | 思考ツールを活用すると、対話的で深い学びにつながります。ロイロノートの活用で、生徒同士の意見交換や、全体での共有も簡単にできます。自身の思考のプロセスを可視化し、友達との意見交換による多角的視点の育成にもつながります。 | 
| キーワード | ロイロノート | 
| 数学 | |
| 思考ツール | |
| 作成年度 | R6(2024) | 
| 作成者 | 佐野市立赤見中学校 金井 直美 | 
| 更新日時 | 2024-09-17 09:22:51 | 
| タイトル | 
|---|
| ファイル | パンフレットと補助資料_中学校数学科.zip 951 | 
|---|
| カテゴリ | 授業 | 
|---|---|
| 対象 | 中 | 
| 内容 | 一次関数の値の変化をグラフから読み取る学習や、式を求めるために必要な条件の学習を終えた後に使います。いままで頼りにしていたグラフの目盛りがフェードアウトした後でも、生徒一人一人が考えを深めることができるようにします。 | 
| キーワード | パワーポイント | 
| 数学 | |
| 作成年度 | R5(2023) | 
| 作成者 | 総合教育センター研究調査部 | 
| 更新日時 | 2023-11-07 18:21:19 | 
| ファイル | 「タブレットを用いた数学の授業」のトリセツ.pdf 115 | 
|---|
| カテゴリ | 授業 | 
|---|---|
| 対象 | 高 | 
| 内容 | 【教育DX推進研究校】 グラフ描画アプリ(ブラウザ版)を用いて度数法を弧度法に変換する仕組みを学びます。生徒がペアで相談しながら直接タブレット上のグラフを操作することで協働的な学びにつながります。 | 
| キーワード | タブレット | 
| 数学 | |
| グラフ | |
| 作成年度 | R5(2023) | 
| 作成者 | 栃木県立那須清峰高等学校 浅野 将吾 | 
| 更新日時 | 2024-03-01 19:23:03 | 
| ファイル | Googleスプレッドシートを使った振り返りシート.pdf 1630 | 
|---|
| カテゴリ | 授業 教材・ツールのみ | 
|---|---|
| 対象 | 小 中 | 
| 内容 | 授業の振り返りをスプレッドシートに蓄積していくものです。児童はお互いの振り返りの内容を見ることができるので,他の児童の内容を参考に書き始めることができたり、自分の考えを深めたりすることができます。 | 
| キーワード | スプレッドシート | 
| 振り返り | |
| 作成年度 | R5(2023) | 
| 作成者 | 宇都宮市立明保小学校 | 
| 更新日時 | 2024-03-05 14:14:01 | 
| カテゴリ | 授業 | 
|---|---|
| 対象 | 小 中 高 | 
| 内容 | 各個人のタブレットで資料を見て各々の視点から分析することができます。また、資料を拡大して見ることができるため、より詳細に内容を分析することができます。「Jamboard」を利用して、各個人が分析した意見を書き込み、共有することで、さらに自分の考えを深めることができます。 | 
| キーワード | タブレット | 
| 意見共有 | |
| 資料分析 | |
| 作成年度 | R6(2024) | 
| 作成者 | 那須塩原市立塩原小中学校 塩原小中05 | 
| 更新日時 | 2024-06-18 13:56:46 |