ICT活用実践事例データベース
| タイトル |
|---|
| ファイル | 体作りプログラム.zip 983 |
|---|
| カテゴリ | 授業 |
|---|---|
| 対象 | 小 |
| 内容 | 体の動きを高める運動で、「素早い動きを重視したい」や「持続させる体力」など、個別の目的に応じたトレーニングメニューをかなえるプログラムを作成しましょう。 |
| キーワード | Scratch |
| 体育 | |
| 作成年度 | R5(2023) |
| 作成者 | 総合教育センター 情報教育室 |
| 更新日時 | 2023-11-07 15:56:48 |
| ファイル | リサージュとサインカーブ.zip 344 |
|---|
| カテゴリ |
授業 教材・ツールのみ |
|---|---|
| 対象 | 高 |
| 内容 | sinθを分かりやすく可視化することと合わせて、sinカーブの動きが、ゲームや模様を作成する時に活用できる仕組を理解できます。 |
| キーワード | リサージュ |
| sin | |
| 数学 | |
| 作成年度 | R5(2023) |
| 作成者 | 総合教育センター情報室 |
| 更新日時 | 2023-11-07 15:57:33 |
| ファイル | パンフレットと補助資料_小学校外国語科.zip 443 |
|---|
| カテゴリ | 授業 |
|---|---|
| 対象 | 小 |
| 内容 | 英語でスピーチを行う際に、伝えたい内容がより分かりやすくなるよう画像を効果的に提示するなど聞き手の興味を引きつける工夫をします。自分のスピーチをよりよくするために児童相互で録画し合い、それを基に話し合って、発音や表情などを確認してスピーチを改善していきます。 |
| キーワード | 相互で録画 |
| スピーチ | |
| 相手意識 | |
| 作成年度 | R5(2023) |
| 作成者 | 総合教育センター研究調査部 |
| 更新日時 | 2023-11-07 16:20:53 |
| ファイル | パンフレットと補助資料_中学校国語科.zip 282 |
|---|
| カテゴリ | 授業 |
|---|---|
| 対象 | 中 |
| 内容 | より多くの意見や助言を集め、その根拠等を吟味する場としてTeamsを活用し、Excelの共同編集機能でそれらの意見を共有できるようにします。これにより、文章の構成や展開についての意見を交換する事が迅速にできるようになり、工夫する力が育成できます。 |
| キーワード | Teams |
| Excel | |
| 共同編集 | |
| 作成年度 | R5(2023) |
| 作成者 | 総合教育センター研究調査部 |
| 更新日時 | 2023-11-07 18:18:33 |
| ファイル | パンフレットと補助資料_小学校国語科.zip 641 |
|---|
| カテゴリ | 授業 |
|---|---|
| 対象 | 小 |
| 内容 | 思考ツールにより思考の可視化を促し、友達の考えを目にしながら、自分の考えを見つめ直すことができます。グループで比較や交流をしたり、個人→グループ→全体へ共有を図ったりすることで、より積極的に対話できるようになり、深い学びにつながると考えます。 |
| キーワード | 思考ツール |
| 国語 | |
| フィッシュボーン | |
| 作成年度 | R5(2023) |
| 作成者 | 総合教育センター研究調査部 |
| 更新日時 | 2023-11-07 18:20:30 |
| タイトル |
|---|
| ファイル | パンフレットと補助資料_中学校数学科.zip 957 |
|---|
| カテゴリ | 授業 |
|---|---|
| 対象 | 中 |
| 内容 | 一次関数の値の変化をグラフから読み取る学習や、式を求めるために必要な条件の学習を終えた後に使います。いままで頼りにしていたグラフの目盛りがフェードアウトした後でも、生徒一人一人が考えを深めることができるようにします。 |
| キーワード | パワーポイント |
| 数学 | |
| 作成年度 | R5(2023) |
| 作成者 | 総合教育センター研究調査部 |
| 更新日時 | 2023-11-07 18:21:19 |
| ファイル | パンフレットと補助資料_小学校理科.zip 602 |
|---|
| カテゴリ | 授業 |
|---|---|
| 対象 | 小 |
| 内容 | アプリに記録した自分や友達の実験結果から考察する際、全員の実験結果を基にして、距離と重さの関係を折れ線グラフで表すことで、規則性についての気付きを広げられるようにします。 |
| キーワード | 表計算 |
| 小学生 | |
| 理科 | |
| 作成年度 | R5(2023) |
| 作成者 | 総合教育センター研究調査部 |
| 更新日時 | 2023-11-07 18:44:01 |
| ファイル | パンフレットと補助資料_小学校社会科.zip 484 |
|---|
| カテゴリ | 授業 |
|---|---|
| 対象 | 小 |
| 内容 | 思考ツールを活用して自分の考えをまとめたり、お互いの思考のプロセスを可視化して学び合ったりして、深い学びにつながるようにします。友達の様々な考えに触れられるようにすることにより、個々の思考が広がります。 |
| キーワード | 思考ツール |
| 小学生 | |
| 社会 | |
| 作成年度 | R5(2023) |
| 作成者 | 総合教育センター研究調査部 |
| 更新日時 | 2023-11-10 20:06:14 |
| ファイル | パンフレットと補助資料_中学校社会.zip 644 |
|---|
| カテゴリ | 授業 |
|---|---|
| 対象 | 中 |
| 内容 | タブレットから自由にアクセスできる「資料箱」を用意し、生徒たちが多くの視点から意見を交換できるようにします。また、思考ツールを用いて、考えを整理し、根拠のある提案などをまとめる場面を設けることで、思考の深化を図ります。 |
| キーワード | 思考ツール |
| 中学生 | |
| 社会 | |
| 作成年度 | R5(2023) |
| 作成者 | 総合教育センター研究調査部 |
| 更新日時 | 2023-11-10 20:13:52 |
| ファイル | パンフレットと補助資料_中学校外国語.zip 619 |
|---|
| カテゴリ | 授業 |
|---|---|
| 対象 | 中 |
| 内容 | タブレットの翻訳アプリを用いて、発音や英語表現を改善できるようにします。また、発表をタブレットで録画し、自分の動画を視聴することで、相手が理解しやすい発表になっているかどうかを客観的に捉えることができ、相手意識を持って発表する態度の向上につながります。 |
| キーワード | 翻訳アプリ |
| 発音 | |
| 英語 | |
| 作成年度 | R5(2023) |
| 作成者 | 総合教育センター研究調査部 |
| 更新日時 | 2023-11-10 20:18:38 |