文字
背景
行間
日誌
春季南部地区大会結果(バレー部)
| 4月16.17日に南部支部春季バレーボール大会がおこなわれました。 | ||||||||||||||||||
| シード校を決めるトーナメントで優勝し、念願の地区1位シード権を獲得するとともに県大会シード校のトーナメント | ||||||||||||||||||
| に進出しました。5回戦では、國學院栃木高校対戦しました。強豪校との試合で選手たちは諦めず戦うとともに新たな課題も | ||||||||||||||||||
| 見つけることができました。シード校を含めた全体3位という結果は栃商としては何十年ぶりかの好成績でした。 | ||||||||||||||||||
| これも日々の練習の積み重ねや、多くの練習試合を乗り切ったからこそ、この結果につながったのだと思いました。 | ||||||||||||||||||
| 応援してくださった皆様への感謝の気持ちを忘れず、さらに前へ進んでいきたいと思います。 | ||||||||||||||||||
| 引き続き、応援のほどよろしくお願いいたします。 | ||||||||||||||||||
入試情報等はここから チェック!
栃工・栃商・栃農の発表を掲載中
3
6
9
2
9
1
1
「商吉」 デザイン考案 戸来香奈子さん
栃商アルバム
栃商の四季
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 1   |
2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |
16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   |
23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   |
30   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |