文字
背景
行間
平成22年度部活動成績一覧
平成22年度 運動部活動成績一覧(県大会ベスト8以上) | 平成22年11月末 現在 | ||||
No. | 部名 | 期日 | 大会名 | 種別・種目 | 成績 |
1 | 陸上競技部 | 5/12 | 県高校総体陸上競技大会 | 男子400m | 8位 |
2 | 10/9 | 県高校新人陸上競技大会 | 男子400m | 8位 | |
3 | 男子4×400mリレー | 8位 | |||
4 | 男子走幅跳 | 5位 | |||
5 | 10/30 | 関東選抜新人陸上競技大会 | 男子走幅跳 | 出場 | |
6 | 卓球部 | 11/12 | 県高校新人卓球大会 | 男子団体 | 7位 |
7 | バドミントン部 | 4/24 | 県高校総体バドミントン大会 | 男子団体 | 3位 |
8 | 女子団体 | ベスト8 | |||
9 | 6/11 | 関東高校バドミントン選手権大会 | 男子団体 | 出場 | |
10 | 6/21 | 全高校高校総体バドミントン栃木県予選会 | 男子団体 | 3位 | |
11 | 女子団体 | ベスト8 | |||
12 | 8/9 | 県ジュニア選考会 | 男子シングルス | 準優勝 | |
13 | 8/28 | 県高校学年別バドミントン大会 | 2年男子シングルス | 優勝・準優勝・3位 | |
14 | 2年男子ダブルス | 3位・ベスト8 | |||
15 | 1年男子シングルス | ベスト8 | |||
16 | 1年男子ダブルス | ベスト8 | |||
17 | 10/29 | 日本ジュニアグランプリバドミントン大会 | 男子 | 出場 | |
18 | 11/3 | 県高校新人バドミントン大会 | 男子ダブルス | 3位 | |
19 | 男子シングルス | ベスト8 | |||
20 | 男子団体 | 3位 | |||
21 | 野球部 | 11/14 | 栃木県高野連1年生大会 | 3位 | |
22 | (馬術)
|
10/4 | ゆめ半島千葉国体 | 少年トップスコア | 優勝 |
23 | 標準障害飛越 | 4位 |
平成22年度 文化部活動成績一覧(県大会ベスト8以上) | |||||
No. | 部名 | 期日 | 大会名 | 種別・種目 | 成績 |
1 | 吹奏楽部 | 7/30 | 県吹奏楽コンクール高C部門 | 団体 | 金賞 |
2 | 県吹奏楽コンクール高A部門 | 団体 | 金賞 | ||
3 | 9/4 | 東関東吹奏楽コンクールA部門 | 団体 | 銀賞 | |
4 | 11/6 | 全日本高等学校吹奏楽大会in横浜 | 団体 | 連盟理事長賞 | |
5 | 10/7 | 全国学校合奏コンクール栃木県大会 | 団体 | 最優秀賞 | |
6 | 11/15 | 全国学校合奏コンクール関東甲信越大会 | 団体 | 優秀賞 | |
7 | 12月中 | 全国学校合奏コンクール全国大会 | 団体 | ??? | |
8 | 合唱部 | 8/21 | NHK全国音楽コンクール栃木県大会 | 団体 | 銅賞 |
9 | 書道部 | 10月 | 下野教育書道展 | 個人 | 大賞 |
0
0
4
7
7
3
6
3
8
証明書等の交付申請
卒業生の方で各種証明書等を必要とされる場合は
証明書等の交付申請
のページをご確認ください。
学校情報・入試情報
一日体験学習
特殊詐欺にご注意ください
栃木県警本部より、本校の同窓生に対する特殊詐欺の事案が発生しているとの連絡がありました。同窓生の皆様におかれましては、ご家族・関係者とも連絡を取り、特殊詐欺の電話には十分にご注意いただきますようお願いいたします。また、学校といたしましても個人情報の取り扱いには十分に注意しているところですが、同窓会名簿等の個人情報の取り扱いには十分にご注意いただきますよう、併せてお願いいたします。