ICT活用実践事例データベース
| タイトル |
Scratch活用 英単語の発音を身に付けよう |
|---|
|
|
|
| ファイル | 目指せネイティブ英会話.zip 192 |
| カテゴリ | 教材・ツールのみ |
|---|---|
| 対象 |
小 中 高 特 |
| 内容 | このプログラムは、英会話を楽しむための発音力強化プログラムです。いきなりネイティブの発音を聞いても耳が慣れていないと、何を言っているか分からないことがあります。そこで、日本語読み英語をまず聞いて、次にネイティブの発音を聞くことで発音を学ぶことができます。 |
| キーワード | Scratch |
| 英語 | |
| 英会話 | |
| 作成年度 | R5(2023) |
| 作成者 | 総合教育センター 情報教育室 |
| 更新日時 | 2023-09-14 12:44:45 |
| タイトル |
|---|
| ファイル | 体作りプログラム.zip 983 |
|---|
| カテゴリ | 授業 |
|---|---|
| 対象 | 小 |
| 内容 | 体の動きを高める運動で、「素早い動きを重視したい」や「持続させる体力」など、個別の目的に応じたトレーニングメニューをかなえるプログラムを作成しましょう。 |
| キーワード | Scratch |
| 体育 | |
| 作成年度 | R5(2023) |
| 作成者 | 総合教育センター 情報教育室 |
| 更新日時 | 2023-11-07 15:56:48 |
| ファイル | パンフレットと補助資料_小学校外国語科.zip 443 |
|---|
| カテゴリ | 授業 |
|---|---|
| 対象 | 小 |
| 内容 | 英語でスピーチを行う際に、伝えたい内容がより分かりやすくなるよう画像を効果的に提示するなど聞き手の興味を引きつける工夫をします。自分のスピーチをよりよくするために児童相互で録画し合い、それを基に話し合って、発音や表情などを確認してスピーチを改善していきます。 |
| キーワード | 相互で録画 |
| スピーチ | |
| 相手意識 | |
| 作成年度 | R5(2023) |
| 作成者 | 総合教育センター研究調査部 |
| 更新日時 | 2023-11-07 16:20:53 |
| ファイル | パンフレットと補助資料_小学校国語科.zip 641 |
|---|
| カテゴリ | 授業 |
|---|---|
| 対象 | 小 |
| 内容 | 思考ツールにより思考の可視化を促し、友達の考えを目にしながら、自分の考えを見つめ直すことができます。グループで比較や交流をしたり、個人→グループ→全体へ共有を図ったりすることで、より積極的に対話できるようになり、深い学びにつながると考えます。 |
| キーワード | 思考ツール |
| 国語 | |
| フィッシュボーン | |
| 作成年度 | R5(2023) |
| 作成者 | 総合教育センター研究調査部 |
| 更新日時 | 2023-11-07 18:20:30 |
| ファイル | パンフレットと補助資料_小学校理科.zip 602 |
|---|
| カテゴリ | 授業 |
|---|---|
| 対象 | 小 |
| 内容 | アプリに記録した自分や友達の実験結果から考察する際、全員の実験結果を基にして、距離と重さの関係を折れ線グラフで表すことで、規則性についての気付きを広げられるようにします。 |
| キーワード | 表計算 |
| 小学生 | |
| 理科 | |
| 作成年度 | R5(2023) |
| 作成者 | 総合教育センター研究調査部 |
| 更新日時 | 2023-11-07 18:44:01 |
| ファイル | パンフレットと補助資料_小学校社会科.zip 484 |
|---|
| カテゴリ | 授業 |
|---|---|
| 対象 | 小 |
| 内容 | 思考ツールを活用して自分の考えをまとめたり、お互いの思考のプロセスを可視化して学び合ったりして、深い学びにつながるようにします。友達の様々な考えに触れられるようにすることにより、個々の思考が広がります。 |
| キーワード | 思考ツール |
| 小学生 | |
| 社会 | |
| 作成年度 | R5(2023) |
| 作成者 | 総合教育センター研究調査部 |
| 更新日時 | 2023-11-10 20:06:14 |
| タイトル |
|---|
| ファイル | パンフレットと補助資料_小学校算数科.zip 595 |
|---|
| カテゴリ | 授業 |
|---|---|
| 対象 | 小 |
| 内容 | 円を16等分したおうぎ形を机の上に置き、求積可能な図形に変形した後、タブレットで撮影します。そして、その画像に求積の仕方を書き込みます。また、振り返りをロイロノートに蓄積し、自身だけでなく友達の振り返りを読むことで、考えを共有したり、次の学習の意欲を高めます。 |
| キーワード | タブレット |
| ロイロノート | |
| 円の面積 | |
| 作成年度 | R5(2023) |
| 作成者 | 総合教育センター研究調査部 |
| 更新日時 | 2023-11-16 18:45:57 |
| ファイル | 「Formsを活用した小テスト等の効率化」のトリセツ.pdf 251 |
|---|
| カテゴリ |
授業 校務 |
|---|---|
| 対象 |
小 中 高 |
| 内容 |
【教育DX推進研究校】 Microsoft Formsを小テストに活用することで、即時フィードバックが可能になります。生徒は、URLを共有することで好きなタイミングで繰り返し問題に取り組むことが可能です。また、点数の自動集計により成績処理が容易になります。 |
| キーワード | Forms |
| 小テスト | |
| 自動採点 | |
| 作成年度 | R5(2023) |
| 作成者 | 栃木県立佐野高等学校 小森康平 |
| 更新日時 | 2023-11-24 08:56:33 |
| ファイル | 「Teamsの課題機能を使ったレポート採点」のトリセツ.pdf 178 |
|---|
| カテゴリ |
授業 校務 |
|---|---|
| 対象 |
小 中 高 |
| 内容 |
【教育DX推進研究校】 生徒に作成させたレポートをTeams上で回収します。提出期限の設定や提出された日時の設定も簡単にできます。生徒はTeams上でデータを活用した学習の振り返りを行うことができます。 |
| キーワード | Teams |
| 課題回収 | |
| 評価 | |
| 作成年度 | R5(2023) |
| 作成者 | 栃木県立佐野高等学校 小森康平 |
| 更新日時 | 2023-11-24 08:57:07 |
| タイトル |
|---|
| ファイル | 「桃鉄で地域調査」のトリセツ.pdf 585 |
|---|
| カテゴリ | 授業 |
|---|---|
| 対象 |
小 中 |
| 内容 |
【教育DX推進研究校】 桃太郎電鉄教育版を活用して、地名や地域の特色、特産品、歴史を学びます。個人やグループでのプレイが可能で、自分のペースでの学びが可能です。ブラウザで動作するため、どのようなPC端末でも活用可能です。 |
| キーワード | 地理 |
| 課題研究 | |
| 地域調査 | |
| 作成年度 | R5(2023) |
| 作成者 | 栃木県立佐野高等学校 小森康平 |
| 更新日時 | 2023-11-24 08:57:25 |