文字
背景
行間
年度別進路状況
2013年3月の記事一覧
就職状況(平成24年度)
(1)進路概況(進学は予定者数)
機械科 | 電子 機械科 | 建設 工学科 | 電気科 | 情報 技術科 | 商業科 | 学年計 | 23年度 | 22年度 | |
就職 | 28 | 23 | 15 | 26 | 12 | 33 | 137 | 141 | 130 |
進学 | 11 | 13 | 21 | 7 | 24 | 23 | 99 | 116 | 123 |
縁故 | 6 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | |||
自営 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||
在家 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | ||
計 | 40 | 38 | 37 | 40 | 39 | 61 | 255 | 273 | 273 |
(2)求人件数
16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | |
県内会社数 | 202 | 214 | 239 | 270 | 239 | 153 | 172 | 139 | 177 |
県外会社数 | 172 | 235 | 268 | 357 | 323 | 185 | 239 | 140 | 196 |
県内求人数 | 309 | 348 | 406 | 433 | 446 | 239 | 255 | 209 | 260 |
県外求人数 | 247 | 316 | 455 | 498 | 444 | 270 | 301 | 154 | 262 |
会社数計 | 374 | 449 | 507 | 627 | 562 | 338 | 411 | 279 | 373 |
求人数計 | 556 | 664 | 861 | 931 | 890 | 509 | 556 | 363 | 522 |
進学状況(平成24年度)
(3)進学状況
機 械 科 | 電子機械科 | 建設工学科 | 電 気 科 | 情報技術科 | 商 業 科 | 学年計 | 23年度 | 22年度 | |
大学 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 23 | 37 | 30 |
短大 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 | ||||
高専 | 0 | 1 | 0 | ||||||
大学校 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 8 | |||
専門学校 | 5 | 9 | 16 | 5 | 16 | 16 | 67 | 58 | 81 |
計 | 11 | 13 | 21 | 7 | 24 | 23 | 99 | 116 | 122 |
サイト内 検索
アクセス カウンタ
0
1
8
8
8
6
4
3
学校感染症
感染症に罹患し、
治癒後に登校する場合は、
登校申出書を提出してください。
管理者からのお願い
このホームページ内の
写真や文章の無断転用は
固くお断りいたします。
入試情報
動画配信
学校案内パンフレット
一日体験学習
☆栃高教研工業部会webサイト