沿革
栃木市立高等女学校 沿革
大正
| 8. | 4. | 7 | 栃木女子実業補習学校(乙種)を栃木第二尋常高等小学校内に設置 | |
| 14. | 4. | 24 | 栃木女子実業補習学校を廃し、栃木実業女学校を開設、本科及び研究科設置 | |
| 15. | 4. | 1 | 栃木第一小学校南校舎に移転 |
昭和
| 3. | 4. | 2 | 栃木町本町715の新校舎に移転 | |
| 5. | 4. | 1 | 本科、研究科の名称を廃止し、本科1部、本科2部を設置 | |
| 7. | 2. | 25 | 栃木実業女学校を栃木高等実業女学校(甲種)と改称 | |
| 11. | 3. | 20 | 専攻科を設置 | |
| 21. | 4. | 1 | 栃木高等実業女学校を栃木市立高等女学校と改称 | |
| 6. | 22 | 校歌制定 | ||
| 8. | 25 | 校舎増築起工式 | ||
| 22. | 3. | 31 | 専攻科廃止 | |
| 4. | 1 | 栃木市立高等女学校併設中学校を併設 | ||
| 23. | 3. | 31 | 校舎増築落成式 | |
| 4. | 1 | 学制改革により栃木市立高等学校と改称 | ||
| 25. | 4. | 1 | 栃木市立高等学校を栃木女子高等学校に統合 |
栃木県立栃木女子高等学校 沿革
昭和
| 23. | 4. | 1 | 学制改革により栃木女子高等学校と改称 | |
| 24. | 3. | 31 | 併設中学校廃止 | |
| 4. | 4 | 生徒会発足 | ||
| 5. | 14 | PTA発足 | ||
| 25. | 4. | 1 | 栃木女子高等学校に栃木市立高等学校を統合 | |
| 5. | 図書館改造工事完了 | |||
| 9. | 1 | 新校章制定 | ||
| 12. | 新校旗、校歌制定 | |||
| 26. | 3. | 9 | 創立50周年記念式典、講堂、モデルハウス落成式 | |
| 4. | 1 | 栃木県立栃木女子高等学校と改称 | ||
| 30. | 3. | 10 | 体育館落成式 | |
| 33. | 3. | 28 | 中校舎調理室落成 | |
| 34. | 2. | 17 | 理科校舎落成 | |
| 35. | 3. | 31 | 家庭科校舎落成 | |
| 36. | 1. | 5 | 音楽、書道校舎落成 | |
| 37. | 2. | 12 | 物理、美術室落成 | |
| 38. | 3. | 旧体育館を学級増教室に移改築 | ||
| 4. | 1 | 普通科1学級増 | ||
| 39. | 3. | 学級増教室1増築、旧書道室を合宿所に移改築 | ||
| 40. | 3. | 本館第1期工事完成 | ||
| 7. | 記念館完成 | |||
| 41. | 3. | 本館第2期工事完成 | ||
| 10. | 6 | 校舎増改築落成式(創立65周年) | ||
| 43. | 3. | 31 | 本館周囲造園完成 | |
| 44. | 9. | 11 | プール完成 | |
| 45. | 6. | 15 | プール付属施設増設 | |
| 8. | 30 | 市営水道に全面切換 | ||
| 46. | 4. | 22 | 創立70周年記念式典ならびにプール落成式 | |
| 48. | 4. | 21 | 吉屋信子文学碑除幕式 | |
| 48. | 12. | 10 | 正門改修 | |
| 49. | 2. | 10 | テニスコート移設(用地借用) | |
| 50. | 4. | 1 | 家政科を普通科に転科 | |
| 51. | 11 | 4 | モデルハウス解体(現、駐車場) | |
| 55. | 6. | 28 | 講堂・記念館・小体育館解体 | |
| 56. | 2. | 19 | 体育館兼講堂落成 | |
| 10. | 8 | 創立80周年記念式典 | ||
| 57. | 3. | 普通特別教室棟第1期工事完成 | ||
| 58. | 3. | 普通特別教室棟第2期工事完成 | ||
| 3. | 生活指導室落成 | |||
| 4. | 1 | 栃木南高等学校開設準備室設置 | ||
| 59. | 3. | テニスコート完成 |
平成
| 2. | 4. | 1 | 臨時学級増1のため視聴覚教室を普通教室に改造 | |
| 3. | 10. | 4 | 創立90周年記念式典 | |
| 6. | 3. | テニスコート用地一部取得 | ||
| 7. | 3. | 視聴覚教室落成 | ||
| 4. | 16 | 丸山茂と先生胸像(復元)除幕式 | ||
| 9. | 11. | 23 | 本館内外部改修工事、電気設備改修工事完成 | |
| 13. | 3. | 26 | 正門改修 | |
| 4. | 1 | 1学級減(8クラス) | ||
| 9. | 8 | モニュメント(空への階段)の除幕式 | ||
| 10. | 31 | 中庭(ミネルバの園)の整備 | ||
| 11. | 9 | 創立100周年記念式典 | ||
| 16. | 4. | 1 | 1学級減(7クラス)、学悠館高等学校開設準備室設置 | |
| 17. | 2. | 8 | 栃木市公共下水道接続 | |
| 3. | 3 | ビオトープ(biotope)設置 | ||
| 19. | 3. | 26 | 体育館外部改修工事完成 | |
| 7. | 1 | 空調設備の使用開始 | ||
| 20. | 4. | 1 | 1学級減(6クラス) | |
| 21. | 1. | 14 | 本館トイレ改修工事完成 | |
| 22. | 3. | 4 | 新館屋上防水改修工事完成 | |
| 6. | 4 | 太陽光発電工事完成 | ||
| 8. | 27 | 体育館兼講堂耐震改修工事完成 | ||
| 23. | 10. | 7 | 創立110周年記念式典 | |
| 令和 | ||||
| 3. | 1. | 26 | 本館内外部改修工事完成 | |
| 3. | 10. | 8 | 創立120周年記念式典 | |