文字
背景
行間
日誌
卒業生の進路状況
令和7年度大学入試結果について(3月31日現在)
令和6年度入試結果について(3月31日現在)
令和5年度入試結果について(3月31日現在)
令和4年度入試結果について(3月31日現在)
令和3年度入試結果について(3月30日現在)
令和2年度入試結果について(3/31現在)
平成31年度入試結果について
平成30年度入試結果について
30年度国公立・私立大学入試合格者数
【国公立大学】(括弧内は昨年度最終合計)
【推薦・AO】 | 【前期】 | 【中後期】 | 現役合計 | 既卒生 | 合格者総数 | ||||||||
北海道大学 | 2 | 2 | ( | 3 | ) | 2 | ( | 3 | ) | ||||
東北大学 | 4 | 10 | 14 | ( | 15 | ) | 3 | 17 | ( | 16 | ) | ||
筑波大学 | 2 | 4 | 6 | ( | 5 | ) | 6 | ( | 6 | ) | |||
宇都宮大学 | 3 | 6 | 3 | 12 | ( | 11 | ) | 12 | ( | 11 | ) | ||
埼玉大学 | 1 | 2 | 3 | ( | 3 | ) | 3 | ( | 3 | ) | |||
千葉大学 | 1 | 1 | 2 | ( | 3 | ) | 1 | 3 | ( | 3 | ) | ||
お茶の水女子大学 | 1 | 3 | 4 | ( | 8 | ) | 1 | 5 | ( | 9 | ) | ||
東京大学 | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 3 | ) | |||||
東京外語大学 | 3 | 3 | ( | 3 | ) | 3 | ( | 3 | ) | ||||
東京学芸大学 | 1 | 3 | 4 | ( | 2 | ) | 4 | ( | 2 | ) | |||
東京芸術大学 | 1 | 1 | ( | 0 | ) | 1 | ( | 0 | ) | ||||
東京工業大学 | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | |||||
一橋大学 | 0 | ( | 2 | ) | 0 | ( | 2 | ) | |||||
横浜国立大学 | 0 | ( | 2 | ) | 0 | ( | 2 | ) | |||||
新潟大学 | 7 | 1 | 8 | ( | 5 | ) | 8 | ( | 5 | ) | |||
名古屋大学 | 0 | ( | 1 | ) | 0 | ( | 1 | ) | |||||
京都大学 | 2 | 2 | ( | 2 | ) | 1 | 3 | ( | 2 | ) | |||
大阪大学 | 0 | ( | 0 | ) | 3 | 3 | ( | 0 | ) | ||||
神戸大 | 0 | ( | 1 | ) | 0 | ( | 1 | ) | |||||
九州大学 | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | |||||
首都大学東京 | 2 | 2 | ( | 5 | ) | 1 | 3 | ( | 5 | ) | |||
その他 | 3 | 27 | 9 | 39 | ( | 29 | ) | 8 | 47 | ( | 33 | ) | |
合計 | 16 | 69 | 17 | 102 | ( | 100 | ) | 18 | 120 | ( | 110 | ) | |
医学部医学科 | 2 | 2 | 0 | 4 | ( | 2 | ) | 2 | 6 | ( | 5 | ) |
【私立大学】(括弧内は昨年度最終合計)
【推薦AO】 | 【一般】 | 現役合計 | 既卒生 | 合格者総数 | |||||||||
早稲田大学 | 10 | 11 | 21 | ( | 28 | ) | 21 | ( | 33 | ) | |||
慶応大学 | 6 | 5 | 11 | ( | 9 | ) | 11 | ( | 12 | ) | |||
上智大学 | 1 | 5 | 6 | ( | 5 | ) | 6 | ( | 5 | ) | |||
国際基督教大学 | 1 | 1 | ( | 4 | ) | 1 | ( | 5 | ) | ||||
自治医大(医) | 0 | ( | 1 | ) | 0 | ( | 1 | ) | |||||
獨協医大(医) | 2 | 2 | 4 | ( | 4 | ) | 3 | 7 | ( | 4 | ) | ||
その他の医学部 | 4 | 4 | ( | 2 | ) | 2 | 6 | ( | 2 | ) | |||
法政大学 | 18 | 18 | ( | 23 | ) | 1 | 19 | ( | 24 | ) | |||
立教大学 | 4 | 17 | 21 | ( | 31 | ) | 1 | 22 | ( | 31 | ) | ||
東京理科大 | 2 | 15 | 17 | ( | 22 | ) | 5 | 22 | ( | 29 | ) | ||
中央大学 | 1 | 10 | 11 | ( | 18 | ) | 3 | 14 | ( | 19 | ) | ||
明治大学 | 1 | 27 | 28 | ( | 42 | ) | 28 | ( | 44 | ) | |||
学習院大学 | 1 | 3 | 4 | ( | 9 | ) | 4 | ( | 10 | ) | |||
青山学院大学 | 1 | 9 | 10 | ( | 16 | ) | 10 | ( | 17 | ) | |||
津田塾 | 10 | 10 | ( | 8 | ) | 10 | ( | 8 | ) | ||||
その他 | 13 | 278 | 291 | ( | 311 | ) | 20 | 311 | ( | 319 | ) | ||
合計 | 43 | 414 | 457 | ( | 533 | ) | 35 | 492 | ( | 563 | ) | ||
◆医学部医学科 | 【現役】 | ||||||||||||
現役 | 既卒生 | 合格者総数 | 山形大 ,獨協医科大 | ||||||||||
国公立 | 4(4) | 2(4) | 6(8) | 福島県立医科大,群馬大 | |||||||||
私 立 | 8(6) | 5(1) | 13(7) | 岩手医科大,国際医療福祉大 | |||||||||
合 計 | 12(10) | 7(5) | 19(15) | 東邦大,日本大 | |||||||||
【既卒生】 | |||||||||||||
獨協医科大 | |||||||||||||
東北大 ,三重大, | |||||||||||||
金沢医科大,産業医科大 |
平成29年度入試結果について
29年度国公立・私立大学入試合格者数 <平成29年度合格者数.pdf>
【国公立大学】(括弧内は昨年度最終合計)
【推薦・AO】 | 【前期】 | 【中後期】 | 現役合計 | 既卒生 | 合格者総数 | |||||||
北海道大学 | 2 | 1 | 3 | ( | 4 | ) | 3 | ( | 4 | ) | ||
東北大学 | 2 | 13 | 15 | ( | 17 | ) | 1 | 16 | ( | 20 | ) | |
筑波大学 | 1 | 4 | 5 | ( | 6 | ) | 1 | 6 | ( | 6 | ) | |
宇都宮大学 | 6 | 5 | 11 | ( | 13 | ) | 11 | ( | 15 | ) | ||
埼玉大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | ( | 5 | ) | 3 | ( | 5 | ) | |
千葉大学 | 3 | 3 | ( | 10 | ) | 3 | ( | 10 | ) | |||
お茶の水女子大学 | 8 | 8 | ( | 4 | ) | 1 | 9 | ( | 4 | ) | ||
東京大学 | 0 | ( | 1 | ) | 3 | 3 | ( | 1 | ) | |||
東京外語大学 | 3 | 3 | ( | 3 | ) | 3 | ( | 4 | ) | |||
東京学芸大学 | 1 | 1 | 2 | ( | 3 | ) | 2 | ( | 3 | ) | ||
東京芸術大学 | 0 | ( | 1 | ) | 0 | ( | 1 | ) | ||||
東京工業大学 | 0 | ( | 0 | ) | 0 | ( | 0 | ) | ||||
一橋大学 | 2 | 2 | ( | 4 | ) | 2 | ( | 4 | ) | |||
横浜国立大学 | 1 | 1 | 2 | ( | 1 | ) | 2 | ( | 1 | ) | ||
新潟大学 | 3 | 2 | 5 | ( | 3 | ) | 5 | ( | 3 | ) | ||
名古屋大学 | 1 | 1 | ( | 1 | ) | 1 | ( | 1 | ) | |||
京都大学 | 2 | 2 | ( | 1 | ) | 2 | ( | 1 | ) | |||
大阪大学 | 0 | ( | 1 | ) | 0 | ( | 2 | ) | ||||
神戸大 | 1 | 1 | ( | 0 | ) | 1 | ( | 0 | ) | |||
九州大学 | 0 | ( | 1 | ) | 0 | ( | 1 | ) | ||||
首都大学東京 | 1 | 3 | 1 | 5 | ( | 6 | ) | 5 | ( | 6 | ) | |
その他 | 2 | 19 | 8 | 29 | ( | 26 | ) | 4 | 33 | ( | 33 | ) |
合計 | 8 | 73 | 19 | 100 | ( | 111 | ) | 10 | 110 | ( | 125 | ) |
医学部 | 2 | 2 | 0 | 4 | ( | 2 | ) | 0 | 4 | ( | 5 | ) |
◆医学部医学科 | |||
現役 | 既卒生 | 合格者総数 | |
国公立 | 4(2) | 4(3) | 8(5) |
私 立 | 6(4) | 1(6) | 6(10) |
合 計 | 10(6) | 4(9) | 14(15) |
【現役】 | |
(推薦) 山形大 1,群馬大 1, | |
(一般) 秋田大1,高知大1 | |
自治医大 1,獨協医大4,順天堂大1,日大1 | |
【既卒生】 | |
(一般) 秋田大 1,筑波大 1,香川大 1,宮崎大 1 | |
獨協医大 1 |
【私立大学】
【推薦】 | 【一般】 | 現役合計 | 既卒生 | 合格者総数 | ||||||||
早稲田大学 | 7 | 21 | 28 | ( | 26 | ) | 5 | 33 | ( | 26 | ) | |
慶応大学 | 4 | 5 | 9 | ( | 14 | ) | 3 | 12 | ( | 7 | ) | |
上智大学 | 5 | 5 | ( | 11 | ) | 5 | ( | 8 | ) | |||
国際基督教大学 | 1 | 3 | 4 | ( | 2 | ) | 1 | 5 | ( | 1 | ) | |
自治医大(医) | 1 | 1 | ( | 2 | ) | 1 | ( | 2 | ) | |||
獨協医大(医) | 4 | 4 | ( | 2 | ) | 4 | ( | 4 | ) | |||
その他の医学部 | 2 | 2 | ( | 2 | ) | 2 | ( | 5 | ) | |||
法政大学 | 23 | 23 | ( | 15 | ) | 1 | 24 | ( | 25 | ) | ||
立教大学 | 2 | 29 | 31 | ( | 29 | ) | 31 | ( | 26 | ) | ||
東京理科大 | 1 | 21 | 22 | ( | 28 | ) | 7 | 29 | ( | 23 | ) | |
中央大学 | 1 | 17 | 18 | ( | 24 | ) | 1 | 19 | ( | 26 | ) | |
明治大学 | 1 | 39 | 42 | ( | 43 | ) | 2 | 44 | ( | 31 | ) | |
学習院大学 | 1 | 8 | 9 | ( | 6 | ) | 1 | 10 | ( | 5 | ) | |
青山学院大学 | 16 | 16 | ( | 14 | ) | 1 | 17 | ( | 20 | ) | ||
津田塾 | 8 | 8 | ( | 10 | ) | 8 | ( | 10 | ) | |||
その他 | 5 | 308 | 311 | ( | 376 | ) | 8 | 319 | ( | 342 | ) | |
合計 | 27 | 506 | 533 | ( | 604 | ) | 30 | 563 | ( | 561 | ) |