文字
背景
行間
部活動一覧
令和5年度 部活動の主な成績
令和5年度 関東大会及び全国大会出場部活動等一覧
(令和6年3月31日現在)
令和4年度 部活動の主な成績
令和4年度 関東大会及び全国大会出場部活動等一覧
(令和5年3月31日現在)
令和3年度 部活動の主な成績
令和3年度 関東大会及び全国大会出場部活動等一覧
(令和4年3月31日現在)
令和2年度 部活動の主な成績
令和2年度 関東大会及び全国大会出場部活動等一覧
(令和3年3月31日現在)
令和元年度 部活動の主な成績
平成31(令和元)年度 関東大会及び全国大会出場部活動等一覧
運動部
団体名 | 大会名称 | 大会開催月 | 参加人数 | |
テニス部 | 関東公立大会 | 第8回関東公立高等学校テニス選手権大会 | 8月 | 9名 |
弓道部 | 関東大会 | 第38回関東高等学校弓道個人選手権選抜大会 | 9月 | 1名 |
陸上部 | 関東大会 | 令和元年度関東高等学校陸上競技大会 | 6月 | 7名 |
陸上競技部 | 関東大会 | 2019年度 第92回関東陸上競技選手権大会 | 8月 | 7名 |
陸上競技部 | 全国大会 | 第7回全国高等学校陸上競技選抜大会 | 8月 | 1名 |
陸上競技部 | 関東大会 | 第23回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会 | 10月 | 6名 |
陸上競技部 | 関東大会 | 第28回関東高等学校駅伝競走大会 | 11月 | 5名 |
新体操部 | 関東大会 | 第68回関東高等学校新体操選手権大会 | 6月 | 1名 |
山岳部 | 関東大会 | 令和元年度第63回関東高等学校登山大会 | 10月 | 4名 |
水泳部 | 関東大会 | 令和元年度関東高等学校水泳競技大会 | 7月 | 7名 |
水泳部 | 全国大会 | 令和元年全国高等学校総合体育大会水泳競技大会 | 8月 | 1名 |
のべ49名
文化部
団体名 | 大会名称 | 大会開催月 | 参加人数 | |
百人一首かるた部 | 全国大会 | 第41回全国高等学校百人一首かるた選手県大会 | 7月 | 8名 |
百人一首かるた部 | 全国大会 | 第43回全国高等学校総合文化祭小倉百人一首かるた部門 | 7月 |
2名 |
百人一首かるた部 | 関東大会 | 第26回関東地区高等学校小倉百人一首かるた大会 | 11月 | 5名 |
書道部 | 全国大会 | 第43回全国高等学校総合文化祭書道部門 | 7月 | 1名 |
合唱部 | 関東大会 | 第74回関東合唱コンクール | 9月 | 35名 |
軽音楽部 | 関東大会 | 第5回関東高校・中学校軽音楽系クラブコンテスト グランプリ大会 | 12月 | 6名 |
放送部 | 全国大会 | 第66回NHK杯全国高校放送コンテスト | 7月 | 2名 |
放送部 | 全国大会 | 第43回全国高等学校総合文化祭放送部門 | 7月 | 1名 |
放送部 | 関東大会 | 第17回関東地区高校放送コンクール | 1月 | 2名 |
英会話部 | 全国大会 | 第9回日本高校生パーラメンタリーディベート連盟杯(全国大会) | 3月 | 3名 |
囲碁部 | 全国大会 | 第43回文部科学大臣杯全国高校囲碁選手権大会 | 7月 | 1名 |
のべ66名
平成30年度以前 部活動の主な成績
運動部
平成30年度 関東大会及び全国大会出場部活動等一覧 | |||
(平成31年1月25日現在)
|
|||
部活動名 | 大会名 | 参加人数 | |
弓道部 | 関東大会 | 平成30年度関東高等学校弓道大会 [6月] | 5名 |
全国大会 | 平成30年度全国高等学校総合体育大会弓道競技大会 [7月] | 1名 | |
関東大会 | 平成30年度国民体育大会弓道競技関東ブロック予選 [8月] | 1名 | |
第37回関東高等学校弓道個人選手権選抜大会 [9月] | 1名 | ||
全国大会 | 平成30年度第73回国民体育大会弓道競技 [9月] | 1名 | |
新体操部 | 関東大会 | 第67回関東高等学校新体操選手権大会 [6月] | 1名 |
平成30年度国民体育大会新体操関東ブロック予選 [8月] | 2名 | ||
陸上競技部 | 関東大会 | 平成30年度関東高等学校陸上競技大会 [6月] | 8名 |
全国大会 | 平成30年度全国高等学校総合体育大会 [8月] | 1名 | |
関東大会 | 第91回関東陸上競技選手権大会 [8月] | 15名 | |
第22回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会 [10月] | 6名 | ||
水泳部 | 関東大会 | 平成30年度関東高等学校水泳競技大会 [7月] | 2名 |
スキー | 関東大会 | 第54回関東高等学校スキー大会 [H31 1月] | 1名 |
全国大会 | 第68回全国高等学校スキー大会 [H31 2月] | 1名 | |
第74回国民体育大会冬期大会スキー競技会 [H31 2月] | 1名 | ||
のべ47名 | |||
文化部 | |||
部活動名 | 大会名 | 参加人数 | |
放送部 | 全国大会 | 第65回NHK杯全国高校放送コンテスト [7月] | 2名 |
関東大会 | 第16回関東地区高校放送コンクール山梨大会 [H31 1月] | 4名 | |
美術部 | 全国大会 | 第42回全国高等学校総合文化祭長野大会美術工芸部門 [8月] | 1名 |
百人一首 かるた部 |
全国大会 | 第40回全国高等学校小倉百人一首かるた選手権大会 [7月] | 8名 |
第42回全国高等学校総合文化祭長野大会小倉百人一首かるた部門 [7月] | 4名 | ||
関東大会 | 第25回関東地区高等学校小倉百人一首かるた大会 [11月] | 3名 | |
囲碁部 | 全国大会 | 第42回文部科学大臣杯全国高校囲碁選手権大会 [7月] | 1名 |
第42回全国高等学校総合文化祭長野大会囲碁部門 [8月] | 1名 | ||
関東大会 | 第34回関東地区高等学校囲碁選手権大会 [H31 1月] | 2名 | |
箏曲部 | 全国大会 | 第42回全国高等学校総合文化祭長野大会日本音楽部門 [8月] | 14名 |
英会話部 | 全国大会 | 第13回全国高校生英語ディベート大会 [12月] | 12名 |
のべ52名 |
平成29年度 関東大会及び全国大会出場部活動等一覧 | |||
(平成29年12月25日現在)
|
|||
運動部 | |||
部活動名 | 大会名 | 参加人数 | |
新体操部 | 関東大会 | 第66回関東高等学校新体操競技選手権大会 [6月] | 2名 |
陸上競技部 | 関東大会 | 平成29年度関東高等学校陸上競技大会 [6月] | 15名 |
関東大会 | 第90回関東陸上競技選手権大会 [8月] | 15名 | |
弓道部 | 関東大会 | 第36回関東高等学校弓道個人選手権選抜大会 [9月] | 2名 |
のべ34名 | |||
文化部 | |||
部活動名 | 大会名 | 参加人数 | |
放送部 | 全国大会 | 第64回NHK杯全国高校放送コンテストアナウンス部門 [7月] | 1名 |
第64回NHK杯全国高校放送コンテスト朗読部門 [7月] | 1名 | ||
美術部 | 全国大会 | 第41回全国高等学校総合文化祭宮城大会美術工芸部門 [7月~8月] | 1名 |
書道部 | 全国大会 | 第41回全国高等学校総合文化祭宮城大会書道部門 [8月] | 1名 |
百人一首 かるた部 |
全国大会 | 第39回全国高等学校小倉百人一首かるた選手権大会 [7月] | 8名 |
第41回全国高等学校総合文化祭宮城大会小倉百人一首かるた部門 [7月~8月] |
3名 | ||
合唱部 | 関東大会 | 第72回関東合唱コンクール [7月~10月] | 39名 |
囲碁部 | 関東大会 | 第33回関東地区高等学校囲碁選手権大会 [1月] | 1名 |
演劇部 | 関東大会 | 第53回関東高等学校演劇研究大会 [1月] | 8名 |
写真部 | 関東大会 | 平成29年度関東地区高等学校写真展 [1月~2月] | 1名 |
のべ64名 |
平成28年度 関東大会及び全国大会出場部活動等一覧
(平成29年1月18日現在)
運動部 | |||
部活動名 | 大会名 | 参加人数 | |
ソフトテニス部 | 関東大会 | 第67回関東ソフトテニス選手権大会 [5月] | 2名 |
水泳部 | 関東大会 | 第67回関東高等学校選手権水泳競技大会 [7月] | 1名 |
陸上競技部 | 全国大会 | 平成28年度全国高等学校総合体育大会陸上競技大会 [7月~8月] | 1名 |
関東大会 | 第89回関東陸上競技選手権大会 [8月] | 8名 | |
第20回関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会 [10月] | 3名 | ||
弓道部 | 関東大会 | 第35回関東高等学校弓道個人選手権選抜大会 [9月] | 2名 |
全国大会 | 第35回全国高等学校弓道選抜大会 [12月] | 2名 | |
のべ
|
19名 | ||
文化部 | |||
部活動名 | 大会名 | 参加人数 | |
放送部 | 全国大会 | 第63回NHK杯全国高校放送コンテスト [7月] | 1名 |
第40回全国高等学校総合文化祭広島大会放送部門 [8月] | 1名 | ||
書道部 | 全国大会 | 第40回全国高等学校総合文化祭広島大会書道部門 [7月~8月] | 1名 |
文芸部 | 全国大会 | 第40回全国高等学校総合文化祭広島大会文芸部門 [8月] | 1名 |
オーケストラ部 | 全国大会 | 第40回全国高等学校総合文化祭広島大会器楽・管弦楽部門 [8月] | 95名 |
囲碁部 | 全国大会 | 第40回文部科学大臣杯全国高等学校囲碁選手権大会 [7月] | 3名 |
関東大会 | 第32回関東囲碁選手権大会 [1月] | 1名 | |
合唱部 | 関東大会 | 第71回関東合唱コンクール [9月] | 40名 |
かるた部 | 関東大会 | 第23回関東地区高等学校小倉百人一首かるた大会 [11月] | 4名 |
英会話部 | 全国大会 | 第11回全国高校生英語ディベート大会in茨城 [12月] | 4名 |
軽音部 | 関東大会 | 第2回 We are Sneaker Ages 関東グランプリ大会 [ 1月] | 7名 |
のべ
|
158名 | ||
その他 | |||
名称 | 大会名 | 参加人数 | |
馬術 | 全国大会 | 第40回全日本ジュニア障害馬術大会2016 [7月] | 1名 |