文字
背景
行間
What`s Up ?
2017年8月の記事一覧
鹿苑祭告知
9月2日(土)に鹿苑祭が行われます。
一般公開は9:30~14:30となります。
皆様のご来校をお待ちしております。
カレー研究部より連絡があります。
鹿高カレー・キーマカレーの整理券を当日9:30から2F被服室前にて配布します。
尚,販売は10:00からとなっております。
一般公開は9:30~14:30となります。
皆様のご来校をお待ちしております。
カレー研究部より連絡があります。
鹿高カレー・キーマカレーの整理券を当日9:30から2F被服室前にて配布します。
尚,販売は10:00からとなっております。
一日体験学習
8月22日(火)に一日体験学習が行われました。
体育館での学校紹介の後、各教室での在校生との交流会、部活動見学が行われ、1,000名以上の中学生と保護者にご参加いただきました。
体育館での学校紹介の後、各教室での在校生との交流会、部活動見学が行われ、1,000名以上の中学生と保護者にご参加いただきました。
台風にともなう対応について
台風5号の接近にともない、明日8月8日(火)に学校で行う登校学習や部活動等の活動は行わないこととしますので、登校しないようにしてください。
明日は台風にともなう大雨や暴風の影響により、道路の冠水や交通機関の乱れなどが予想されます。生徒は不用不急の外出を避け、安全に配慮して行動するよう心がけてください。
明日は台風にともなう大雨や暴風の影響により、道路の冠水や交通機関の乱れなどが予想されます。生徒は不用不急の外出を避け、安全に配慮して行動するよう心がけてください。
1学期 賞状伝達式
平成29年度 第1学期 表彰者一覧 | |||
部名 | 大会 | 賞・成績 | 氏 名 |
アーチェリー | 第18回夏季みやぎ弓の里A1カップ | 男子団体 3位 | 矢 野 暉 |
小野崎 仁 | |||
竹 下 和 輝 | |||
齋 藤 和 真 | |||
アーチェリー | 平成29年度関東高等学校アーチェリー大会 兼 第38回関東高等学校アーチェリー選手権大会 | 男子団体 5位 | 竹 下 和 輝 |
小野崎 仁 | |||
竹 下 和 輝 | |||
齋 藤 和 真 | |||
アーチェリー | 平成29年度関東高等学校アーチェリー大会 兼 第38回関東高等学校アーチェリー選手権大会 | 女子団体 5位 | 松 尾 怜 奈 |
平 田 智 美 | |||
関 口 愛美佳 | |||
大 橋 千 笑 | |||
アーチェリー | 平成29年度 第50回全国高等学校アーチェリー大会栃木県予選会 | 男子団体 1位 | 小野崎 仁 |
竹 下 和 輝 | |||
矢 野 暉 | |||
齋 藤 和 真 | |||
アーチェリー | 平成29年度 第50回全国高等学校アーチェリー大会栃木県予選会 | 女子団体 1位 | 松 尾 怜 奈 |
平 田 智 美 | |||
関 口 愛美佳 | |||
大 橋 千 笑 | |||
アーチェリー | 平成29年度 第50回全国高等学校アーチェリー大会栃木県予選会 | 男子個人 1位 | 小野崎 仁 |
男子個人 2位 | 矢 野 暉 | ||
男子個人 3位 | 齋 藤 和 真 | ||
女子個人 1位 | 関 口 愛美佳 | ||
女子個人 2位 | 大 橋 千 笑 | ||
アーチェリー | 第72回国民体育大会栃木県予選会 | 少年男子 2位 | 齋 藤 和 真 |
少年女子 1位 | 関 口 愛美佳 | ||
少年女子 6位 | 大 橋 千 笑 | ||
水泳部 | 第68回関東高校水泳競技大会栃木県予選会 | 400m個人メドレー3位 | 伊 藤 茉 生 |
放送部 | 平成29年度栃高文連放送部会第39回放送コンテスト兼第64回NHK杯全国高等学校放送コンテスト栃木県予選 | アナウンス部門 最優秀賞 | 福 田 千 夏 |
アナウンス部門 優秀賞 | 金 沢 朱 華 | ||
アナウンス部門 優良賞 | 手 塚 美 希 | ||
朗読部門 優良賞 | 大 木 美 穂 | ||
テレビドキュメント部門 優秀賞 | 井 波 辰 朗 | ||
ラジオドキュメント部門 優良賞 | 齊 藤 唯 人 | ||
学校賞 第三位 | 長 瀬 彩 香 | ||
卓球 | 平成28年度全国高等学校選抜卓球大会 | 女子シングルスⅡ部 第3位 | 永 田 真 希 |
卓球 | 平成29年度関東高等学校卓球大会中部地区予選会 | 男子学校対抗の部 優勝 | 金 子 空 馬 |
男子シングルスの部 第3位 | 手 塚 匠 映 | ||
卓球 | 平成29年度関東高等学校卓球大会栃木県予選会 | 女子学校対抗の部 第3位 | 若 松 花 歩 |
女子シングルスの部 第3位 | 津 吹 真 衣 | ||
卓球 | 平成29年度全国高等学校卓球選手権大会中部地区予選会 | 男子ダブルスの部 優勝 | 阿 部 葉 平 |
手 塚 匠 映 | |||
男子シングルスの部 第3位 | 手 塚 匠 映 | ||
卓球 | 平成29年度全国高等学校卓球選手権大会栃木県予選会 | 女子学校対抗の部 第3位 | 川 越 沙 南 |
陸上 | 平成29年度栃木県高等学校総合体育大会陸上競技 | 女子走幅跳 第2位 | 仲 山 美 穂 |
4
1
7
9
2
1
5
(1)大学合格状況
進路状況
(2)教育実習について
①内定した方へ 提出書類
②希望する方へ 予約方法
(3)クリエイティブフォーラム
卒業生・在校生へ
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29   | 30   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   |
13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   |
27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 1   | 2   |
検索